BL: Nikolics a 9. magyar gólszerző, 7 éves átkot tört meg

Nikolics Nemanja góljával már 15-nél tartanak a magyar játékosok az elitsorozatban (Fotó: AFP, archív)
A Dortmund ellen betaláló Nikolics Nemanja lett a kilencedik magyar játékos, aki a Bajnokok Ligája főtábláján gólt szerzett.
A Legia Warszawa válogatott támadója előtt legutóbb ez 2009. november 4-én Rudolf Gergelynek jött össze, akkor a Debrecen 5–2-re kikapott a Fiorentina vendégeként.
Nikolics a 9. magyar játékos, aki betalált a főtáblán, az ő találata pedig már a 15. volt, amelyet magyar játékos jegyzett.
Nikolics előtt légiósként korábban a Stuttgartot erősítő Szabics Imre (kétszer is) és az Anderlechtnél játszó Juhász Roland volt eredményes az elitsorozatban.
| 1992–1993 | – | 0 | |||||||
| 1993–1994 | – | 0 | |||||||
| 1994–1995 | – | 0 | |||||||
| 1995–1996 | Lisztes | Vincze | Vincze | Nyilas | Albert | Albert | Lisztes | Nyilas | 8 |
| 1996–1997 | – | 0 | |||||||
| 1997–1998 | – | 0 | |||||||
| 1998–1999 | – | 0 | |||||||
| 1999–2000 | – | 0 | |||||||
| 2000–2001 | – | 0 | |||||||
| 2001–2002 | – | 0 | |||||||
| 2002–2003 | – | 0 | |||||||
| 2003–2004 | Szabics | Szabics | 2 | ||||||
| 2004–2005 | – | 0 | |||||||
| 2005–2006 | – | 0 | |||||||
| 2006–2007 | Juhász | 1 | |||||||
| 2007–2008 | – | 0 | |||||||
| 2008–2009 | – | 0 | |||||||
| 2009–2010 | Czvitkovics | Rudolf | Rudolf | 3 | |||||
| 2010–2011 | – | 0 | |||||||
| 2011–2012 | – | 0 | |||||||
| 2012–2013 | – | 0 | |||||||
| 2013–2014 | – | 0 | |||||||
| 2014–2015 | – | 0 | |||||||
| 2015–2016 | 0 | ||||||||
| 2016–2017 | Nikolics | 1 | |||||||
| összesen | 15 |
| GÓL | JÁTÉKOS | CSAPAT | ELLENFÉL ÉS EREDMÉNY, A CSAPAT SZEMPONTJÁBÓL | |
| 2 | Lisztes Krisztián | Ferencváros | Grasshoppers (3–0) | Grasshoppers (3–3) |
| 2 | Vincze Ottó | Ferencváros | Grasshoppers (3–0, 2) | |
| 2 | Nyilas Elek | Ferencváros | Ajax (1–5) | Grasshoppers (3–3) |
| 2 | Albert Flórián | Ferencváros | Real Madrid (1–1) | Grasshoppers (3–3) |
| 2 | Szabics Imre | Stuttgart | Manchester United (2–1) | Panathinaikosz (2–0) |
| 2 | Rudolf Gergely | Debrecen | Fiorentina (3–4) | Fiorentina (2–5) |
| 1 | Juhász Roland | Anderlecht | Milan (1–4) | |
| 1 | Czvitkovics Péter | Debrecen | Fiorentina (3–4) | |
| 1 | Nikolics Nemanja | Legia Warszawa | Dortmund (4–8) | |
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik








