AUSZTRIA, 20. FORDULÓ
Rapid Wien–Ried 3–0
Wiener Neustadt–Salzburg 0–2
Altach–Admira 2–0AUSZTRIA, 20. FORDULÓ
Rapid Wien–Ried 3–0
Wiener Neustadt–Salzburg 0–2
Altach–Admira 2–0
1. | Salzburg | 20 | 13 | 2 | 5 | 59–25 | 41 |
2. | Altach | 20 | 9 | 6 | 5 | 29–23 | 33 |
3. | Rapid Wien | 20 | 9 | 5 | 6 | 34–26 | 32 |
4. | AC Wolfsberger | 19 | 9 | 3 | 7 | 28–21 | 30 |
5. | Sturm Graz | 19 | 8 | 4 | 7 | 27–23 | 28 |
6. | Austria Wien | 19 | 6 | 8 | 5 | 27–28 | 26 |
7. | Grödig | 19 | 6 | 6 | 7 | 28–31 | 24 |
8. | Ried | 20 | 6 | 5 | 9 | 26–31 | 23 |
9. | Admira | 20 | 4 | 6 | 10 | 17–36 | 18 |
10. | Wiener Neustadt | 20 | 4 | 3 | 13 | 20–51 | 15 |
BELGIUM, 26. FORDULÓ
Zulte Waregem–Standard Liege 1–1
Mouscron-Péruwelz–KV Oostende 0–1
Lierse–Cercle Bruges 2–1
Waasland-Beveren–Kortrijk 1–0
1. | FC Bruges | 25 | 14 | 9 | 2 | 60–24 | 51 |
2. | Anderlecht | 25 | 13 | 8 | 4 | 44–26 | 47 |
3. | Kortrijk | 25 | 14 | 2 | 9 | 47–32 | 44 |
4. | Standard Liege | 26 | 13 | 5 | 8 | 44–36 | 44 |
5. | Gent | 25 | 12 | 8 | 5 | 45–26 | 44 |
6. | Genk | 26 | 11 | 10 | 5 | 33–24 | 43 |
7. | Charleroi | 25 | 11 | 6 | 8 | 38–29 | 39 |
8. | Lokeren | 25 | 9 | 10 | 6 | 35–28 | 37 |
9. | Oostende | 26 | 9 | 5 | 12 | 31–42 | 32 |
10. | Waregem | 26 | 8 | 6 | 12 | 34–42 | 30 |
11. | Westerlo | 26 | 7 | 9 | 10 | 38–53 | 30 |
12. | Mechelen | 25 | 6 | 10 | 9 | 27–33 | 28 |
13. | Mouscron Peruwelz | 26 | 6 | 5 | 15 | 31–45 | 23 |
14. | Cercle Bruges | 25 | 6 | 5 | 14 | 16–36 | 23 |
15. | Waasland-Beveren | 25 | 6 | 4 | 15 | 24–41 | 22 |
16. | Lierse | 25 | 4 | 6 | 15 | 26–56 | 18 |
HOLLANDIA, EREDIVISIE, 23. FORDULÓ
Heracles–Feyenoord 2–0
Excelsior–Groningen 1–1
Vitesse–Willem II 2–0
ADO Den Haag–NAC Breda 3–2
1. PSV | 23 | 20 | 1 | 2 | 61–18 | +43 | 61 |
2. Ajax | 22 | 14 | 4 | 4 | 47–20 | +27 | 46 |
3. Feyenoord | 23 | 12 | 5 | 6 | 38–23 | +15 | 41 |
4. AZ | 23 | 12 | 5 | 6 | 39–33 | +6 | 41 |
5. Zwolle | 22 | 12 | 3 | 7 | 42–27 | +15 | 39 |
6. Heerenveen | 22 | 9 | 8 | 5 | 34–24 | +10 | 35 |
7. Twente | 22 | 9 | 7 | 6 | 37–30 | +7 | 34 |
8. Vitesse | 23 | 9 | 7 | 7 | 42–32 | +10 | 34 |
9. Willem II | 23 | 9 | 3 | 11 | 31–33 | –2 | 30 |
10. Groningen | 23 | 7 | 9 | 7 | 28–35 | –7 | 30 |
11. Cambuur | 22 | 7 | 6 | 9 | 32–35 | –3 | 27 |
12. Excelsior | 23 | 5 | 11 | 7 | 30–39 | –9 | 26 |
13. Utrecht | 22 | 7 | 3 | 12 | 33–43 | –10 | 24 |
14. Den Haag | 23 | 5 | 9 | 9 | 30–36 | –6 | 24 |
15. Go Ahead Eagles | 22 | 5 | 5 | 12 | 24–40 | –16 | 20 |
16. Heracles | 23 | 6 | 2 | 15 | 32–49 | –17 | 20 |
17. NAC Breda | 23 | 3 | 6 | 14 | 19–47 | –28 | 15 |
18. Dordrecht | 22 | 2 | 6 | 14 | 13–48 | –35 | 12 |
PORTUGÁLIA, 21. FORDULÓ
Gil Vicente–Pacos Ferreira 1–0
Belenenses–Sporting CP 1–1
1. | Benfica | 20 | 16 | 2 | 2 | 45–9 | 50 |
2. | Porto | 21 | 15 | 4 | 2 | 50–10 | 49 |
3. | Sporting | 21 | 12 | 8 | 1 | 40–17 | 44 |
4. | Braga | 20 | 11 | 4 | 5 | 32–13 | 37 |
5. | Guimaraes | 21 | 10 | 6 | 5 | 33–18 | 36 |
6. | Belenenses | 21 | 8 | 7 | 6 | 20–21 | 31 |
7. | Ferreira | 21 | 8 | 5 | 8 | 26–31 | 29 |
8. | Rio Ave | 20 | 7 | 7 | 6 | 27–26 | 28 |
9. | Nacional | 20 | 7 | 4 | 9 | 24–29 | 25 |
10. | Estoril | 20 | 6 | 7 | 7 | 23–30 | 25 |
11. | Marítimo | 20 | 7 | 3 | 10 | 24–27 | 24 |
12. | Moreirense | 20 | 6 | 6 | 8 | 17–21 | 24 |
13. | Boavista | 20 | 6 | 2 | 12 | 16–35 | 20 |
14. | Setúbal | 20 | 5 | 4 | 11 | 16–32 | 19 |
15. | Gil Vicente | 21 | 3 | 8 | 10 | 17–35 | 17 |
16. | Arouca | 20 | 4 | 4 | 12 | 14–32 | 16 |
17. | Académica | 20 | 1 | 11 | 8 | 12–27 | 14 |
18. | Penafiel | 20 | 3 | 4 | 13 | 15–38 | 13 |
SKÓCIA, 26. FORDULÓ
St. Johnstone–Celtic 1–2
Kilmarnock–Dundee United 3–2
St. Mirren–Inverness CT 1–2
Ross County–Motherwell 3–2
Dundee–Partick Thistle 1–0
1. | Celtic | 24 | 18 | 3 | 3 | 48–13 | 57 |
2. | Aberdeen | 24 | 16 | 3 | 5 | 41–21 | 51 |
3. | Inverness | 25 | 16 | 3 | 6 | 37–23 | 51 |
4. | Dundee Utd. | 24 | 14 | 3 | 7 | 48–33 | 45 |
5. | Hamilton | 26 | 12 | 5 | 9 | 39–32 | 41 |
6. | Dundee FC | 26 | 9 | 9 | 8 | 38–38 | 36 |
7. | St Johnstone | 25 | 10 | 4 | 11 | 22–27 | 34 |
8. | Kilmarnock | 25 | 9 | 5 | 11 | 26–32 | 32 |
9. | Partick | 25 | 6 | 7 | 12 | 32–32 | 25 |
10. | St. Mirren | 26 | 5 | 3 | 18 | 21–43 | 18 |
11. | Motherwell | 25 | 5 | 3 | 17 | 18–49 | 18 |
12. | Ross County | 25 | 3 | 6 | 16 | 24–51 | 15 |
SVÁJC, 20. FORDULÓ
Basel–Sion 1–1
Young Boys–Grasshoppers 4–2
1. | Basel | 20 | 14 | 3 | 3 | 45–21 | 45 |
2. | Young Boys | 20 | 11 | 4 | 5 | 35–24 | 37 |
3. | Zürich | 19 | 11 | 3 | 5 | 37–22 | 36 |
4. | Thun | 19 | 8 | 6 | 5 | 25–21 | 30 |
5. | St. Gallen | 19 | 8 | 5 | 6 | 31–30 | 29 |
6. | Grasshoppers | 20 | 5 | 4 | 11 | 27–39 | 19 |
7. | Vaduz | 18 | 4 | 6 | 8 | 14–27 | 18 |
8. | Aarau | 19 | 3 | 8 | 8 | 17–28 | 17 |
9. | Sion | 19 | 3 | 7 | 9 | 19–28 | 16 |
10. | Luzern | 19 | 2 | 8 | 9 | 22–32 | 14 |
TÖRÖKORSZÁG, 20. FORDULÓ
Karabükspor–Kasimpasa 0–0
Akhisar Belediye–Kayseri Erciyesspor 1–0
Gaziantepspor–Fenerbahce 0–5
1. | Fenerbahce | 20 | 14 | 4 | 2 | 35–14 | 46 |
2. | Besiktas | 19 | 14 | 2 | 3 | 31–17 | 44 |
3. | Galatasaray | 19 | 13 | 3 | 3 | 32–21 | 42 |
4. | Bursaspor | 19 | 9 | 6 | 4 | 39–24 | 33 |
5. | Basaksehir | 19 | 8 | 8 | 3 | 25–12 | 32 |
6. | Trabzonspor | 19 | 7 | 9 | 3 | 34–30 | 30 |
7. | Gaziantepspor | 20 | 8 | 3 | 9 | 21–29 | 27 |
8. | Mersin | 19 | 7 | 5 | 7 | 31–26 | 26 |
9. | Kasimpasa | 20 | 6 | 6 | 8 | 30–38 | 24 |
10. | Konyaspor | 19 | 6 | 5 | 8 | 18–26 | 23 |
11. | Genclerbirligi | 19 | 5 | 7 | 7 | 25–25 | 22 |
12. | Akhisar Genclik Spor | 20 | 5 | 7 | 8 | 22–32 | 22 |
13. | Sivasspor | 19 | 5 | 5 | 9 | 21–28 | 20 |
14. | Kardemir Karabük | 20 | 4 | 5 | 11 | 23–28 | 17 |
15. | Eskisehirspor | 19 | 3 | 8 | 8 | 24–30 | 17 |
16. | Kayseri Erciyesspor | 20 | 3 | 8 | 9 | 23–29 | 17 |
17. | Rizespor | 19 | 4 | 5 | 10 | 20–28 | 17 |
18. | Balikesirspor | 19 | 3 | 4 | 12 | 20–37 | 13 |