Eurofutball: Miriuta hiánya érződött a CFR játékán

nemzetisport.hu nemzetisport.hunemzetisport.hu nemzetisport.hu
Vágólapra másolva!
2014.11.29. 23:05
A CFR idegenben csak gól nélküli döntetlent játszott a sereghajtó Rapid Bucuresti-tel a román élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 16. fordulójának szombati játéknapján.

A Győri ETO-hoz szerződő Miriuta Vasile vezetőedzői munkáját ideiglenesen átvevő Francisc Dican úgy érzi, bár a második félidőben domináltak, a kolozsvári klub mostani helyzetében értékelni kell a megszerzett pontot – és nem siratni az elveszített kettőt.

Törökországban győzelemmel mutatkozott be Claudio Taffarel a Galatasaray kispadján: a világbajnok brazil kapus legénysége Burak Yilmaz góljával 1–0-ra nyert a Gaziantepspor vendégeként. Mint beszámoltunk róla, a Galata eddigi edzőjét, az olasz Cesare Prandellit a gyenge Bajnokok Ligája-szereplés miatt menesztették a héten. Taffarel ideiglenes megbízással irányítja az isztambuli óriásklubot.

Görögországban a sérült Pintér Ádámot nélkülöző Levadiakosz hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Panaitolikosszal, amelynek kezdő tizenegyében helyet kapott a Videoton korábbi brazil gólvágója, André Alves is.

AUSZTRIA, 17. FORDULÓ
Szombati mérkőzések

Ried–Austria Wien 1–1
Rapid–Wiener Neustadt 3–0
Admira–Sturm Graz 0–2
Rheindorf Altach–Grödig 3–1

GÖRÖGORSZÁG, 10. FORDULÓ
Szombati mérkőzések

Kalloni–Plataniasz 0–0
Levadiakosz–Panaitolikosz 0–0
Atromitosz–Xanthi 2–0

LENGYELORSZÁG, 17. FORDULÓ
Szombati mérkőzések

Podbeskidzie–Lechia 1–0
Jagiellonia–Zawisza Bydgoszcz 0–0
Kielce–Belchatów 2–0

ROMÁNIA, 16. FORDULÓ
Szombati mérkőzések
Craiova–Ceahlaul 2–0
Universitatea Cluj–Otelul 0–0
Rapid Bucuresti–CFR Cluj 0–0

TÖRÖKORSZÁG, 11. FORDULÓ
Szombati mérkőzések

Kasimpasa–Rizespor 3–1
Kayseri Erciyesspor–Balikesirspor 4–0
Gaziantepspor–Galatasaray 0–1

BAJNOKI TABELLÁK
AUSZTRIA
1. Salzburg 16 11 1 4 50–19 31 34
2. Wolfsberger AC 16 9 1 6 24–16 8 28
3. Rheindorf Altach 17 7 6 4 25–21 4 27
4. Rapid 17 7 4 6 28–24 4 25
5. Sturm Graz 17 7 4 6 24–20 4 25
6. Austria Wien 17 5 8 4 24–24 0 23
7. Grödig 17 5 6 6 23–30 –7 21
8. Ried 17 5 5 7 19–25 –6 20
9. Admira 17 3 6 8 15–28 –13 15
10. Wiener Neustadt 17 3 3 11 18–43 –25 12
GÖRÖGORSZÁG
1. PAOK 9 7 1 1 22–5 17 22
2. Olympiakosz Pireusz 9 6 2 1 19–6 13 20
3. Kalloni 10 5 4 1 9–2 7 19
4. Atromitosz 10 5 2 3 11–9 2 17
5. Veria 9 5 2 2 15–15 0 17
6. Panathinaikosz 9 5 1 3 12–9 3 16
7. Panaitolikosz 10 3 5 2 13–9 4 14
8. Aszterasz Tripolisz 9 4 2 3 13–13 0 14
9. PASZ Jannina 9 3 4 2 11–8 3 13
10. Plataniasz 10 3 3 4 8–10 –2 12
11. Xanthi 10 3 3 4 13–15 –2 12
12. Kerkyra 9 3 2 4 10–10 0 11
13. OFI 9 3 1 5 7–14 –7 10
14. Panioniosz 9 2 2 5 8–12 –4 8
15. Levadiakosz 10 1 5 4 7–11 –4 8
16. Ergotelisz 9 1 3 5 11–17 –6 6
17. Pantrakikosz 9 1 3 5 6–15 –9 6
18. Niki Volosz 9 1 1 7 3–18 –15 4
LENGYELORSZÁG
1. Legia Warszawa 16 10 2 4 34–17 17 32
2. Wisla Kraków 17 8 5 4 31–21 10 29
3. Slask 16 8 4 4 27–19 8 28
4. Górnik Zabrze 16 8 4 4 25–18 7 28
5. Jagiellonia 17 8 4 5 28–22 6 28
6. Belchatów 17 7 5 5 14–17 –3 26
7. Podbeskidzie 17 7 3 7 27–28 –1 24
8. Lech Poznan 16 5 8 3 31–19 12 23
9. Pogon Szczecin 16 6 5 5 23–25 –2 23
10. Piast Gliwice 17 6 5 6 21–23 –2 23
11. Kielce 17 6 3 8 18–26 –8 21
12. Górnik Leczna 17 5 5 7 20–23 –3 20
13. Lechia 17 4 6 7 21–25 –4 18
14. Cracovia 16 5 3 8 16–23 –7 18
15. Ruch 17 3 5 9 17–26 –9 14
16. Zawisza Bydgoszcz 17 2 3 12 18–39 –21 9
TÖRÖKORSZÁG
1. Galatasaray 11 7 1 3 13–14 –1 22
2. Besiktas 10 6 2 2 14–10 4 20
3. Fenerbahce 10 6 2 2 14–10 4 20
4. Mersin İdmanyurdu 10 5 2 3 16–12 4 17
5. Bursaspor 11 4 4 3 16–10 6 16
6. Kasimpasa 11 4 4 3 18–16 2 16
7. Akhisar Belediye 11 4 4 3 13–13 0 16
8. Istanbul Basaksehir 11 3 6 2 13–5 8 15
9. Trabzonspor 10 3 6 1 16–13 3 15
10. Gaziantepspor 11 4 3 4 13–15 –2 15
11. Genclerbirligi 10 3 4 3 13–11 2 13
12. Konyaspor 11 3 4 4 10–10 0 13
13. Kayseri Erciyesspor 11 2 6 3 15–13 2 12
14. Eskisehirspor 10 2 5 3 13–16 –3 11
15. Rizespor 11 2 4 5 10–16 –6 10
16. Sivasspor 10 2 3 5 11–15 –4 9
17. Karabükspor 10 2 2 6 11–14 –3 8
18. Balikesirspor 11 1 2 8 10–26 –16 5
ROMÁNIA
1. Steaua15121233–82537
2. CFR Cluj16103327–101733
3. Petrolul Ploiesti1594227–91831
4. Craiova1684422–20228
5. Astra 1575324–121226
6. Targu Mures1575319–11826
7. Dinamo Bucuresti1574426–20625
8. Botosani1573520–20024
9. Brasov1554618–23–519
10. Viitorul 1546519–20–118
11. Concordia Chiajna1637615–23–816
12. Pandurii1636718–24–615
13. Universitatea Cluj1636715–21–615
14. Gaz Metan1636716–23–715
15. Ceahlaul1635814–26–1214
16. CSMS Iasi1626814–27–1312
17. Otelul162687–22–1512
18. Rapid Bucuresti162597–22–1511
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik