A 87. percben egy bal oldali beadást követően az addig biztos kézzel védő Király Gábor éppen a hosszú oldalon érkező Florian Riedel elé ütötte a labdát, és az egy perccel korábban csereként pályára lépő lauterni támadó egyből a hálóba lőtt. Királyék négy forduló óta nem nyertek.
OLASZORSZÁG, SERIE B. Feczesin Róbert csapata, az Ascoli hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a Virtus Lancianóval. A magyar támadó a 75. percben lépett pályára csereként, csapata immár hat forduló óta veretlen.
PORTUGÁLIA. Köd miatt a 76. percben félbeszakadt a hétfői mérkőzés, amelyen a Pacos Ferreira fogadta az Estorilt. TABELLA, EREDMÉNYEK ITT!
GÖRÖGORSZÁG. Megosztozott a pontokon a felsőházi rájátszásba kerülésért harcoló két csapat, a Levadiakosz és a PASZ Jannina. TABELLA, EREDMÉNYEK ITT!
Király Gábor csapata ezzel a góllal veszített
1. Braunschweig | 20 | 14 | 5 | 1 | 37–16 | +21 | 47 |
2. Hertha | 20 | 13 | 6 | 1 | 41–16 | +25 | 45 |
3. Kaiserslautern | 20 | 9 | 8 | 3 | 30–21 | +9 | 35 |
4. Union Berlin | 20 | 8 | 6 | 6 | 33–28 | +5 | 30 |
5. Cottbus | 20 | 8 | 6 | 6 | 26–23 | +3 | 30 |
6. Aalen | 20 | 8 | 5 | 7 | 22–18 | +4 | 29 |
7. Ingolstadt | 20 | 7 | 8 | 5 | 24–21 | +3 | 29 |
8. 1. FC Köln | 20 | 7 | 8 | 5 | 24–22 | +2 | 29 |
9. 1860 München | 20 | 6 | 9 | 5 | 21–18 | +3 | 27 |
10. FSV Frankfurt | 20 | 8 | 3 | 9 | 27–26 | +1 | 27 |
11. Aue | 20 | 6 | 5 | 9 | 28–30 | –2 | 23 |
12. Paderborn | 20 | 6 | 5 | 9 | 24–26 | –2 | 23 |
13. St. Pauli | 20 | 5 | 8 | 7 | 18–22 | –4 | 23 |
14. Duisburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 20–32 | –12 | 22 |
15. Bochum | 20 | 5 | 6 | 9 | 26–35 | –9 | 21 |
16. Dynamo Dresden | 20 | 3 | 8 | 9 | 19–29 | –10 | 17 |
17. Sandhausen | 20 | 3 | 6 | 11 | 21–42 | –21 | 15 |
18. Jahn Regensburg | 20 | 3 | 4 | 13 | 23–39 | –16 | 13 |
1. Sassuolo | 24 | 16 | 4 | 4 | 48–18 | +30 | 52 |
2. Livorno | 24 | 15 | 6 | 3 | 47–29 | +18 | 51 |
3. Verona | 24 | 13 | 8 | 3 | 37–19 | +18 | 47 |
4. Varese | 24 | 11 | 7 | 6 | 33–27 | +6 | 39 |
5. Juve Stabia | 24 | 9 | 7 | 8 | 36–33 | +3 | 34 |
6. Empoli | 24 | 9 | 8 | 7 | 39–38 | +1 | 34 |
7. Brescia | 24 | 7 | 12 | 5 | 33–26 | +7 | 33 |
8. Ascoli | 24 | 9 | 6 | 9 | 31–31 | 0 | 32 |
9. Modena | 24 | 9 | 7 | 8 | 31–28 | +3 | 32 |
10. Padova | 24 | 8 | 10 | 6 | 29–28 | +1 | 32 |
11. Cittadella | 24 | 8 | 7 | 9 | 29–34 | –5 | 31 |
12. Spezia | 24 | 7 | 8 | 9 | 30–32 | –2 | 29 |
13. Ternana | 24 | 7 | 8 | 9 | 25–27 | –2 | 29 |
14. Cesena | 24 | 6 | 9 | 9 | 27–41 | –14 | 27 |
15. Crotone | 24 | 7 | 7 | 10 | 24–33 | –9 | 26 |
16. Virtus Lanciano | 24 | 5 | 11 | 8 | 22–32 | –10 | 26 |
17. Novara | 24 | 8 | 5 | 11 | 30–27 | +3 | 25 |
18. Reggina | 24 | 6 | 9 | 9 | 21–28 | –7 | 25 |
19. Bari | 24 | 8 | 8 | 8 | 32–28 | +4 | 25 |
20. Vicenza | 24 | 3 | 10 | 11 | 27–37 | –10 | 19 |
21. Pro Vercelli | 24 | 4 | 4 | 16 | 19–42 | –23 | 16 |
22. Grosseto | 24 | 4 | 9 | 11 | 26–38 | –12 | 15 |
Pontlevonás: Bari 7, Grosseto 6, Novara 4, Reggina 3, Crotone 2, Padova 2, Modena 2, Empoli 1, Ascoli 1, Varese 1 |