A szervezet 1987-től választja meg az év kapusát és állít fel rangsort a hálóőrök között az adott esztendőben elért eredményeik alapján. Minden évből az első húsz helyezett kapott pontot, az első húszat, a második 19-et, a harmadik 18-at, és így tovább. Ezek összesítése után Buffon 226 ponttal lett az első, a „dobogóra” Iker Casillas és Edwin van der Sar fért még fel.
A legjobb magyar kapus, Király Gábor a 88. helyen végzett, olyan nevekkel holtversenyben, mint Luca Marchegiani, Sztanyiszlav Csercseszov vagy éppen Magnus Hedman.
A top tízben nyolc európai található, és Van der Sar, Andoni Zubizarreta, valamint Taffarel személyében három olyan játékos, akit sosem választottak az év kapusának az IFFHS-nél.
Dél-Amerikából José Luis Félix Chilavert (Paraguay), Afrikából Badu Zaki (Marokkó), Észak és Közép-Amerikából Jorge Campos (Mexikó), Ázsiából Li Vun Dzse (Dél-Korea), Óceániából pedig Mark Schwarzer (Ausztrália) található a legelőkelőbb helyen.
| 1. | Gianluigi Buffon | Olaszország | 226 pont |
| 2. | Iker Casillas | Spanyolország | 213 |
| 3. | Edwin van der Sar | Hollandia | 201 |
| 4. | Peter Schmeichel | Dánia | 179 |
| 5. | Oliver Kahn | Németország | 162 |
| 6. | Petr Cech | Csehország | 154 |
| 7. | José Luis Félix Chilavert | Paraguay | 146 |
| 8. | Walter Zenga | Olaszország | 132 |
| Andoni Zubizarreta | Spanyolország | 132 | |
| 10. | Claudio André Mergen Taffarel | Brazília | 130 |
| 11. | Michel Preud’homme | Belgium | 124 |
| 12. | Fabien Barthez | Franciaország | 115 |
| 13. | David Seaman | Anglia | 114 |
| 14. | Nélson de Jesus e Silva »Dida« | Brazília | 109 |
| 15. | Vítor Manuel Martins Baía | Portugália | 94 |
| 16. | Gianluca Pagliuca | Olaszország | 90 |
| 17. | Francesco Toldo | Olaszország | 82 |
| Víctor Valdés | Spanyolország | 82 | |
| 19. | Jens Lehmann | Németország | 81 |
| 20. | Júlio César Soares Espíndola | Brazília | 76 |
| 21. | Bodo Illgner | Németország | 71 |
| Johannes Franciscus van Breukelen | Hollandia | 71 | |
| 23. | Roberto Carlos Abbondanzieri | Argentína | 68 |
| 24. | Sergio Javier Goycochea | Argentína | 66 |
| 25. | Andreas Köpke | Németország | 64 |
| 26. | Jorge Campos | Mexikó | 62 |
| Peter Shilton | Anglia | 62 | |
| 28. | Thomas Ravelli | Svédország | 61 |
| 29. | Rinat Daszajev | Oroszország | 57 |
| 30. | Angelo Peruzzi | Olaszország | 56 |
| Neville Southall | Wales | 56 | |
| 32. | José Manuel Reina | Spanyolország | 54 |
| 33. | Rogério Ceni | Brazília | 53 |
| 34. | José Santiago Canizares | Spanyolország | 51 |
| 35. | Jean-Marie Pfaff | Belgium | 49 |
| 36. | Jerzy Dudek | Lengyelország | 48 |
| 37. | Igor Akinfejev | Oroszország | 47 |
| 38. | Óscar Eduardo Córdoba | Kolumbia | 38 |
| Bernard Lama | Franciaország | 38 | |
| 40. | Patrick Bonner | Írország | 36 |
| Timothy Matthew Howard | Egyesült Államok | 36 | |
| Manuel Neuer | Németország | 36 | |
| 43. | Justo Wilmar Villar | Paraguay | 34 |
| 44. | Dmitrij Harin | Oroszország | 33 |
| 45. | Sebastiano Rossi | Olaszország | 32 |
| 46. | Fernando Néstor Muslera | Uruguay | 29 |
| 47. | Grégory Coupet | Franciaország | 28 |
| Harald Schumacher | Németország | 28 | |
| 49. | Rüstü Recber | Törökország | 27 |
| 50. | Luis Gabelo Conejo | Costa Rica | 26 |
| Maarten Stekelenburg | Hollandia | 26 | |
| Armelino Donizetti Quagliato »Zetti« | Brazília | 26 | |
| 53. | José Francisco Cevallos | Ecuador | 25 |
| Hugo Lloris | Franciaország | 25 | |
| 55. | Christian Abbiati | Olaszország | 24 |
| Andoniosz Nikopolidisz | Görögország | 24 | |
| Erik Thorstvedt | Norvégia | 24 | |
| 58. | René Adler | Németország | 23 |
| 59. | Bradlay Howard Friedel | Egyesült Államok | 21 |
| 60. | Carlos Roa | Argentína | 19 |
| Patricio Armando Toledo | Chile | 19 | |
| 62. | Séamus John James Given | Írország | 17 |
| Marcos Roberto Silveira Reis | Brazília | 17 | |
| Francisco Guillermo Ochoa | Mexikó | 17 | |
| Andrés Palop | Spanyolország | 17 | |
| 66. | Ricardo Alexandre Martins Soares Pereira | Portugália | 16 |
| 67. | Heurelho da Silva Gomes | Brazília | 15 |
| Timo Hildebrand | Németország | 15 | |
| Eike Immel | Németország | 15 | |
| Stefan Klos | Németország | 15 | |
| Borisz Mihajlov | Bulgária | 15 | |
| René Müller | NDK | 15 | |
| 73. | Héctor Fabián Carini | Uruguay | 14 |
| Andrew Goram | Skócia | 14 | |
| Charles Joseph John Hart | Anglia | 14 | |
| Drazan Ladic | Horvátország | 14 | |
| 77. | Juan Carlos Henao | Kolumbia | 13 |
| Petr Kouba | Csehország | 13 | |
| Li Vun-Dzse | Dél-Korea | 13 | |
| Jan Stejskal | Csehország | 13 | |
| Badu Zaki | Marokkó | 13 | |
| 82. | Roberto Óscar Bonano | Argentína | 12 |
| Roberto Fernández | Paraguay | 12 | |
| József Mlynarczyk | Lengyelország | 12 | |
| Oswaldo Sánchez | Mexikó | 12 | |
| Mark Schwarzer | Ausztrália | 12 | |
| Sztevan Sztojanovics | Jugoszlávia | 12 | |
| 88. | Mohamed Abullaziz al-Diaja | Szaúd-Arábia | 11 |
| Sztaniszlav Csercseszov | Oroszország | 11 | |
| Alain Gouaméné | Elefántcsontpart | 11 | |
| Magnus Hedman | Svédország | 11 | |
| Gábor Király | Magyarország | 11 | |
| Luca Marchegiani | Olaszország | 11 | |
| Ruszlan Nyigmatullin | Oroszország | 11 | |
| 95. | Fernando Harry Álvez | Uruguay | 10 |
| Carlo Cudicini | Olaszország | 10 | |
| Doniéber Alexander Marangon »Doni« | Brazília | 10 | |
| Vincent Enyeama | Nigéria | 10 | |
| Samir Handanovic | Szlovénia | 10 | |
| Andreas Isaksson | Svédország | 10 | |
| Ivan Pellizzoli | Olaszország | 10 | |
| Nery Alberto Pumpido | Argentína | 10 | |
| Óscar Pérez Rojas | Mexikó | 10 | |
| Jacques Songo’o | Kamerun | 10 | |
| Bogdan Stelea | Románia | 10 | |
| Christopher Woods | Anglia | 10 | |
| 107. | Eduardo dos Reis Carvalho | Portugália | 9 |
| Carlos Roberto Gallo | Brazília | 9 | |
| Kasey Keller | Egyesült Államok | 9 | |
| Richard Paul Franck Kingson | Ghána | 9 | |
| Farid Camilo Mondragón | Kolumbia | 9 | |
| 112. | Joël Bats | Franciaország | 8 |
| Eduard Franciskus de Goeij | Hollandia | 8 | |
| José René Higuíta | Kolumbia | 8 | |
| Ricardo Javier Tavarelli | Paraguay | 8 | |
| Pascal Zuberbühler | Svájc | 8 | |
| 117. | Mohamed Szakr Ahmed | Katar | 7 |
| Jhonny Cristián Herrera | Chile | 7 | |
| Nigel Martyn | Anglia | 7 | |
| Szergej Ovcsinnyikov | Oroszország | 7 | |
| Oliver Reck | Németország | 7 | |
| 222. | Hélton da Silva Arruda | Brazília | 6 |
| Agustín Julio | Kolumbia | 6 | |
| Vjacseszlav Malafejev | Oroszország | 6 | |
| Tony Mario Sylva | Szenegál | 6 | |
| 126. | Artur Boruc | Lengyelország | 5 |
| Carlos Fernando Navarro Montoya | Kolumbia/Argentína | 5 | |
| Diego Sebastián Saja | Argentína | 5 | |
| Sander Westerveld | Hollandia | 5 | |
| 130. | Manuel Almunia | Spanyolország | 4 |
| Luca Bucci | Olaszország | 4 | |
| José María Buljubasich | Argentína | 4 | |
| Germán Adrian Burgos | Argentína | 4 | |
| David De Gea | Spanyolország | 4 | |
| Bruno Martini | Franciaország | 4 | |
| 136. | Mark Bosnich | Ausztrália | 3 |
| Uwe Gospodarek | Németország | 3 | |
| José Adolfo Ríos | Mexikó | 3 | |
| Thomas Sörensen | Dánia | 3 | |
| 140. | Anthony Meola | Egyesült Államok | 2 |
| Stefano Tacconi | Olaszország | 2 | |
| Grégory Wimbée | Franciaország | 2 | |
| 143. | Carlos Idriss Kameni | Kamerun | 1 |







