A RÁJÁTSZÁS ÁLLÁSA 1. PAOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | –1 | 4 |
2. Atromitosz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
3. PASZ Jannina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
4. Aszterasz Tripolisz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | –1 | 2 |
A RÁJÁTSZÁS ÁLLÁSA 1. PAOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | –1 | 4 |
2. Atromitosz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
3. PASZ Jannina | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 |
4. Aszterasz Tripolisz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | –1 | 2 |
Az alapszakaszból hozott bónuszpontok: PAOK 4, Aszterasz Tripolisz 2
GÖRÖGORSZÁG, RÁJÁTSZÁS AZ EURÓPAI KUPAHELYEKÉRT (2-5.) 1. FORDULÓ – MÁJUS 15. |
PASZ Jannina–Aszterasz Tripolisz | 2–1 |
Atromitosz–PAOK | 2–1 |
2. FORDULÓ – MÁJUS 19. |
Aszterasz Tripolisz–Atromitosz | x–x |
PAOK–PASZ Jannina | x–x |
3. FORDULÓ – MÁJUS 22. |
PASZ Jannina–Atromitosz | x–x |
Aszterasz Tripolisz–PAOK | x–x |
4. FORDULÓ – MÁJUS 26. |
Atromitosz–PASZ Jannina | x–x |
PAOK–Aszterasz Tripolisz | x–x |
5. FORDULÓ – MÁJUS 29. |
Aszterasz Tripolisz–PASZ Jannina | x–x |
PAOK–Atromitosz | x–x |
6. FORDULÓ – JÚNIUS 2. |
PASZ Jannina–PAOK | x–x |
Atromitosz–Aszterasz Tripolisz | x–x |
AZ ALAPSZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. Olympiakosz Pireusz | 30 | 24 | 5 | 1 | 64–16 | +48 | 77 |
2. PAOK | 30 | 18 | 8 | 4 | 46–19 | +27 | 62 |
3. Aszterasz Tripolisz | 30 | 17 | 5 | 8 | 41–25 | +16 | 56 |
4. Atromitosz | 30 | 11 | 13 | 6 | 26–22 | +4 | 46 |
5. PASZ Jannina | 30 | 12 | 8 | 10 | 28–24 | +4 | 44 |
6. Panathinaikosz | 30 | 10 | 12 | 8 | 32–30 | +2 | 40 |
7. Xanthi | 30 | 10 | 10 | 10 | 28–26 | +2 | 40 |
8. Panioniosz | 30 | 11 | 3 | 16 | 35–42 | –7 | 36 |
9. Plataniasz | 30 | 10 | 6 | 14 | 29–42 | –13 | 36 |
10. Pantrakikosz | 30 | 10 | 6 | 14 | 30–33 | –3 | 36 |
11. Levadiakosz | 30 | 9 | 7 | 14 | 21–35 | –14 | 34 |
12. Veria | 30 | 8 | 9 | 13 | 30–35 | –5 | 33 |
13. Arisz | 30 | 7 | 12 | 11 | 32–40 | –8 | 33 |
14. OFI | 30 | 8 | 8 | 14 | 33–46 | –13 | 32 |
15. AEK | 30 | 8 | 6 | 16 | 21–36 | –15 | 27 |
16. Kerkira | 30 | 4 | 8 | 18 | 16–41 | –25 | 20 |
| | | | | | | |
A Panathinaikosztól 2, az AEK-től 3 pont levonva!
|
A 6. helyért: Panathinaikosz–Xanthi 3–0
|
|
KIESETT: AEK, Kerikra
|
GÖRÖGORSZÁG 1. FORDULÓ – AUGUSZTUS 24-26.
|
AEK–Aszterasz Tripolisz | 0–1 |
PASZ Jannina–Plataniasz | 0–0 |
Levadiakosz–Panathinaikosz | 0–1 |
OFI–Xanthi | 0–0 |
Kerkira–Atromitosz | 0–2
|
PAOK–Pantrakikosz | 1–0
|
Veria–Olympiakosz Pireusz | 1–2
|
Panioniosz–Arisz | 1–0
|
GÖRÖGORSZÁG 2. FORDULÓ – AUGUSZTUS 31.–SZEPTEMBER 3.
|
Panathinaikosz–PASZ Jannina | 1–1
|
Veria–Panioniosz | 0–1
|
Plataniasz–Pantrakikosz | 2–0
|
Xanthi–AEK | 1–0
|
Arisz–OFI | 0–0
|
Aszterasz Tripolisz–Kerkira | 3–0
|
Olympiakosz Pireusz–Levadiakosz | 4–0
|
Atromitosz–PAOK | 1–0
|
GÖRÖGORSZÁG 3. FORDULÓ – SZEPTEMBER 15-17. |
Levadiakosz–Veria | 0–0 |
Pantrakikosz–Panathinaikosz | 1–0 |
PASZ Jannina–Olympiakosz Pireusz | 1–2 |
Kerkira–Xanthi | 1–1
|
PAOK–Aszterasz Tripolisz | 2–1
|
Plataniasz–Atromitosz | 0–0
|
AEK–Arisz | 1–1
|
Panioniosz–OFI | 2–1
|
GÖRÖGORSZÁG 4. FORDULÓ – SZEPTEMBER 22-24. |
Levadiakosz–Panioniosz | 3–0
|
Aszterasz Tripolisz–Plataniasz | 2–1
|
Xanthi–PAOK | 0–3
|
Veria–PASZ Jannina | 1–0
|
Arisz–Kerkira | 1–0
|
OFI–AEK | 2–1
|
Olympiakosz Pireusz–Pantrakikosz | 4–1
|
Panathinaikosz–Atromitosz | 1–1
|
GÖRÖGORSZÁG 5. FORDULÓ – SZEPTEMBER 29.–OKTÓBER 1. |
Kerkira–OFI | 2–1
|
Panioniosz–AEK | 1–0
|
Atromitosz–Olympiakosz Pireusz | 0–1
|
Pantrakikosz–Veria | 0–1
|
Panathinaikosz–Aszterasz Tripolisz | 0–0
|
Plataniasz–Xanthi | 3–2
|
PAOK–Arisz | 4–1
|
PASZ Jannina–Levadiakosz | 1–0
|
GÖRÖGORSZÁG 6. FORDULÓ – OKTÓBER 6-8. |
AEK–Kerkira | 1–1
|
Veria–Atromitosz | 2–2
|
OFI–PAOK | 1–1
|
PASZ Jannina–Panioniosz | 1–2
|
Xanthi–Panathinaikosz | 1–2
|
Arisz–Plataniasz | 0–2
|
Olympiakosz Pireusz–Aszterasz Tripolisz | 1–0
|
Levadiakosz–Pantrakikosz | 0–3
|
GÖRÖGORSZÁG 7. FORDULÓ – OKTÓBER 20-22. |
Olympiakosz Pireusz–Xanthi | 4–0
|
Panioniosz–Kerkira | 0–1
|
PAOK–AEK | 1–0
|
Aszterasz Tripolisz–Veria | 3–0
|
Atromitosz–Levadiakosz | 0–0
|
Pantrakikosz–PASZ Jannina | 0–3
|
Panathinaikosz–Arisz | 1–1
|
Plataniasz–OFI | 1–2
|
GÖRÖGORSZÁG 8. FORDULÓ – OKTÓBER 27-29. |
Levadiakosz–Aszterasz Tripolisz | 0–0
|
Pantrakikosz–Panioniosz | 1–2
|
Kerkira–PAOK | 0–0
|
Veria–Xanthi | 0–0
|
PASZ Jannina–Atromitosz | 0–0
|
AEK–Plataniasz | 1–0
|
OFI–Panathinaikosz | 2–2
|
Arisz–Olympiakosz Pireusz | 2–2
|
GÖRÖGORSZÁG 9. FORDULÓ – NOVEMBER 3-5.
|
Atromitosz–Pantrakikosz | 2–1 |
Plataniasz–Kerkira | 1–1 |
Olympiakosz Pireusz–OFI | 2–0 |
Xanthi–Levadiakosz | 1–0
|
Aszterasz Tripolisz–PASZ Jannina | 2–0
|
Panioniosz–PAOK | 1–2
|
Panathinaikosz–AEK | 1–0
|
Arisz–Veria | 2–1
|
GÖRÖGORSZÁG 10. FORDULÓ – NOVEMBER 10-12. |
OFI–Veria | 2–0
|
PASZ Jannina–Xanthi | 1–0
|
Levadiakosz–Arisz | 2–1
|
Pantrakikosz–Aszterasz Tripolisz | 1–0
|
Atromitosz–Panioniosz | 1–0
|
PAOK–Plataniasz | 2–0
|
AEK–Olympiakosz Pireusz | 0–4
|
Kerkira–Panathinaikosz | 0–0
|
GÖRÖGORSZÁG 11. FORDULÓ – NOVEMBER 17-19. |
Arisz–PASZ Jannina | 1–2
|
Panioniosz–Plataniasz | 4–0
|
Olympiakosz Pireusz–Kerkira | 2–0
|
OFI–Levadiakosz | 0–2
|
Xanthi–Pantrakikosz | 0–0
|
Veria–AEK | 0–4
|
Panathinaikosz–PAOK | 2–0
|
Aszterasz Tripolisz–Atromitosz | 3–0
|
GÖRÖGORSZÁG 12. FORDULÓ – NOVEMBER 24-26.
|
Atromitosz–Xanthi | 1–0 |
PASZ Jannina–OFI | 1–0 |
AEK–Levadiakosz | 0–1 |
Kerkira–Veria | 1–1 |
Aszterasz Tripolisz–Panioniosz | 2–1
|
Plataniasz–Panathinaikosz | 2–1
|
PAOK–Olympiakosz Pireusz | 1–1 |
Pantrakikosz–Arisz | 4–0
|
GÖRÖGORSZÁG 13. FORDULÓ – DECEMBER 1-3. |
Xanthi–Aszterasz Tripolisz | 1–1
|
Arisz–Atromitosz | 1–1
|
Olympiakosz Pireusz–Plataniasz | 2–1
|
OFI–Pantrakikosz | 1–1
|
Veria–PAOK | 0–0
|
Levadiakosz–Kerkira | 2–0
|
Panioniosz–Panathinaikosz | 1–2
|
AEK–PASZ Jannina | 2–1
|
GÖRÖGORSZÁG 14. FORDULÓ – DECEMBER 8-10. |
Kerkira–PASZ Jannina | 0–2
|
PAOK–Levadiakosz | 1–0
|
Atromitosz–OFI | 3–2
|
Plataniasz–Veria | 0–0
|
Xanthi–Panioniosz | 4–0
|
Aszterasz Tripolisz–Arisz | 1–1
|
Panathinaikosz–Olympiakosz Pireusz | 2–2
|
Pantrakikosz–AEK | 1–0
|
GÖRÖGORSZÁG 15. FORDULÓ – DECEMBER 15-17. |
Kerkira–Pantrakikosz | 0–2
|
OFI–Aszterasz Tripolisz | 2–0 |
Panioniosz–Olympiakosz Pireusz | 1–2
|
Arisz–Xanthi | 0–0
|
AEK–Atromitosz | 1–0
|
Levadiakosz–Plataniasz | 1–0
|
Veria–Panathinaikosz | 3–0
|
PASZ Jannina–PAOK | 1–3
|
GÖRÖGORSZÁG 16. FORDULÓ – JANUÁR 5-7.
|
Aszterasz Tripolisz–AEK | 3–1 |
Plataniasz–PASZ Jannina | 1–1 |
Panathinaikosz–Levadiakosz | 1–2 |
Arisz–Panioniosz | 2–1 |
Atromitosz–Kerkira | 2–0 |
Pantrakikosz–PAOK | 1–4 |
Olympiakosz Pireusz–Veria | 3–0 |
Xanthi–OFI | 3–0 |
GÖRÖGORSZÁG 17. FORDULÓ – JANUÁR 11-14.
|
AEK–Xanthi | 1–0
|
Pantrakikosz–Plataniasz | 1–1
|
Levadiakosz–Olympiakosz Pireusz | 0–1
|
PASZ Jannina–Panathinaikosz | 0–0
|
OFI–Arisz | 2–0
|
Panioniosz–Veria | 1–1
|
PAOK–Atromitosz | 0–0
|
Kerkira–Aszterasz Tripolisz | 0–1
|
GÖRÖGORSZÁG 18. FORDULÓ – JANUÁR 19-21.
|
OFI–Panioniosz | 2–1 |
Panathinaikosz–Pantrakikosz | 1–1 |
Aszterasz Tripolisz–PAOK | 1–0
|
Atromitosz–Plataniasz | 1–0
|
Xanthi–Kerkira | 0–0
|
Olympiakosz Pireusz–PASZ Jannina | 2–0
|
Arisz–AEK | 1–1
|
Veria–Levadiakosz | 1–2
|
GÖRÖGORSZÁG 19. FORDULÓ – JANUÁR 26-28. |
Panioniosz–Levadiakosz | 2–1
|
AEK–OFI | 2–1 |
PASZ Jannina–Veria | 2–0
|
Pantrakikosz–Olympiakosz Pireusz | 0–1 |
PAOK–Xanthi | 0–1
|
Plataniasz–Aszterasz Tripolisz | 0–3 |
Atromitosz–Panathinaikosz | 1–2
|
Kerkira–Arisz | 2–2 |
GÖRÖGORSZÁG 20. FORDULÓ – FEBRUÁR 2-4.
|
AEK–Panioniosz | 1–0
|
Xanthi–Plataniasz | 2–0
|
Aszterasz Tripolisz–Panathinaikosz | 2–2
|
OFI–Kerkira | 2–0
|
Veria–Pantrakikosz | 2–0 |
Olympiakosz Pireusz–Atromitosz | 2–3
|
Arisz–PAOK | 2–2
|
Levadiakosz–PASZ Jannina | 1–1
|
GÖRÖGORSZÁG 21. FORDULÓ – FEBRUÁR 9-11.
|
Atromitosz–Veria | 0–0
|
PAOK–OFI | 3–1 |
Aszterasz Tripolisz–Olympiakosz Pireusz | 0–1
|
Panioniosz–PASZ Jannina | 0–1 |
Kerkira–AEK | 0–1
|
Pantrakikosz–Levadiakosz | 3–0
|
Panathinaikosz–Xanthi | 0–1 |
Plataniasz–Arisz | 2–0
|
GÖRÖGORSZÁG 22. FORDULÓ – FEBRUÁR 16-18. |
Kerkira–Panioniosz | 2–1 |
PASZ Jannina–Pantrakikosz | 0–0 |
AEK–PAOK | 0–0 |
Levadiakosz–Atromitosz | 0–0 |
Xanthi–Olympiakosz Pireusz | 0–2 |
Veria–Aszterasz Tripolisz | 1–2 |
Arisz–Panathinaikosz | 1–0 |
OFI–Plataniasz | 1–3 |
GÖRÖGORSZÁG 23. FORDULÓ – FEBRUÁR 23-24.
|
Xanthi–Veria | 0–2
|
PAOK–Kerkira | 3–1 |
Panathinaikosz–OFI | 3–1
|
Aszterasz Tripolisz–Levadiakosz | 1–0
|
Atromitosz–PASZ Jannina | 0–0 |
Panioniosz–Pantrakikosz | 2–0
|
Plataniasz–AEK | 2–1 |
Olympiakosz Pireusz–Arisz | 2–1
|
GÖRÖGORSZÁG 24. FORDULÓ – MÁRCIUS 2-4.
|
Kerkira–Plataniasz | 2–1 |
Pantrakikosz–Atromitosz | 0–1 |
OFI–Olympiakosz Pireusz | 0–4 |
Levadiakosz–Xanthi | 1–4 |
PAOK–Panioniosz | 4–2 |
PASZ Jannina–Aszterasz Tripolisz | 1–2 |
AEK–Panathinaikosz | 0–2 |
Veria–Arisz | 3–1
|
GÖRÖGORSZÁG 25. FORDULÓ – MÁRCIUS 9-11. |
Aszterasz Tripolisz–Pantrakikosz | 1–0 |
Panathinaikosz–Kerkira | 1–0 |
Plataniasz–PAOK | 1–2 |
Xanthi–PASZ Jannina | 0–1 |
Arisz–Levadiakosz | 4–0 |
Veria–OFI | 0–0 |
Olympiakosz Pireusz–AEK | 3–0 |
Panioniosz–Atromitosz | 1–0 |
GÖRÖGORSZÁG 26. FORDULÓ – MÁRCIUS 16-18. |
Levadiakosz–OFI | 1–1 |
PASZ Jannina–Arisz | 2–0 |
AEK–Veria | 2–1 |
Atromitosz–Aszterasz Tripolisz | 0–2 |
Kerkira–Olympiakosz Pireusz | 0–1 |
Plataniasz–Panioniosz | 2–1 |
PAOK–Panathinaikosz | 2–0 |
Pantrakikosz–Xanthi | 0–2 |
GÖRÖGORSZÁG 27. FORDULÓ – MÁRCIUS 30.–ÁPRILIS 1.
|
OFI–PASZ Jannina | 2–1 |
Arisz–Pantrakikosz | 0–0 |
Panathinaikosz–Plataniasz | 0–1 |
Xanthi–Atromitosz | 0–0 |
Veria–Kerkira | 2–0 |
Levadiakosz–AEK | 0–0 |
Olympiakosz Pireusz–PAOK | 0–0 |
Panioniosz–Aszterasz Tripolisz | 2–1 |
GÖRÖGORSZÁG 28. FORDULÓ – ÁPRILIS 6-8.
|
Kerkira–Levadiakosz | 1–2 |
PAOK–Veria | 2–0 |
Atromitosz–Arisz | 0–1 |
Pantrakikosz–OFI | 3–1 |
Aszterasz Tripolisz–Xanthi | 0–1 |
Plataniasz–Olympiakosz Pireusz | 0–4 |
Panathinaikosz–Panioniosz | 0–0 |
PASZ Jannina–AEK | 2–0 |
GÖRÖGORSZÁG 29. FORDULÓ – ÁPRILIS 14. |
Olympiakosz Pireusz–Panathinaikosz | 1–1 |
AEK–Pantrakikosz | 0–1-nél félbeszakadt, 0–3
|
Arisz–Aszterasz Tripolisz | 5–1 |
Veria–Plataniasz | 5–0 |
Levadiakosz–PAOK | 0–1 |
OFI–Atromitosz | 2–2 |
Panioniosz–Xanthi | 3–3 |
PASZ Jannina–Kerkira | 1–0 |
GÖRÖGORSZÁG 30. FORDULÓ – ÁPRILIS 21. |
Xanthi–Arisz | 0–0 |
Aszterasz Tripolisz–OFI | 2–1 |
Atromitosz–AEK | 1–0 |
Olympiakosz Pireusz–Panioniosz | 2–1 |
PAOK–PASZ Jannina | 2–0 |
Panathinaikosz–Veria | 3–2 |
Pantrakikosz–Kerkira | 2–1 |
Plataniasz–Levadiakosz | 2–0 |