Topligák, 2. osztály: közelebb az élvonalhoz a QPR és az Augsburg

Vágólapra másolva!
2011.04.18. 23:23
Csak döntetlent játszott a QPR hétfő este, de egy apró lépéssel így is közelebb került a feljutáshoz az angol labdarúgó-bajnokság másodosztályában (Championship).

A bennmaradásért küzdő Derby kemény ellenfél volt, és bár többnyire védekezésre kényszerült, adódott lehetősége a gólszerzésre is. Buzsáky Ákos a londoniak kispadjáról nézte végig a mérkőzést.

Ugyancsak a cserék között ücsörgött Kovácsik Ádám, az olasz második ligás Reggina fiatal magyar kapusa, és szomorúan vette tudomásul, hogy csapatának nem sikerült a bravúr, a szintén a feljutásra hajtó Torino nem sokkal a lefújás előtt kicsikart magának egy pontot – a két csapat így nem cserélt helyet a tabellán. A Reggina hét forduló óta nyeretlen.

A német másodosztályban az Augsburg idegenbeli sikerrel nyújtotta tíz mérkőzésesre veretlenségi sorozatát, esélyei egyre jobbak az élvonalba kerülésre.

A francia másodosztályban a Le Mans hét nyeretlen bajnoki után a Le Havre elleni „hatpontos" meccsen vett új lendületet, és ismét tagja a potenciális három feljutó táborának.

TOPLIGÁK, 2. OSZTÁLY
ANGLIA, CHAMPIONSHIP
42. FORDULÓ, HÉTFŐI MÉRKŐZÉS
QPR–Derby County 0–0
OLASZORSZÁG, SERIE B
36. FORDULÓ, HÉTFŐI MÉRKŐZÉS
Torino–Reggina 1–1
NÉMETORSZÁG, BUNDESLIGA 2.
30. FORDULÓ, HÉTFŐI MÉRKŐZÉS
Karlsruhe–Augsburg 0–1
FRANCIAORSZÁG, LIGUE 2
31. FORDULÓ, HÉTFŐI MÉRKŐZÉS
Le Mans–Le Havre 1–0

 

AZ ÁLLÁSOK
CHAMPIONSHIP
1. QPR 42 23 14 5 65–27 38 83
2. Cardiff 42 22 9 11 72–48 24 75
3. Norwich City 42 20 14 8 72–53 19 74
4. Reading 42 19 15 8 73–47 26 72
5. Swansea 42 21 7 14 59–41 18 70
6. Leeds United 42 17 14 11 78–68 10 65
7. Nottingham 42 16 15 11 55–45 10 63
8. Hull City 42 16 15 11 48–42 6 63
9. Millwall 42 16 13 13 56–44 12 61
10. Leicester 42 17 9 16 65–63 2 60
11. Burnley 41 16 12 13 56–55 1 60
12. Ipswich 42 17 8 17 56–54 2 59
13. Watford 42 15 13 14 73–62 11 58
14. Portsmouth 42 15 10 17 51–57 –6 55
15. Bristol City 42 15 9 18 53–59 –6 54
16. Coventry 42 14 10 18 50–53 –3 52
17. Barnsley 42 13 12 17 50–61 –11 51
18. Middlesbrough 41 13 11 17 55–62 –7 50
19. Derby County 42 13 10 19 53–60 –7 49
20. Doncaster 42 11 12 19 52–75 –23 45
21. Crystal Palace 42 11 10 21 42–65 –23 43
22. Scunthorpe 42 12 4 26 39–78 –39 40
23. Preston 42 9 12 21 50–71 –21 39
24. Sheffield United 42 9 8 25 36–69 –33 35
SERIE B
1. Siena 36 20 12 4 55–25 30 72
2. Atalanta 36 20 10 6 48–25 23 70
3. Novara 36 15 15 6 52–30 22 60
4. Varese 36 14 17 5 45–27 18 59
5. Torino 36 14 9 13 42–41 1 51
6. Reggina 36 12 14 10 38–35 3 50
7. Vicenza 36 14 7 15 38–41 –3 49
8. Empoli 36 11 15 10 40–35 5 48
9. Pescara 36 13 9 14 36–38 –2 48
10. Padova 36 10 16 10 50–44 6 46
11. Livorno 36 11 13 12 41–41 0 46
12. Crotone 36 11 13 12 38–41 –3 46
13. Modena 36 10 16 10 37–42 –5 46
14. Grosseto 36 11 11 14 38–46 –8 44
15. Sassuolo 36 10 12 14 35–39 –4 42
16. Piacenza 36 10 12 14 47–55 –8 42
17. AlbinoLeffe 36 11 9 16 46–55 –9 42
18. Cittadella 36 9 13 14 39–46 –7 40
19. Ascoli 36 11 12 13 33–41 –8 40
20. Portogruaro 36 9 10 17 32–49 –17 37
21. Frosinone 36 7 13 16 37–54 –17 34
22. Triestina 36 6 16 14 29–46 –17 34
BUNDESLIGA 2.
1. Hertha 30 20 5 5 63–25 38 65
2. Augsburg 30 18 7 5 53–21 32 61
3. Bochum 30 17 4 9 40–33 7 55
4. Greuther Fürth 30 15 9 6 41–22 19 54
5. Aue 30 15 7 8 37–33 4 52
6. Cottbus 30 14 6 10 57–45 12 48
7. Duisburg 30 13 7 10 45–33 12 46
8. Fortuna Düsseldorf 30 14 3 13 41–35 6 45
9. 1860 München 30 12 9 9 42–31 11 43
10. Aachen 30 11 8 11 50–55 –5 41
11. Union Berlin 30 10 8 12 32–36 –4 38
12. FSV Frankfurt 30 11 4 15 40–45 –5 37
13. Ingolstadt 30 9 7 14 38–43 –5 34
14. Paderborn 30 8 8 14 27–42 –15 32
15. Karlsruhe 30 7 8 15 39–64 –25 29
16. Osnabrück 30 7 6 17 37–57 –20 27
17. Oberhausen 30 6 7 17 26–53 –27 25
18. Bielefeld 30 3 7 20 25–60 –35 16
LIGUE 2
1. Evian TG 31 14 10 7 48–34 14 52
2. AC Ajaccio 31 13 11 7 37–32 5 50
3. Le Mans 31 13 10 8 34–28 6 49
4. Dijon 31 13 9 9 45–34 11 48
5. Sedan 31 11 13 7 48–33 15 46
6. Le Havre 31 11 12 8 32–26 6 45
7. Angers 31 10 14 7 31–26 5 44
8. Tours 31 12 8 11 44–46 –2 44
9. Boulogne 31 11 11 9 25–29 –4 44
10. Istres 31 10 12 9 33–34 –1 42
11. Clermont 31 9 14 8 43–41 2 41
12. Laval 31 9 13 9 28–29 –1 40
13. Chateauroux 31 10 10 11 29–32 –3 40
14. Troyes 31 11 7 13 29–32 –3 40
15. Reims 31 9 11 11 44–43 1 38
16. Nantes 31 8 13 10 26–28 –2 37
17. Metz 31 6 14 11 28–30 –2 32
18. Nimes 31 8 8 15 24–30 –6 32
19. Vannes 31 8 7 16 25–48 –23 31
20. Grenoble 31 7 7 17 27–45 –18 28

 

Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik