


3/1
születési hely:
Volta Redonda
ideje:
1983.08.26.
pozíció:
középső védekező középpályás
magassága:
183 cm
súlya:
73 kg
Jelenlegi klubja:
Fiorentina
korábbi klubjai:
Flamengo, Cruzeiro, Grémio, Sabah FA (kölcsönbe), RCD Mallorca, Racing Santander, UD Almería
sikerei:
Brazil Bajnokok Kupája-győztes (2001), Rio de Janeiro állam bajnoka (2001), Brazil Kupa-győztes (2003), brazil bajnok (2003), Minas Gerais állam bajnoka (2003), Konföderációs Kupa-résztvevő (2009)
08/09 | AC Fiorentina | 0 | 0 | BL+UEFA | 8+2 | 0+0 | 6.23 | ||||||||
07/08 | UD Almeria | 34 | 7 | ||||||||||||
06/07 | Racing Santander | 16 | 3 | ||||||||||||
05/06 | Racing Santander | 33 | 3 | ||||||||||||
04/05 | RCD Mallorca | 7 | 0 | ||||||||||||
2004 | Sabah (kölcsönben) | 5 | 0 | ||||||||||||
2004 | Grémio FBPA (RS) | 19 | 3 | ||||||||||||
2003 | Cruzeiro EC (MG) | 31 | 2 | ||||||||||||
2003 | CR Flamengo (RJ) | 2 | 0 | ||||||||||||
2002 | CR Flamengo (RJ) | 21 | 2 | ||||||||||||
2001 | CR Flamengo (RJ) | 3 | 1 | ||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | |||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Konföderációs Kupa: brazil továbbjutás, amerikai kiesés
Foci vb 2010
2009.06.18. 18:26
Ezek is érdekelhetik