


olasz
11/3
születési hely:
Castellamara
születési dátum:
1983.01.31.
pozíció:
csatár, szélső
magassága:
182 cm
súlya:
73 kg
jelenlegi klubja:
Napoli
korábbi klubjai:
Torino, Fiorentina, Chieti, Torino, Udinese, Ascoli, Sampdoria, Udinese
sikerei:
Eb-résztvevő (2008), Konföderációs Kupa-résztvevő (2009), az UEFA-kupa bronzcipőse (2009)
08/09 | Udinese Calcio | 36 | 13 | UEFA | 11 | 8 | 6.04 | ||||||||||||||||
07/08 | Udinese Calcio | 37 | 12 | 6.01 | |||||||||||||||||||
06/07 | Sampdoria Genoa | 35 | 13 | 6.36 | |||||||||||||||||||
05/06 | Ascoli Calcio | 33 | 3 | 5.72 | |||||||||||||||||||
04/05 | AC Torino | 34 | 7 | ||||||||||||||||||||
03/04 | Chieti Calcio | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
02/03 | Chieti Calcio | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
02/03 | AC Fiorentina | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
01/02 | AC Torino | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
00/01 | AC Torino | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
99/00 | AC Torino | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | |||||||||||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik