

új-zélandi-görög
21/0
születési hely:
Wellington
ideje:
1981.12.20.
pozíció:
jobb oldali támadó középpályás
magassága:
183 cm
súlya:
76 kg
jelenlegi klubja:
Wellington Phoenix
korábbi klubjai:
Wellington Olympic, Barnsley, Rochdale, Chester City, York City, Scarborough, Worksop Town, Perth Glory
sikerei:
Konföderációs Kupa-résztvevő (2009), ÓNK-résztvevő (2004), ÓNK-győztes (2008)
08/09 | Wellington Phoenix | 16 | 2 | ||||||||||||
07/08 | Perth Glory | 14 | 1 | ||||||||||||
06/07 | Perth Glory | 21 | 0 | ||||||||||||
05/06 | York City | 4 | 0 | ||||||||||||
05/06 | Chester City | 1 | 0 | ||||||||||||
04/05 | Rochdale FC | 42 | 4 | ||||||||||||
03/04 | Rochdale FC | 40 | 9 | ||||||||||||
02/03 | Barnsley FC | 6 | 1 | ||||||||||||
01/02 | Barnsley FC | 4 | 0 | ||||||||||||
00/01 | Barnsley FC | 2 | 0 | ||||||||||||
2000 | Wellington Olympic | 19 | 3 | ||||||||||||
1999 | Wellington Olympic | 16 | 1 | ||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Simon Elliott portréja
Archiv cikkek
2009.06.09. 01:24

Tim Brown
Archiv cikkek
2009.06.09. 01:24

Aaron Scott
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:45

James Bannatyne
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:42

Jarrod Smith
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:30

Kris Bright
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:25

Chris Wood
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:20

Steven Old
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:16
Ezek is érdekelhetik