

új-zélandi
18/3
születési hely:
Fazakerley, Liverpool
ideje:
1982.03.24.
pozíció:
balhátvéd, jobbhátvéd, jobb és bal oldali középpályás
magassága:
173 cm
súlya:
70 kg
jelenlegi klubja:
Wellington Phoenix
korábbi klubjai:
Barnsley, Doncaster Rovers, Scunthorpe United, Grimsby Town (kölcsönben), Port Vale
sikerei:
ÓNK-bronzérmes (2004), ÓNK-győztes (2008), Konföderációs Kupa-résztvevő (2003, 2009)
08/09 | Wellington Phoenix | 3 | 0 | ||||||||||||||||
07/08 | Port Vale FC | 13 | 1 | ||||||||||||||||
07/08 | Grimsby Town | 6 | 0 | ||||||||||||||||
06/07 | Scunthorpe United | 24 | 1 | ||||||||||||||||
05/06 | Doncaster Rovers | 32 | 2 | ||||||||||||||||
04/05 | Doncaster Rovers | 31 | 1 | ||||||||||||||||
03/04 | Doncaster Rovers | 14 | 1 | ||||||||||||||||
03/04 | Barnsley FC | 4 | 0 | ||||||||||||||||
02/03 | Barnsley FC | 33 | 1 | ||||||||||||||||
01/02 | Barnsley FC | 28 | 0 | ||||||||||||||||
00/01 | Barnsley FC | 0 | 0 | ||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Simon Elliott portréja
Archiv cikkek
2009.06.09. 01:24

Tim Brown
Archiv cikkek
2009.06.09. 01:24

Aaron Scott
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:45

James Bannatyne
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:42

Jarrod Smith
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:30

Kris Bright
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:25

Chris Wood
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:20

Steven Old
Archiv cikkek
2009.06.08. 18:16
Ezek is érdekelhetik