

dél-afrikai
16/1
születési hely:
Cape Town
ideje:
1984.02.02.
pozíció:
csatár
magassága:
178 cm
súlya:
80 kg
jelenlegi klubja:
Maccabi Haifa
korábbi klubjai:
Mother City, Ajax Cape Town
sikerei:
ABSA-kupa-győztes (2007), Telkom Knockout-győztes (2008), Toto-kupa-győztes (2008), ANK-résztvevő (2008), Konföderációs Kupa-résztvevő (2009), a bajnokság bronzlabdása (2007)
08/09 | Maccabi Haifa | 36 | 15 | |||||||||||
07/08 | Maccabi Haifa | 14 | 6 | |||||||||||
07/08 | Ajax Cape Town | 13 | 7 | |||||||||||
06/07 | Ajax Cape Town | 23 | 11 | |||||||||||
05/06 | Ajax Cape Town | 17 | 4 | |||||||||||
04/05 | Ajax Cape Town | 14 | 5 | |||||||||||
04/05 | Mother City | 20 | 21 | |||||||||||
03/04 | Mother City | 33 | 37 | |||||||||||
02/03 | Mother City | 29 | 17 | |||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Benni McCarthy portréja
Foci vb 2010
2010.05.12. 00:18

Steven Pienaar portréja
Archiv cikkek
2009.06.07. 22:27

Bryce Moon
Archiv cikkek
2009.06.07. 22:13

Matthew Booth
Archiv cikkek
2009.06.07. 20:37
Ezek is érdekelhetik