


39/2
születési hely:
Lvov
ideje:
1976.11.15.
pozíció:
jobbhátvéd
magassága:
183 cm
súlya:
77 kg
korábbi klubjai:
Garaj Zsovka, Karpati Lvov, Dinamo Kijev, Krivbasz, Dnyepr
sikerei:
ukrán bajnok (1999, 2000, 2008), Ukrán Kupa-győztes (1999, 2000, 2008), ukrán Szuperkupa-győztes (2008), vb-résztvevő (2006)
![]() | Garaj Zsovka | 32 ![]() | 1 ![]() | |||||||||||
![]() | Garaj Zsovka | 23 ![]() | 2 ![]() | |||||||||||
![]() | Lvov | 18 ![]() | 0 ![]() | |||||||||||
![]() | Lvov II. | 7 ![]() | 0 ![]() | |||||||||||
![]() | Lvov | 15 ![]() | 0 ![]() | |||||||||||
![]() | Dinamo Kijev | 5 ![]() | 0 ![]() | |||||||||||
![]() | Dinamo Kijev | 5 ![]() | 0 ![]() | |||||||||||
![]() | Krivbasz | 9 ![]() | 0 ![]() | |||||||||||
![]() | Dinamo Kijev II. | 14 ![]() | 1 ![]() | |||||||||||
![]() | Dnyepr | 12 ![]() | 3 ![]() | |||||||||||
![]() | Dnyepr II. | 3 ![]() | 0 ![]() | |||||||||||
![]() | Dnyepr | 20 ![]() | 0 ![]() | |||||||||||
![]() | Dnyepr | 28 ![]() | 4 ![]() | |||||||||||
![]() | Dnyepr | 23 ![]() | 0 ![]() | UEFA | 4 | 0 | ||||||||
![]() | Dnyepr | 24 ![]() | 1 ![]() | UEFA | 8 | 1 | ||||||||
![]() | Dnyepr | 0 ![]() | 0 ![]() | UEFA | 6 | 0 | ||||||||
![]() | Dnyepr | 22 ![]() | 4 ![]() | UEFA | 1 | 0 | ||||||||
07/08 | Sahtar Doneck | 13 | 1 | BL | 3 | 0 | ||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Vezettek, de csak ikszeltek Azerbajdzsánban az ukránok
Foci vb 2026
2025.09.09. 20:06
Ezek is érdekelhetik