

22/13
születési hely:
Rio de Janeiro
ideje:
1983.02.25.
pozíció:
középcsatár
magassága:
177 cm
súlya:
70 kg
korábbi klubjai:
CBF Nova Kennedy, Bango Atletico Clube (kölcsönben), Inker Zapresic (kölcsönben), Dinamo Zagreb
sikerei:
U-16-os brazil bajnoki bronzérmes (1998), a Riói Torna gólkirálya és legjobbja (1999), U-21-es Eb-résztvevő (2004), horvát Szuperkupa-győztes (2003, 2004, 2006), Horvát Kupa-győztes (2004, 2007), horvát bajnok (2006, 2007), Amszterdam-kupa-győztes (2007, 2008), Emirates-kupa-győztes (2007), az Év játékosa Horvátországban (2004, 2005, 2006), horvát gólkirály (2007), horvát ezüstcipős (2006), az Eb-selejtezők ezüstcipőse (2007), 12-szeres U-21-es válogatott/8 gól
02-03  |      Dinamo Zagreb   |     0  |     0  |     ||||||||||||
02-03  |     Inter Zapresic (kölcsönben) | 15  |     10  |     ||||||||||||
03-04  |      Dinamo Zagreb   |     24  |     9  |     UEFA  |     2  |     1  |     |||||||||
04-05  |      Dinamo Zagreb   |     17  |     10  |     UEFA  |     5  |     1  |     |||||||||
05-06  |      Dinamo Zagreb   |     29  |     20  |     ||||||||||||
06-07  |      Dinamo Zagreb   |     32  |     34  |     UEFA  |     2  |     2  |     |||||||||
07-08  |     Arsenal  |     17  |     4  |     BL  |     6  |     3  |     6.50  |   ||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag.  |   |||||||||||||||
  |   |||||||||||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







