


60/4
születési hely:
Asnaes
ideje:
1980.02.28.
pozíció:
védekező középpályás
magassága:
182 cm
súlya:
76 kg
korábbi klubjai:
Asnaes BK (1985-1995), Holbaek (1995-2000), FC Koppenhága (2000-2002), Sevilla
sikerei:
dán bajnok (2001), Német Kupa-döntős (2005), német bajnoki ezüstérmes (2005), német Ligakupa-győztes (2005), Intertotó-kupa-győztes (2003, 2004), európai Szuperkupa-győztes (2006), UEFA-kupa-győztes (2007), Spanyol Kupa-győztes (2007), spanyol Szuperkupa-győztes (2007), vb-résztvevő (2002), Eb-résztvevő (2004), az Év játékosa Dániában (2005, 2006)
| 00-01   | FC Koppenhága    | 13   | 2   | -   | -   | |||||||||||||
| 01-02   | FC Koppenhága   | 29   | 9   | -   | -   | |||||||||||||
| 02-03   | Schalke 04    | 24   | 1   | UEFA   | 5   | 1   | ||||||||||||
| 03-04   | Schalke 04    | 27   | 0   | UEFA   | 2   | 0   | ||||||||||||
| 04-05   | Schalke 04    | 32   | 0   | UEFA   | 10   | 0   | ||||||||||||
| 05-06   | Schalke 04    | 28   | 2   | BL   | 6   | 1   | ||||||||||||
| 06-07   | Sevilla | 33   | 1   | UEFA   | 15   | 1   | ||||||||||||
| 07-08   | Schalke 04    | 29   | 3   | BL   | 9   | 0   | ||||||||||||
| A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | ||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Ajax: az összes topligába belekóstoló dánt igazoltak
Minden más foci
2012.08.23. 09:55

Amikor a szurkolók (ki)utálják a sztárokat
Sportnaptár
2012.07.14. 08:18

Tartanak Hollandiától: a dánoknak már az iksz is jó
Foci vb 2010
2010.06.14. 12:03
Ezek is érdekelhetik

