07/08 | OSC Lille | 30 | 4 | BL | 6 | 0 | |
06/07 | OSC Lille | 36 | 9 | BL | 1 | 0 | |
05/06 | OSC Lille | 27 | 6 | BL+UEFA | 1+4 | 0+0 | |
02/05 | Al-Sadd Doha | 71 | 23 | ||||
01/02 | Al-Ain | 19 | 6 | ||||
00/01 | Etoile Du Sahel Sousse | 22 | 7 | ||||
2000 | Africa Sports Abidjan | ||||||
1999 | Africa Sports Abidjan | 23 | 4 | ||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |