Alapítva: 1887.
Cím: Sir Matt Busby Way, Manchester, M16 0RA.
Internet: www.manutd.com.
Szín: vörös-fehér-fekete.
Elnök: Avram és Joel Glazer.
Stadion: Old Trafford (76 312)
NEMZETKÖZI SIKEREI: BEK/BL-győztes (1968, 1999), KEK-győztes (1991), Világkupa-győztes (1999), európai Szuperkupa-győztes (1991)
HAZAI SIKEREI: angol bajnok (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008), FA-kupa-győztes (1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004), angol Ligakupa-győztes (1992, 2006), Charity Shield-győztes: (1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008)
JÁTÉKOSKERET A 2008-09-ES SZEZONBANkapusok:
1
Edwin van der Sar » 12
Ben Foster » 29
Tomasz Kuszczak » https://nsport.publishing.hu/
hátvédek:
2
Gary Neville » 3
Patrice Evra » 5
Rio Ferdinand » 6
Wes Brown » 15
Nemanja Vidics» 21
Rafael » 22
John O'Shea » középpályások:
4
Owen Hargreaves » 8
Anderson » 11
Ryan Giggs » 13
Pak Dzsi Szung » 16
Michael Carrick » 17
Nani » 18
Paul Scholes » 24
Darren Fletcher » 34
Rodrigo Possebon » csatárok:
7
Cristiano Ronaldo » 9
Dimitar Berbatov » 10
Wayne Rooney » 26
Manucho » 32
Carlos Tévez »menedzserek:
Alex Ferguson ----
KAPUSOK 1 | Edwin van der Sar (holland) | 1970. 10. 29. |
29 | Tomasz Kuszczak (lengyel) | 1982. 03. 20. |
38 | Tom Heaton | 1986. 04. 15. |
HÁTVÉDEK 2 | Gary Neville | 1975. 02. 18. |
3 | Patrice Evra (francia) | 1981. 05. 15. |
5 | Rio Ferdinand | 1978. 11. 07. |
6 | Wes Brown | 1979. 10. 13. |
15 | Nemanja Vidics (szerb) | 1981. 10. 21. |
19 | Gerard Piqué (spanyol) | 1987. 02. 02. |
22 | John O´Shea (ír) | 1981. 04. 30. |
26 | Phil Bardsley | 1985. 06. 28 |
27 | Mikaël Silvestre (francia) | 1977. 08. 09. |
KÖZÉPPÁLYÁSOK 4 | Owen Hargreaves | 1981. 01. 20 |
7 | Cristiano Ronaldo (portugál) | 1985. 02. 05. |
11 | Ryan Giggs (walesi) | 1973. 11. 29. |
16 | Michael Carrick | 1981. 07. 28. |
17 | Nani (portugál) | 1986. 11. 17. |
18 | Paul Scholes | 1974. 11. 16. |
24 | Darren Fletcher (skót) | 1984. 02. 01. |
33 | Chris Eagles | 1985. 11. 19. |
CSATÁROK 8 | Anderson (brazil) | 1988. 04. 13. |
9 | Louis Saha (francia) | 1979. 08. 08. |
10 | Wayne Rooney | 1985. 10. 24. |
21 | Tung Fang-cso (kínai) | 1985. 01. 23. |
32 | Carlos Tévez (argentin) | 1984. 02. 05. |
MENEDZSER Sir Alex Ferguson (skót, 1942. 12. 31.) |
----
Edző: Sir Alex Ferguson (skót) |
Távozott: Luke Steele (Everton, kölcsönbe), Luke Steele (Coventry, kölcsönbe), Phil Bardsley (Glasgow Rangers, kölcsönbe), Gerard Piqué Bernabéu (Real Zaragoza, kölcsönbe), Roy Keane (Celtic, ingyen), Liam Miller (FC Sunderland, szerződése lejárt), Quinton Fortune (szerződése lejárt), John Michael Nchekube Obinna (Chelsea, 23.6 millió euró), Chris Eagles (NEC Nijmegen, kölcsönbe), Ruud van Nistelrooy (Real Madrid, 15 millió euró), David Bellion (Nizza, 500 000 euró), Giuseppe Rossi (Newcastle, majd Parma, kölcsönbe) |
----
Kapusok:
1 Tim Howard
19 Edwin van der Sar portréja
30 Luke Steele
Hátvédek:
2 Gary Alexander Neville életrajza
4 Iván Gabriel Heinze életrajza
5 Rio Gavin Ferdinand életrajza
6 Wesley Michael Brown
22 John Francis O'Shea
26 Phil Bardsley
27 Mickaël Gamy Silvestre
28 Gerard Piqué Bernabéu
Középpályások:
7 Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro portréja
11 Ryan Joseph Giggs
13 Pak Dzsi Szung életrajza
15 Kieran Richardson
16 Roy Keane
17 Liam Miller
18 Paul Scholes
24 Darren Barr Fletcher
25 Quinton Fortune
31 John Obi Mikel
32 Chris Eagles
Csatárok:
8 Wayne Mark Rooney életrajza
9 Louis Saha életrajza
10 Rutgerus Johannes Martinus 'Ruud' van Nistelrooy (Nistelrooij)
12 David Bellion
14 Alan Smith
20 Ole Gunnar Solskjaer
42 Giuseppe Rossi
Edző:
Sir Alex Ferguson (skót) ---- Vezetőedző: Sir Alex Ferguson (skót)
egykori játékosok:
David Beckham életrajza
Juan Sebastian Veron
Jaap Stam ---- Játékosok |
| Kapusok | | |
1 | Fabien Barthez | 1971.06.28. | francia |
13 | Roy Carroll | 1977.09.30. | észak-ír |
14 | Tim Howard | 1978.03.08. | amerikai |
30 | Ben Williams | 1982.08.27. | angol |
44 | Luke Steele | 1984.09.24. | angol |
| Védők | | |
2 | Gary Neville | 1975.02.18. | angol |
3 | Phil Neville | 1977.01.21. | angol |
5 | Rio Ferdinand | 1978.11.07. | angol |
6 | Wes Brown | 1979.10.13. | angol |
22 | John O'Shea | 1981.04.30. | ír |
27 | Mikaël Silvestre | 1977.08.09. | francia |
28 | Mark Lynch | 1981.09.02. | angol |
35 | Paul McShane | 1986.01.06. | ír |
| Középpályások | | |
8 | Nicky Butt | 1975.01.21. | angol |
15 | Kleberson | 1979.06.19. | brazil |
16 | Roy Keane | 1971.08.10. | ír |
18 | Paul Scholes | 1974.11.16. | angol |
19 | Eric Djemba-Djemba | 1981.05.04. | kameruni |
25 | Quinton Fortune | 1977.05.21. | dél-afrikai |
| Támadók | | |
7 | Christiano Ronaldo | 1985.02.05. | portugál |
10 | Ruud van Nistelrooij | 1976.07.01. | holland |
11 | Ryan Giggs | 1973.11.29. | walesi |
12 | David Bellion | 1982.11.27. | francia |
20 | Ole Gunnar Solskjær | 1973.02.26. | norvég |
21 | Diego Forlán | 1979.05.19. | uruguayi |
---- Játékosok |
| Kapusok | |
| Kieran Williams | angol |
| Luke Steele | angol |
1 | Fabien Barthez | francia |
13 | Roy Carroll | észak-ír |
19 | Ricardo | spanyol |
| Védők | |
6 | Rio Ferdinand | angol |
| Lee Roche | angol |
| Paul Tierney | ír |
2 | Gary Neville | angol |
3 | Philip Neville | angol |
5 | Laurent Blanc | francia |
14 | David May | angol |
22 | John O'Shea | ír |
24 | Wes Brown | angol |
27 | Mikaël Silvestre | francia |
| Középpályások | |
4 | Juan Sebastián Veron | argentin |
7 | David Beckham | angol |
8 | Nicky Butt | angol |
16 | Roy Keane | ír |
17 | Michael Stewart | skót |
18 | Paul Scholes | angol |
25 | Quinton Fortune | dél-afrikai |
45 | Christopher Mark Eagles | angol |
| Támadók | |
23 | Luke Chadwick | angol |
10 | Ruud van Nistelrooij | holland |
11 | Ryan Giggs | walesi |
20 | Ole Gunnar Solskjær | norvég |
21 | Diego Forlán | uruguayi |
Vezetőedző: Sir Alex Ferguson