07/08  |     Young Boys   Bern   |     28  |     18  |     UEFA  |     1  |     0  |   
06/07  |     Young Boys   Bern   |     32  |     10  |     UEFA  |     4  |     1  |   
05/06  |     Young Boys   Bern   |     28  |     5  |     UEFA  |     4  |     1  |   
04/05  |     Young Boys   Bern   |     30  |     12  |     |||
03/04  |     Young Boys   Bern   |     29  |     8  |     |||
02/03  |     Young Boys   Bern   |     31  |     3  |     |||
01/02  |     Young Boys   Bern   |     31  |     2  |     |||
00/01  |     Young Boys   Bern   |     8  |     0  |     |||
99/00  |     SC Kriens   |     22  |     0  |     |||
99/00  |     FC Basel   |     9  |     0  |     |||
98/99  |     FC Schötz   |     25  |     12  |     |||
97/98  |     FC Schötz   |     26  |     9  |     |||
96/97  |     FC Hochdorf   |     0  |     0  |     |||
95/96  |     FC Hochdorf   |     0  |     0  |     |||
94/95  |     FC Le   Mont-sur-Lausanne   |     4  |     0  |     |||
94/95  |     Lausanne   Sports   |     0  |     0  |     |||
93/94  |     FC Hochdorf   |     0  |     0  |     |||
92/93  |     FC Hochdorf   |     0  |     0  |     |||
91/92  |     FC Hochdorf   |     0  |     0  |     |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag.  |   ||||||
07/08  |     Young Boys   Bern   |     28  |     18  |     UEFA  |     1  |     0  |   
06/07  |     Young Boys   Bern   |     32  |     10  |     UEFA  |     4  |     1  |   
05/06  |     Young Boys   Bern   |     28  |     5  |     UEFA  |     4  |     1  |   
04/05  |     Young Boys   Bern   |     30  |     12  |     |||
03/04  |     Young Boys   Bern   |     29  |     8  |     |||
02/03  |     Young Boys   Bern   |     31  |     3  |     |||
01/02  |     Young Boys   Bern   |     31  |     2  |     |||
00/01  |     Young Boys   Bern   |     8  |     0  |     |||
99/00  |     SC Kriens   |     22  |     0  |     |||
99/00  |     FC Basel   |     9  |     0  |     |||
98/99  |     FC Schötz   |     25  |     12  |     |||
97/98  |     FC Schötz   |     26  |     9  |     |||
96/97  |     FC Hochdorf   |     0  |     0  |     |||
95/96  |     FC Hochdorf   |     0  |     0  |     |||
94/95  |     FC Le   Mont-sur-Lausanne   |     4  |     0  |     |||
94/95  |     Lausanne   Sports   |     0  |     0  |     |||
93/94  |     FC Hochdorf   |     0  |     0  |     |||
92/93  |     FC Hochdorf   |     0  |     0  |     |||
91/92  |     FC Hochdorf   |     0  |     0  |     |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag.  |   ||||||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik
