

48/1
születési hely:
Drobeta Turnu-Severin
ideje:
1981.03.22.
pozíció:
jobbhátvéd, középhátvéd, védekező középpályás
magassága:
177 cm
súlya:
72 kg
korábbi klubjai:
Droeta Turnu-Severin, Extensiv Craiova
sikerei:
román bajnok (2001, 2005, 2006), román Szuperkupa-győztes (2001, 2006), Eb-résztvevő (2008)
07/08 | Steaua Bucuresti | 16 | 0 | BL | 3 | 0 | ||||||||
06/07 | Steaua Bucuresti | 14 | 1 | UEFA | 2 | 0 | ||||||||
05/06 | Steaua Bucuresti | 24 | 4 | BL+UEFA | 4+13 | 1+2 | ||||||||
04/05 | Steaua Bucuresti | 20 | 1 | UEFA | 8 | 0 | ||||||||
03/04 | Steaua Bucuresti | 29 | 2 | UEFA | 6 | 0 | ||||||||
02/03 | Steaua Bucuresti | 23 | 1 | |||||||||||
01/02 | Steaua Bucuresti | 22 | 1 | BL | 3 | 0 | ||||||||
00/01 | Steaua Bucuresti | 25 | 1 | |||||||||||
99/00 | Extensiv Craiova | 14 | 0 | |||||||||||
99/00 | FC Drobeta Turnu-Severin | 0 | 0 | |||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Felajánlotta lemondását a román szövetségi kapitány
Foci vb 2026
2025.09.10. 18:46
Ezek is érdekelhetik






