07/08 | Real Zaragoza | 0 | 0 | |||
06/07 | Real Zaragoza | 33 | 6 | |||
05/06 | Real Zaragoza | 19 | 4 | |||
04/05 | Levante UD | 31 | 7 | |||
03/04 | FC Barcelona | 4 | 0 | |||
03/04 | FC Barcelona B (III.o.) | 26 | 15 | |||
02/03 | FC Barcelona B (III.o.) | 33 | 19 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||
07/08 | Real Zaragoza | 0 | 0 | |||
06/07 | Real Zaragoza | 33 | 6 | |||
05/06 | Real Zaragoza | 19 | 4 | |||
04/05 | Levante UD | 31 | 7 | |||
03/04 | FC Barcelona | 4 | 0 | |||
03/04 | FC Barcelona B (III.o.) | 26 | 15 | |||
02/03 | FC Barcelona B (III.o.) | 33 | 19 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |