Euro 2012: visszavonult a válogatottól két görög veterán
Foci Eb 2012
2012.06.23. 14:43
07/08 | AEK Athén | 30 | 13 | BL+UEFA | 2+6 | 0+0 |
06/07 | AEK Athén | 29 | 18 | BL+UEFA | 8+1 | 2+0 |
05/06 | AEK Athén | 27 | 14 | UEFA | 2 | 0 |
04/05 | AEK Athén | 28 | 9 | UEFA | 6 | 1 |
03/04 | AEK Athén | 26 | 13 | BL | 5 | 0 |
02/03 | Panathinaikosz | 27 | 16 | |||
01/02 | Panathinaikosz | 17 | 0 | BL | 8 | 1 |
00/01 | Panathinaikosz | 26 | 11 | BL | 12 | 0 |
99/00 | Panathinaikosz | 26 | 23 | |||
98/99 | Panathinaikosz | 31 | 13 | |||
97/98 | Panathinaikosz | 27 | 2 | |||
96/97 | Panathinaikosz | 32 | 7 | |||
95/96 | AO Kalamata | 30 | 11 | |||
94/95 | AO Kalamata | 27 | 4 | |||
93/94 | AO Kalamata | 21 | 5 | |||
93/94 | Erani Filiatron | 0 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||
07/08 | AEK Athén | 30 | 13 | BL+UEFA | 2+6 | 0+0 |
06/07 | AEK Athén | 29 | 18 | BL+UEFA | 8+1 | 2+0 |
05/06 | AEK Athén | 27 | 14 | UEFA | 2 | 0 |
04/05 | AEK Athén | 28 | 9 | UEFA | 6 | 1 |
03/04 | AEK Athén | 26 | 13 | BL | 5 | 0 |
02/03 | Panathinaikosz | 27 | 16 | |||
01/02 | Panathinaikosz | 17 | 0 | BL | 8 | 1 |
00/01 | Panathinaikosz | 26 | 11 | BL | 12 | 0 |
99/00 | Panathinaikosz | 26 | 23 | |||
98/99 | Panathinaikosz | 31 | 13 | |||
97/98 | Panathinaikosz | 27 | 2 | |||
96/97 | Panathinaikosz | 32 | 7 | |||
95/96 | AO Kalamata | 30 | 11 | |||
94/95 | AO Kalamata | 27 | 4 | |||
93/94 | AO Kalamata | 21 | 5 | |||
93/94 | Erani Filiatron | 0 | 0 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |