07/08 | Dinamo | 12 | 2 | BL | 1 | 0 |
06/07 | Rapid | 30 | 12 | UEFA | 8 | 0 |
05/06 | Dinamo | 27 | 9 | UEFA | 6 | 3 |
04/05 | Dinamo | 13 | 3 | |||
04/05 | AC Parma | 2 | 0 | UEFA | 1 | 0 |
03/04 | AC Parma | 7 | 0 | |||
03/04 | Dinamo | 13 | 6 | UEFA | 6 | 2 |
02/03 | Farul Constanta (II.o.) | 20 | 7 | |||
01/02 | Poiana Câmpina (II.o.) | 6 | 0 | |||
01/02 | Dinamo | 16 | 2 | UEFA | 1 | 0 |
00/01 | Dinamo | 4 | 1 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||
07/08 | Dinamo | 12 | 2 | BL | 1 | 0 |
06/07 | Rapid | 30 | 12 | UEFA | 8 | 0 |
05/06 | Dinamo | 27 | 9 | UEFA | 6 | 3 |
04/05 | Dinamo | 13 | 3 | |||
04/05 | AC Parma | 2 | 0 | UEFA | 1 | 0 |
03/04 | AC Parma | 7 | 0 | |||
03/04 | Dinamo | 13 | 6 | UEFA | 6 | 2 |
02/03 | Farul Constanta (II.o.) | 20 | 7 | |||
01/02 | Poiana Câmpina (II.o.) | 6 | 0 | |||
01/02 | Dinamo | 16 | 2 | UEFA | 1 | 0 |
00/01 | Dinamo | 4 | 1 | |||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. |