Jürgen Macho portréja
Jürgen Macho afféle csodagyerekként robbant be az osztrák labdarúgásba, hiszen húszesztendősen a harmadik vonalból egyenesen a Premiershipbe került, majd úgy húzhatta magára a válogatott mezét, hogy előtte nem játszott egyetlen mérkőzést sem hazája első osztályú bajnokságában.
Macho az SC Red Star Wien neveltjeként került 20 esztendősen a területi ligákban edződő Wiener Sport-Club együtteséhez, de innen is képes volt kiszúrni őt a Sunderland menedzsere, Peter Reid. Macho a Fekete Macskáknál a rutinos dán portás, Thomas Sörensen cseréjeként élte napjait, mindössze 22 tétmérkőzést játszva három idény alatt. Sokszoros osztrák U-21-es válogatottként került szerződése lejártával 2003-ban a Chelsea-hez, ám Claudio Ranieri csupán negyedik számú kesztyűs emberként számolt vele Marco Ambrosio, Carlo Cudicini és Neil Sullivan mögött. Egy év múlva haza is engedték a Rapid Wienhez, ám hősünk Helge Payer miatt itt sem jutott állandó játéklehetőséghez, át is tette székhelyét 2005 januárjában Kaiserlauternbe. Jól tette, hiszen a kiesés ellenére végre megcsillogtathatta képességeit, visszakerült a válogatott keretébe is. 2007 nyarán úgy döntött, több esélye lesz szerepelni a hazai Eb-n, ha a Bundesliga II. helyett az UEFA-kupában és a görög bajnokságban vitézkedik, így elfogadta az AEK Athén 300 ezer eurós ajánlatát. Klubjában magabiztosan őrzi az egyes mezt, ám a válogatottnál és Josef Hickersberger kapitánynál jelenleg Alex Manninger élvez előnyt. Élete legjobb mérkőzését egyébként 2003-ban vívta, amikor a Liverpool elleni bajnokin több zseniális védéssel járult hozzá a 0-0-s eredményhez.
99-00 | First Vienna (II.o.) | - | - | ||||||||||||
00-01 | Sunderland | 5 | 0 | 6.60 | |||||||||||
01-02 | Sunderland | 4 | 0 | 6.00 | |||||||||||
02-03 | Sunderland | 13 | 0 | 6.90 | |||||||||||
03-04 | Chelsea | 0 | 0 | ||||||||||||
04-05 (jan) | Rapid Wien | 8 | 0 | UEFA | 2 | 0 | |||||||||
05-06 | FC Kaiserslautern | 20 | 0 | ||||||||||||
06-07 | FC Kaiserslautern (II.o.) | 34 | 0 | ||||||||||||
07-08 | AEK Athen | 21 | 0 | UEFA | 3 | 0 | |||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
99-00 | First Vienna (II.o.) | - | - | ||||||||||||
00-01 | Sunderland | 5 | 0 | 6.60 | |||||||||||
01-02 | Sunderland | 4 | 0 | 6.00 | |||||||||||
02-03 | Sunderland | 13 | 0 | 6.90 | |||||||||||
03-04 | Chelsea | 0 | 0 | ||||||||||||
04-05 (jan) | Rapid Wien | 8 | 0 | UEFA | 2 | 0 | |||||||||
05-06 | FC Kaiserslautern | 20 | 0 | ||||||||||||
06-07 | FC Kaiserslautern (II.o.) | 34 | 0 | ||||||||||||
07-08 | AEK Athen | 21 | 0 | UEFA | 3 | 0 | |||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma/átlag az adott bajnokságban. | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Admira: aláírt az egykori Chelsea-kapus, Macho
Minden más foci
2013.01.14. 19:35
Ezek is érdekelhetik
