Rüstü a 2002-es török világbajnoki sikerhadjárat egyik legnagyobb hőse volt, s védjegyeivé váltak az ázsiai időszak alatt az amerikaifocis szem alatti fekete csíkok, valamint végletekig elszánt tekintete – no és parádés védései.
Rüstü az Antalyaspor együttesében kezdte meg pályafutását, s egy edzésen fedezte fel őt későbbi mentora, Fatih Terim, aki már akkor megjósolta, hogy hatalmas jövő vár a portásra. Terim ajánlatára a Besiktas igazolta le, ám a klub orvosai végül nem találták a labdarúgót egészségesnek – nem úgy a rivális Fenernél, akik lecsaptak a kapusra. Rüstü csak sokadik nekifutásra került a kezdőbe, sokáig felváltva védett Engin Ipekogluval – egy idő után a válogatottban is! A nemzeti csapattal részt vett az 1996-os és a 2000-ees Európa-bajnokságon, de igazából csak a 2002-es világbajnokságon futott be, s a torna után az Arsenal, a Manchester United és a Barcelona is bejelentkezett érte. Pénzt viszont nem kívántak áldozni érte, így csak 2003 nyarán, szerződésének lejártával hagyta el Törökországot, a Barcelonáért. Spanyolországban kiválóan mutatkozott be a felkészülési mérkőzéseken, ám nem sokkal a rajt előtt súlyosan megsérült, így Frank Rijkaard helyette Víctor Valdést állította a kapuba. A török később sem tudta visszaverekedni magát, nyáron haza is küldték a Fenerhez, kölcsönbe. Rüstü hamar összekapta magát, a világbajnoki selejtezők alatt újra a régi volt, ám sem a Barca nem tartott rá igényt, sem a Fener nem ajánlott számára elegendő perspektívát. A nevető harmadik a Besiktas lett, ahol 35 esztendősen sem okozott csalódást, noha egyre gyakrabban kerül a sérültlistára.A szövetségi kapitány, egykori felfedezője, Fatih Terim öt Eb-selejtezőn is harcba dobta a nagy öreget, aki így 2008 nyarán a kontinenstornán búcsúzhatott a válogatottól. A Besiktasban még két évig játszott, mielőtt 120-szoros válogatottként és nemzeti ikonként vissza nem vonult.
91-92 | Antalyaspor | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
92-93 | Antalyaspor | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
93-94 | Antalyaspor | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
94-95 | Fenerbahce | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
95-96 | Fenerbahce | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
96-97 | Fenerbahce | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
97-98 | Fenerbahce | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98-99 | Fenerbahce | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
99-00 | Fenerbahce | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00-01 | Fenerbahce | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01-02 | Fenerbahce | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02-03 | Fenerbahce | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
03-04 | FC Barcelona | 4 | 0 | UEFA | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
04-05 | Fenerbahce (k.) | 29 | 0 | BL+UEFA | 6+2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
05-06 | Fenerbahce (k.) | 17 | 0 | BL | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
06-07 | Fenerbahce | 8 | 0 | BL+UEFA | 4+3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
07-08 | Besiktas | 22 | 0 | BL | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
08-09 | Besiktas | 29 | 0 | EL | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09-10 | Besiktas | 25 | 0 | BL | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10-11 | Besiktas | 11 | 0 | EL | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11-12 | Besiktas | 12 | 0 | EL | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
91-92 | Antalyaspor | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
92-93 | Antalyaspor | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
93-94 | Antalyaspor | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
94-95 | Fenerbahce | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
95-96 | Fenerbahce | 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
96-97 | Fenerbahce | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
97-98 | Fenerbahce | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
98-99 | Fenerbahce | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
99-00 | Fenerbahce | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
00-01 | Fenerbahce | 33 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
01-02 | Fenerbahce | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
02-03 | Fenerbahce | 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
03-04 | FC Barcelona | 4 | 0 | UEFA | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
04-05 | Fenerbahce (k.) | 29 | 0 | BL+UEFA | 6+2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
05-06 | Fenerbahce (k.) | 17 | 0 | BL | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
06-07 | Fenerbahce | 8 | 0 | BL+UEFA | 4+3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
07-08 | Besiktas | 22 | 0 | BL | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
08-09 | Besiktas | 29 | 0 | EL | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
09-10 | Besiktas | 25 | 0 | BL | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
10-11 | Besiktas | 11 | 0 | EL | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11-12 | Besiktas | 12 | 0 | EL | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Ez a realitás! – Thury Gábor jegyzete
Magyar válogatott
2025.03.23. 22:56
Ezek is érdekelhetik