Jan Polák korosztálya egyik legtehetségesebb középpályása, aki Petr Cech és Milan Baros oldalán tagja volt a 2002-ben U-21-es Európa-bajnokságot nyert cseh válogatottnak, s pályára léphetett a 2006-os világbajnokságon is.
Polák karrierjét a Tatran Bohunice és az 1. FC Brno együtteseiben kezdte, majd sokszoros U-válogatottként a FC Slovan Liberechez igazolt, 750 ezer euró ellenében. A cseh első osztályban egyébként már 16 esztendősen bemutatkozhatott, s országa egyik legígéretesebb védekező középpályásaként tartották számon. Ennek megfelelően a nagyválogatottban már 1999 áprilisában bemutatkozhatott, amikor még alig töltötte be 18. évét – jellemző módon az U-21-es nemzeti csapatba csak két hónappal ezután kapott meghívót! Igaz, második válogatottbéli fellépésére egy évet, a harmadikra ötöt kellett várnia, 2005 óta viszont kirobbanthatatlan Karel Brückner keretéből. 2005 nyarán 1.5 millió euró fejében a Nürnberghez igazolt, s a Bundesliga igencsak passzol az ő kemény, lendületes stílusához, második idényében ráadásul elnyerte a Klub a Német Kupát is. Karel Brückner szövetségi kapitány 10 vb-selejtezőn is bevetette a középpályást, aki négy gólt is szerzett, így a tornán is alapember volt a válogatottban. Viszont nem a legszebbik arcát mutatta, hiszen végig erősen közepesen futballozott, társaival egyetemben. 2007 nyarán elhagyta a fekete-sárgákat: az Anderlecht 3.5 millió eurót fizetett érte. A szűrő azért is egyezett bele a klubváltásba, mert a felkészülési mérkőzéseken rendre a kispadra szorult, a brüsszeliekkel viszont a BL-ben is szerepelhet. Igaz, mellőzését nem kis részben annak köszönheti, hogy nem volt hajlandó egy év múlva lejáró szerződését júliusban meghosszabbítani. A belgák tárt karokkal és pénztárcával fogadták, hiszen a cseh 700 ezer eurót keres majd évente, ami rekord az ottani bajnokságban. Mivel a csupaszív játékos Brüsszelben sem okozott csalódást, a válogatottban is alaptag maradt, kilenc Eb-selejtezőn szerepelve egy alkalommal eredményes is volt.
96-97 | FC Brno | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
97-98 | FC Brno | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||
98-99 | FC Brno | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
99-00 | FC Brno | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||
00-01 | FC Brno | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||
01-02 | FC Brno | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
02-03 (okt) | FC Brno | 3 | 0 | 2.86 | |||||||||||||||||||
02-03 | Slovan Liberec | 16 | 2 | 2.80 | |||||||||||||||||||
03-04 | Slovan Liberec | 21 | 2 | UEFA | 5 | 0 | 2.65 | ||||||||||||||||
04-05 | Slovan Liberec | 29 | 1 | UEFA | 2 | 2.20 | |||||||||||||||||
05-06 | FC Nürnberg | 16 | 0 | 3.78 | |||||||||||||||||||
06-07 | FC Nürnberg | 30 | 3 | 3.74 | |||||||||||||||||||
07-08 | RSC Anderlecht | 29 | 2 | BL+UEFA | 2+9 | 0+1 | |||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
96-97 | FC Brno | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||
97-98 | FC Brno | 27 | 1 | ||||||||||||||||||||
98-99 | FC Brno | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||
99-00 | FC Brno | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||
00-01 | FC Brno | 26 | 3 | ||||||||||||||||||||
01-02 | FC Brno | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||
02-03 (okt) | FC Brno | 3 | 0 | 2.86 | |||||||||||||||||||
02-03 | Slovan Liberec | 16 | 2 | 2.80 | |||||||||||||||||||
03-04 | Slovan Liberec | 21 | 2 | UEFA | 5 | 0 | 2.65 | ||||||||||||||||
04-05 | Slovan Liberec | 29 | 1 | UEFA | 2 | 2.20 | |||||||||||||||||
05-06 | FC Nürnberg | 16 | 0 | 3.78 | |||||||||||||||||||
06-07 | FC Nürnberg | 30 | 3 | 3.74 | |||||||||||||||||||
07-08 | RSC Anderlecht | 29 | 2 | BL+UEFA | 2+9 | 0+1 | |||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Éjszakáztak egyet a csehek
Archiv cikkek
2007.03.27. 15:46

Csehország: súlyos büntetés a szombati mulatásért
Archiv cikkek
2007.03.26. 16:10

Olasz továbbjutás, cseh bánat
Archiv cikkek
2006.06.22. 17:49
Ezek is érdekelhetik