95-96 | Real Mallorca B (III. o.) | 28 | 1 | |||
96-97 | Real Mallorca B (III. o.) | 34 | 6 | |||
97-98 | Real Mallorca B (III. o.) | 35 | 3 | |||
98-99 | Real Mallorca B (II. o.) | 25 | 0 | |||
99-00 | Real Mallorca | 1 | 0 | |||
00-01 | Tenerife (II. o.) | 39 | 4 | |||
01-02 | Tenerife | 35 | 0 | |||
03-04 | FC Sevilla | 36 | 1 | |||
04-05 | FC Sevilla | 32 | 0 | UEFA | 9 | 0 |
05-06 | FC Sevilla | 33 | 1 | UEFA | 12 | 1 |
06-07 | FC Sevilla | 24 | 1 | UEFA | 9 | 1 |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. |