97-97 | Danubio | 1 | 0 | - | - | |
98-98 | Danubio | 1 | 0 | - | - | |
99-99 | Danubio | 9 | 3 | - | - | |
00-00 | Danubio | 35 | 36 | - | - | |
01-01 (aug) | Danubio | 16 | 14 | - | - | |
01-02 | Lecce | 27 | 11 | - | - | |
02-03 | Lecce (Série B) | 30 | 16 | - | - | |
03-04 | Lecce | 31 | 19 | - | - | |
04-05 | Monaco | 27 | 10 | BL | 7 | 4 |
05-06 | Monaco | 23 | 10 | BL+UEFA | 1+2 | 0+1 |
06-07 | Sevilla FC | 11 | 4 | UEFA | 5 | 4 |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. |