

nemzetisége:

0/0
születési hely:
Vitoria
ideje:
1976.11.28.
pozíció:
középhátvéd
magassága:
183 cm
súlya:
79 kg
korábbi klubjai:
Aurrera, Albacete, SD Eibar, CA Osasuna, Athletic Bilbao
sikerei:
UEFA-kupa-győztes (2006), európai Szuperkupa-győztes (2006)
95-96 | Aurrera (IV.o.) | 26 | 3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
96-97 | Aurrera (IV.o.) | 5 | 0 | |||
97-98 | Aurrera (IV.o.) | 34 | 0 | |||
98-99 | Eibar (II.o.) | 29 | 0 | |||
99-00 | Albacete (II.o.) | 34 | 0 | |||
00-01 | Osasuna | 13 | 0 | |||
01-02 | Athletic Bilbao | 14 | 0 | |||
02-03 | Athletic Bilbao | 19 | 1 | |||
03-04 | Sevilla | 7 | 0 | |||
04-05 | Sevilla | 17 | 1 | UEFA | 6 | 0 |
05-06 | Sevilla | 23 | 2 | UEFA | 9 | 0 |
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupameccsek száma, nemzetközi kupameccsen szerzett gólok száma. |
Legfrissebb hírek

Harry Kane megdöntötte Lionel Messi egyik rekordját
Bajnokok Ligája
2025.10.01. 16:06
Ezek is érdekelhetik