Sloan papa ponterős fiai

CH. G. A.CH. G. A.
Vágólapra másolva!
2006.11.24. 01:04
Címkék
11–1-es rajt, 107 pontos meccsenkénti átlag – ezek bizony olyan mutatók, amelyekre Jerry Sloan első aranycsapata, a kilencvenes évek derekán Karl Malone-t, John Stocktont, Jeff Hornaceket felvonultató Utah Jazz is büszke lett volna.
Persze az az aranycsapat csak ezüstcsapat volt – 1997-ben és 1998-ban is alulmaradt a nagydöntőben a Chicago Bullsszal szemben –, talán most, az új generációval jut fel az NBA egyik legrutinosabb edzője a csúcsra.Az EnergySolutions Center publikuma estéről estére őrjöng a Jazz játéka láttán. Minden száznyolcvan fokos fordulatot vett tavalyhoz képest – még az 1991-ben épített csarnok neve is megváltozott a megszokott Delta Centerről. Bizarr névszponzor került képbe: a nukleáris hulladékok tárolásával foglalkozó EnergySolutions.

Tavaly a 30-as mezőnyben 92.4-es mutatójával csak a 26. legtöbb pontot dobta a Jazz, az idén viszont 108 pontos átlaggal vezeti a listát. Pedig a dobásblokkoló mindenes, Andrej Kirilenko és a dobógép Gordan Giricek nem is játszhat sérülése miatt.

Játszanak viszont a fiatalok. A 25 éves, élete formáját futó center-bedobó, Carlos Boozer, aki mostanában nem tud harminc pont alatt teljesíteni, plusz a 21 éves, zseniális irányító, Deron Williams és a szuperújonc, Rom Millsap.

Amúgy a csapat is szenzációsan dob, a 49.7 százalékos mezőnyátlag a legjobb az NBA-ben! Még egy specialitás: a Jazz legutóbbi három meccsén 16, 16 és 21 pontos hátrányból fordított…

NBA, ALAPSZAKASZ, 22. JÁTÉKNAP
Orlando Magic–Indiana Pacers 96–91 (22–27, 23–24, 27–17, 24–23).
Ld: Nelson 22/3, Howard 16, Hill 14, ill. J. O’Neal 23, Tinsley 19/6, S. Jackson 19/3.
Toronto Raptors–Cleveland Cavaliers 95–87 (35–20, 21–32, 17–23, 22–12). Ld: Bosh 25/6, Graham 16/12, F. Jones 14/3, ill. L. James 30/6, D. Jones 12/6, Ilgauskas 12.
Charlotte Bobcats–Boston Celtics 92–83 (29–17, 24–32, 16–15, 23–19). Ld: Morrison 26/9, Felton 16, G. Wallace 14/6, ill. Pierce 28/6, Gomes 12, Telfair 7/3, Szczerbiak és T. Allen 7-7.
Detroit Pistons–Atlanta Hawks 103–98 (26–26, 19–23, 28–23, 30–26). Ld: Billups 24/6, Prince 15/6, Hamilton 15, ill. J. Johnson 15/9, S. Williams 20, Lue 16/6.
San Antonio Spurs–Miami Heat 106–86 (19–18, 38–20, 28–24, 21–24). Ld: Duncan 19, Ginóbili 17/6, Parker 17, ill. Wade 18, Barron 15, Mourning 10.
Milwaukee Bucks–Philadelphia 76ers 98–94 (25–31, 28–26, 19–22, 26–15). Ld: Redd 32/6, Patterson 18, Bogut 14, ill. Green 24/12, Korver 19/12, Iguodala 18/3.
Minnesota Timberwolves–New York Knicks 107–89 (30–13, 26–23, 27–29, 24–24). Ld: R. Davis 21, Garnett19, Blount 17, ill. Crawford és Francis 19/3-19/3, Marbury 18.
Houston Rockets–Washington Wizards 86–82 (23–15, 17–13, 26–28, 20–26). Ld: Jao Ming 25, McGrady 13/6, Alston 12/12, Head 12/6, ill. Arenas 26/12, Butler 14, A. Daniels 11.
Phoenix Suns–New Orleans/Oklahoma City Hornets 92–83 (34–28, 17–18, 20–13, 21–24). Ld: Nash 24/6, Bell 18/12, Diaw 18/6, ill. Sztojakovics 21/3, Mason 21, Paul 18.
Portland TrailBlazers–New Jersey Nets 100–97 (20–30, 24–27, 25–18, 31–22). Ld: Randolph 25, Jack 17/6, Outlaw 13, ill. Carter 35/6, Krsztics 18, R. Jefferson 16.
Sacramento Kings–Utah Jazz 101–110 (30–20, 25–17, 29–34, 17–39). Ld: Kevin Martin 24/3, Artest 19/3, Price 16/9, ill. Boozer 32, D. Williams 20, Fisher 16/3, Harpring 16.
Golden State Warriors–Denver Nuggets 112–115 (26–34, 32–27, 25–32, 29–22). Ld: J. Richardson 24/9, B. Davis 21/6, Murphy 17/9, ill. Anthony 33, A. Miller 17, Camby 14.
Los Angeles Clippers–Seattle Supersonics 85–95 (18–27, 25–22, 19–20, 23–26). Ld: T. Thomas 15/9, Cassell 13, Kaman 12, ill. R. Lewis 35/9, R. Allen 23/6, Ridnour 12.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik