Leonardo Neoren Leo Franco


5/0
születési hely:
San Nicolás
ideje:
1977.05.22.
pozíció:
kapus
magassága:
188 cm
súlya:
79 kg
korábbi klubjai:
RCD Mallorca, Mérida, Independiente
sikerei:
Spanyol Kupa-győztes (2003), U-21-es világbajnok (1997), U-21-es Copa America-bajnok (1997), Konföderációs-kupa-ezüstérmes (2005), vb-résztvevő (2006)
95-96 | Independiente | 1 | 0 | |||||||||||||||
96-97 | Independiente | 1 | 0 | |||||||||||||||
97-98 | Merida | 0 | 0 | |||||||||||||||
98-99 | Real Mallorca B | 23 | 0 | |||||||||||||||
99-00 | Real Mallorca | 29 | 0 | UEFA | 5 | 0 | ||||||||||||
00-01 | Real Mallorca | 27 | 0 | |||||||||||||||
01-02 | Real Mallorca | 22 | 0 | BL+UEFA | 3+2 | 0+0 | ||||||||||||
02-03 | Real Mallorca | 36 | 0 | |||||||||||||||
03-04 | Real Mallorca | 33 | 0 | UEFA | 3 | 0 | ||||||||||||
04-05 | Atletico Madrid | 37 | 0 | |||||||||||||||
05-06 | Atletico Madrid | 34 | 0 | |||||||||||||||
06-07 | Atletico Madrid | 32 | 0 | |||||||||||||||
07-08 | Atletico Madrid | 17 | 0 | UEFA | 3 | 0 | ||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Legfrissebb hírek

Spanyolország: menesztették az újonc edzőjét
Spanyol labdarúgás
2018.10.09. 22:10

Drámai hajrában nyert meccset az Arsenal
Minden más foci
2009.08.01. 19:55

Reyes: Nem voltam elég érett az Atléticóhoz
Spanyol labdarúgás
2009.08.01. 07:09
Ezek is érdekelhetik
