| 1. | Szolnoki MÁV - Mondi | 20 | 15 | 2 | 3 | 33-14 | +19 | 47 |
| 2. | Kecskeméti TE | 20 | 14 | 3 | 3 | 43-17 | +26 | 45 |
| 3. | Ferencvárosi TC | 20 | 12 | 5 | 3 | 41-23 | +18 | 41 |
| 4. | Vác - Újbuda LTC | 20 | 9 | 5 | 6 | 34-23 | +11 | 32 |
| 5. | Makói FC | 20 | 8 | 8 | 4 | 32-20 | +12 | 32 |
| 6. | KBSC FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 26-25 | +1 | 30 |
| 7. | Vecsési FC | 20 | 7 | 8 | 5 | 28-26 | +2 | 29 |
| 8. | Jászberényi SE - Vasas | 20 | 7 | 7 | 6 | 17-17 | 0 | 28 |
| 9. | Bőcs Sport | 20 | 7 | 6 | 7 | 32-25 | +7 | 27 |
| 10. | Baktalórántháza VSE | 20 | 7 | 6 | 7 | 20-25 | -5 | 27 |
| 11. | Ceglédi VSE | 20 | 8 | 1 | 11 | 21-36 | -15 | 25 |
| 12. | Orosháza FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 27-35 | -8 | 21 |
| 13. | Tököl KSK | 20 | 5 | 3 | 12 | 17-39 | -22 | 18 |
| 14. | BKV Előre SC | 20 | 5 | 1 | 14 | 25-35 | -10 | 16 |
| 15. | Tuzsér SE | 20 | 4 | 4 | 12 | 16-36 | -20 | 16 |
| 16. | Mezőkövesd - Zsóry | 20 | 2 | 3 | 15 | 16-32 | -16 | 9 |
Edzőváltás Mezőkövesden: a helyi klub elnöksége szerdán közös megegyezéssel szerződést bontott Vojtekovszki Csabával, az NB II Keleti csoportjában szereplő Mezőkövesd-Zsóry labdarúgócsapatának vezetőedzőjével.
Az együttes szakmai munkáját a mai naptól a hazai futballberkekben elismert szakember, Huszák Géza irányítja.A Mezőkövesd kilenc ponttal az utolsó helyen áll a bajnokságban.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
| 1. | Szolnoki MÁV - Mondi | 20 | 15 | 2 | 3 | 33-14 | +19 | 47 |
| 2. | Kecskeméti TE | 20 | 14 | 3 | 3 | 43-17 | +26 | 45 |
| 3. | Ferencvárosi TC | 20 | 12 | 5 | 3 | 41-23 | +18 | 41 |
| 4. | Vác - Újbuda LTC | 20 | 9 | 5 | 6 | 34-23 | +11 | 32 |
| 5. | Makói FC | 20 | 8 | 8 | 4 | 32-20 | +12 | 32 |
| 6. | KBSC FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 26-25 | +1 | 30 |
| 7. | Vecsési FC | 20 | 7 | 8 | 5 | 28-26 | +2 | 29 |
| 8. | Jászberényi SE - Vasas | 20 | 7 | 7 | 6 | 17-17 | 0 | 28 |
| 9. | Bőcs Sport | 20 | 7 | 6 | 7 | 32-25 | +7 | 27 |
| 10. | Baktalórántháza VSE | 20 | 7 | 6 | 7 | 20-25 | -5 | 27 |
| 11. | Ceglédi VSE | 20 | 8 | 1 | 11 | 21-36 | -15 | 25 |
| 12. | Orosháza FC | 20 | 5 | 6 | 9 | 27-35 | -8 | 21 |
| 13. | Tököl KSK | 20 | 5 | 3 | 12 | 17-39 | -22 | 18 |
| 14. | BKV Előre SC | 20 | 5 | 1 | 14 | 25-35 | -10 | 16 |
| 15. | Tuzsér SE | 20 | 4 | 4 | 12 | 16-36 | -20 | 16 |
| 16. | Mezőkövesd - Zsóry | 20 | 2 | 3 | 15 | 16-32 | -16 | 9 |
Legfrissebb hírek

Vörös Barna különleges útja a felnőttfutballig
Labdarúgó NB II
2025.10.22. 12:08

NB III-as csapat vezetőedzője lett Kondás Elemér
Labdarúgó NB II
2025.10.14. 23:22

Pályaválasztói jogot cserélt az Ajka és a Mezőkövesd
Labdarúgó NB II
2025.09.27. 08:29
Ezek is érdekelhetik




