FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Unics Kazany–Anadolu Efes 67–64
FÉRFI KOSÁRLABDA EUROLIGA
6. FORDULÓ
A-CSOPORT
Unics Kazany–Anadolu Efes 67–64
1. | Real Madrid | 4 | 1 | 456 | 398 | 58 |
2. | Anadolu Efes | 4 | 2 | 441 | 422 | 19 |
3. | Zalgiris Kaunas | 3 | 2 | 390 | 368 | 22 |
4. | Nyizsnyij Novgorod | 2 | 3 | 379 | 444 | -65 |
5. | Unics Kazany | 2 | 4 | 447 | 440 | 7 |
6. | Sassari | 1 | 4 | 409 | 450 | -41 |
B-CSOPORT
CSZKA Moszkva–ALBA Berlin 95–66
Limoges CSP–Maccabi Electra Tel-Aviv 73–79
1. | CSZKA Moszkva | 6 | – | 535 | 447 | 88 |
2. | Maccabi Electra Tel-Aviv | 4 | 2 | 478 | 466 | 12 |
3. | Unicaja Málaga | 3 | 2 | 391 | 381 | 10 |
4. | ALBA Berlin | 2 | 4 | 456 | 483 | -27 |
5. | Cedevita Zagreb | 1 | 4 | 345 | 378 | -33 |
6. | Limoges CSP | 1 | 5 | 431 | 481 | -50 |
C-CSOPORT
Bayern München–Barcelona 77–99
PGE Turów–Panathinaikosz 69–79
EA7 Emporio Armani–Fenerbahce 74–80
1. | Barcelona | 6 | – | 504 | 435 | 69 |
2. | Panathinaikosz | 4 | 2 | 488 | 441 | 47 |
3. | Fenerbahce | 4 | 2 | 492 | 481 | 11 |
4. | EA7 Emporio Armani Milan | 2 | 4 | 445 | 470 | -25 |
5. | Bayern München | 1 | 5 | 477 | 520 | -43 |
6. | PGE Turów Zgorzelec | 1 | 5 | 449 | 508 | -59 |
D-CSOPORT
Olympiakosz–Valencia 77–76
Neptunas Klaipeda–Laboral Kutxa 80–79
1. | Olympiakosz | 6 | – | 451 | 405 | 46 |
2. | Crvena zvezda | 3 | 2 | 376 | 342 | 34 |
3. | Neptunas Klaipeda | 3 | 3 | 475 | 514 | -39 |
4. | Galatasaray | 2 | 3 | 389 | 392 | -3 |
5. | Laboral Kutxa Vitoria | 2 | 4 | 450 | 467 | -17 |
6. | Valencia | 1 | 5 | 437 | 458 | -21 |