FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, SPANYOLORSZÁG, 2014
1. Egyesült Államok
2. Szerbia
3. Franciaország
4. Litvánia
5. Spanyolország
6. Brazília
7. Szlovénia
8. Törökország
9. Görögország
10. Horvátország
11. Argentína
12. Ausztrália
13. Dominikai Köztársaság
14. Mexikó
15. Új-Zéland
16. Szenegál
17. Angola
18. Ukrajna
19. Puerto Rico
20. Irán
21. Fülöp-szigetek
22. Finnország
23. Dél-Korea
24. Egyiptom1. Egyesült Államok
2. Szerbia
3. Franciaország
4. Litvánia
5. Spanyolország
6. Brazília
7. Szlovénia
8. Törökország
9. Görögország
10. Horvátország
11. Argentína
12. Ausztrália
13. Dominikai Köztársaság
14. Mexikó
15. Új-Zéland
16. Szenegál
17. Angola
18. Ukrajna
19. Puerto Rico
20. Irán
21. Fülöp-szigetek
22. Finnország
23. Dél-Korea
24. Egyiptom
DÖNTŐ | |
Egyesült Államok–Szerbia | 129–92 |
A 3. HELYÉRT | |
Litvánia–Franciaország | 93–95 |
ELŐDÖNTŐ | |
Egyesült Államok–Litvánia | 96–68 |
Franciaország–Szerbia | 85–90 |
NEGYEDDÖNTŐ | |
Spanyolország–Franciaország | 52–65 |
Szerbia–Brazília | 84–56 |
Egyesült Államok–Szlovénia | 119–76 |
Litvánia–Törökország | 73–61 |
NYOLCADDÖNTŐ | |
Spanyolország–Szenegál | 89–56 |
Franciaország–Horvátország | 69–64 |
Görögország–Szerbia | 72–90 |
Brazília–Argentína | 85–65 |
Egyesült Államok–Mexikó | 86–63 |
Szlovénia–Dominikai Köztársaság | 71–61 |
Litvánia–Új-Zéland | 76–71 |
Törökország–Ausztrália | 65–64 |
A-CSOPORT | |
SPANYOLORSZÁG | SZERBIA |
FRANCIAORSZÁG | BRAZÍLIA |
EGYIPTOM | IRÁN |
MENETREND | |
Irán–Spanyolország | 60–90 |
Egyiptom–Szerbia | 64–85 |
Franciaország–Brazília | 63–65 |
Spanyolország–Egyiptom | 91–54 |
Brazília–Irán | 79–50 |
Szerbia–Franciaország | 73–74 |
Brazília–Spanyolország | 63–82 |
Franciaország–Egyiptom | 94–55 |
Irán–Szerbia | 70–83 |
Spanyolország–Franciaország | 88–64 |
Szerbia–Brazília | 73–81 |
Egyiptom–Irán | 73–88 |
Szerbia–Spanyolország | 73–89 |
Irán–Franciaország | 76–81 |
Brazília–Egyiptom | 128–65 |
A végeredmény: 1. Spanyolország 10 pont, 2. Franciaország 9, 3. Brazília 8, 4. Szerbia 7, 5. Irán 6, 6. Egyiptom 5 | |
B-CSOPORT | |
FÜLÖP-SZIGETEK | SZENEGÁL |
PUERTO RICO | ARGENTÍNA |
GÖRÖGORSZÁG | HORVÁTORSZÁG |
MENETREND | |
Horvátország–Fülöp-szigetek | 81–78 |
Görögország–Szenegál | 87–64 |
Puerto Rico–Argentína | 75–98 |
Fülöp-szigetek–Görögország | 70–82 |
Argentína–Horvátország | 85–90 |
Szenegál–Puerto Rico | 82–75 |
Argentína–Fülöp-szigetek | 85–81 |
Puerto Rico–Görögország | 79–90 |
Horvátország–Szenegál | 75–77 |
Fülöp-szigetek–Puerto Rico | 73–77 |
Szenegál–Argentína | 46–81 |
Görögország–Horvátország | 76–65 |
Szenegál–Fülöp-szigetek | 79–81 |
Horvátország–Puerto Rico | 103–82 |
Argentína–Görögország | 71–79 |
A végeredmény: 1. Görögország 10 pont, 2. Horvátország 8, 3. Argentína 8, 4. Szenegál 7, 5. Puerto Rico 6, 6. Fülöp-szigetek 6 | |
C-CSOPORT | |
DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG | TÖRÖKORSZÁG |
EGYESÜLT ÁLLAMOK | FINNORSZÁG |
ÚJ-ZÉLAND | UKRAJNA |
MENETREND | |
Ukrajna–Dominikai Köztársaság | 72–62 |
Új-Zéland–Törökország | 73–76 |
Egyesült Államok–Finnország | 114–55 |
Dominikai Köztársaság–Új-Zéland | 76–63 |
Finnország–Ukrajna | 81–76 |
Törökország–Egyesült Államok | 77–98 |
Finnország–Dominikai Köztársaság | 68–74 |
Egyesült Államok–Új-Zéland | 98–71 |
Ukrajna–Törökország | 64–58 |
Dominikai Köztársaság–Egyesült Államok | 71–106 |
Törökország–Finnország | 77–73 |
Új-Zéland–Ukrajna | 73–61 |
Törökország–Dominikai Köztársaság | 77–64 |
Ukrajna–Egyesült Államok | 71–95 |
Finnország–Új-Zéland | 65–67 |
A végeredmény: 1. Egyesült Államok 10 pont, 2. Törökország 8, 3. Dominikai Köztársaság 7, 4. Új-Zéland 7, 5. Ukrajna 7, 6.. Finnország 6 | |
D-CSOPORT | |
LITVÁNIA | ANGOLA |
DÉL-KOREA | SZLOVÉNIA |
MEXIKÓ | AUSZTRÁLIA |
MENETREND | |
Ausztrália–Szlovénia | 80–90 |
Mexikó–Litvánia | 74–87 |
Angola–Dél-Korea | 80–69 |
Szlovénia–Mexikó | 89–68 |
Dél-Korea–Ausztrália | 55–89 |
Litvánia–Angola | 75–62 |
Dél-Korea–Szlovénia | 72–89 |
Angola–Mexikó | 55–79 |
Ausztrália–Litvánia | 82–75 |
Szlovénia–Angola | 93–87 |
Litvánia–Dél-Korea | 79–49 |
Mexikó–Ausztrália | 62–70 |
Litvánia–Szlovénia | 67–64 |
Ausztrália–Angola | 83–91 |
Dél-Korea–Mexikó | 71–87 |
A végeredmény: 1. Litvánia 9 pont, 2. Szlovénia 9, 3. Ausztrália 8, 4. Mexikó 7, 5. Angola 7, 6. Dél-Korea 5 |
Legfrissebb hírek

ERSTE LIGA, ADATBANK, 2025–2026
Jégkorong
2025.09.12. 13:32

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ADATBANK, 2025–2026
Vízilabda
2025.09.10. 11:11

NŐI KOSÁRLABDA NB I, 2025–2026
Kosárlabda
2025.09.02. 14:57

KÉZILABDAIDÉNY, 2025–2026
Kézilabda
2025.08.26. 00:46

LIGUE 1 2025–2026 – MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA
Francia labdarúgás
2025.08.15. 13:33

BUNDESLIGA 2025–2026, EREDMÉNYEK, MENETREND, TABELLA
Német labdarúgás
2025.08.14. 13:23
Ezek is érdekelhetik