Vigyázz, Lakers, dől a fa!

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2002.12.02. 21:40
Címkék
Bár még messze a karácsony és a Los Angeles Lakers akár pozitív mérleggel is meglepheti a fenyő alatt szorongó híveit (11-szer játszik addig), a mostani állás inkább ünneprontó fadöntést ígér. A bajnokcsapat 1993 óta sorozatban 16-szor tángálta el vendéglátóként a Minnesotát, és most tessék, megesett a csoda, Kevin Garnett (23 pont, 15 lepattanó, 6 assziszt) és társai meglepték a Lakerst, amely az LA Clippers társaságában ismét a Csendes-óceáni csoport utolsó helyén értetlenkedik (6 győzelem, 12 vereség).
NBA, alapszakasz, 34. játéknap
Boston Celtics–New Orleans Hornets 95–86 (26–24, 25–22, 20–19, 24–21). Legjobb dobók: P. Pierce 30, A. Walker 28, Sh. Williams 13, ill. Mashburn 33, Wesley 18
Los Angeles Clippers–Indiana Pacers 87–92 (17–20, 20–23, 26–21, 24–28). Ld: Jarics 25, Brand 20, Q. Richardson 12, ill. Mercer, R. Miller 20-20, Artest 13
Los Angeles Lakers–Minnesota Timberwolves 107–110 (29–28, 31–22, 16–26, 31–34). Ld: S. O’Neal 31, K. Bryant 22, Fox 13, ill. Garnett 23, Peeler 17, Hudson 16, J. Smith 14
Memphis Grizzlies–Toronto Raptors 87–92 (18–19, 28–18, 21–27, 20–28). Ld: Battier 14, Gasol, Jas. Williams 11-11, ill. V. Carter 27, Al. Williams 20, A. Davis 14
Sacramento Kings–Houston Rockets 103–84 (30–19, 19–19, 32–20, 22–26). Ld: G. Wallace 21, B. Jackson 20, Webber 19, Christie 14, ill. Francis 22, Norris 13
Seattle SuperSonics–New Jersey Nets 96–95 (20–29, 32–22, 21–22, 23–22). Ld: Payton 28, B. Barry, R. Lewis 14-14, ill. Kidd 27, Harris 23, Jefferson 14
NBA, alapszakasz, 34. játéknap
Boston Celtics–New Orleans Hornets 95–86 (26–24, 25–22, 20–19, 24–21). Legjobb dobók: P. Pierce 30, A. Walker 28, Sh. Williams 13, ill. Mashburn 33, Wesley 18
Los Angeles Clippers–Indiana Pacers 87–92 (17–20, 20–23, 26–21, 24–28). Ld: Jarics 25, Brand 20, Q. Richardson 12, ill. Mercer, R. Miller 20-20, Artest 13
Los Angeles Lakers–Minnesota Timberwolves 107–110 (29–28, 31–22, 16–26, 31–34). Ld: S. O’Neal 31, K. Bryant 22, Fox 13, ill. Garnett 23, Peeler 17, Hudson 16, J. Smith 14
Memphis Grizzlies–Toronto Raptors 87–92 (18–19, 28–18, 21–27, 20–28). Ld: Battier 14, Gasol, Jas. Williams 11-11, ill. V. Carter 27, Al. Williams 20, A. Davis 14
Sacramento Kings–Houston Rockets 103–84 (30–19, 19–19, 32–20, 22–26). Ld: G. Wallace 21, B. Jackson 20, Webber 19, Christie 14, ill. Francis 22, Norris 13
Seattle SuperSonics–New Jersey Nets 96–95 (20–29, 32–22, 21–22, 23–22). Ld: Payton 28, B. Barry, R. Lewis 14-14, ill. Kidd 27, Harris 23, Jefferson 14
"Ismét lábon lőttük magunkat! Megint egy olyan meccset veszítettünk el, amelyet simán megnyerünk, ha nem követünk el ostoba hibákat” – dörögte Shaquille O'Neal, aki hiába ért el erős dupladuplát (31 pont, 13 lepattanó), felgyógyulása óta immár harmadszor nem tudta sikerre vezetni tartalékos (a lábát fájlaló Robert Horryt nélkülöző) csapatát. Kobe Bryant 22 ponttal és 11 gólpasszal szintén dupladupláig hatolt, ám a hajrában elrontott büntetővel és triplával ő temette el csapata reményeit.
Nézzük, mi fér még a fa mellé! Brent Barry 3.3 másodperccel a végső dudaszó előtt szórta azt a triplát, amellyel a Seattle megszakította 3-as rossz sorozatát; az egyvégtében negyedszer nyerő Indianában Reggie Miller 13 pontot szerzett az utolsó 4:51 percben; Vince Carter meggyógyult, gyorsan nyert is kettőt a Toronto; a hátát fájlaló Baron Davis az utóbbi négy évben (248 meccs!) először hiányzott a Hornetsből – szó szerint hiányzott, hiszen nyert a Boston; a 21 pontos karriercsúcsot elérő
Gerald Wallace vezérletével a Sacramento sorozatban kilencedszer győzte le a Houstont.

A csúcson jártak
A játéknap legjobb pontszerzője: Jamal Mashburn (New Orleans) 33; …legjobb lepattanózója: Kevin Garnett (Minnesota) 15; …legjobb lepattanózója az ellenfél palánkja alatt: Ron Artest (Indiana) és Shane Battier (Memphis) 5-5; …legjobb lepattanózója a saját palánk alatt: Kevin Garnett (Minnesota) 11; …legjobb gólpasszadója: Kobe Bryant (LA Lakers) 11; …legjobb tripladobója: Antoine Walker (Boston) 5; …legjobb dobásblokkolója: Elton Brand (LA Clippers) és Stromile Swift (Memphis) 4-4; …legjobb labdaszerzője: Paul Pierce (Boston) 5; …legjobb százalékos mezőnymutatója: 50.6 (40/79, Minnesota); …legmagasabb nézőszáma: 18 997 (LA Lakers–Minnesota); …leghoszszabb mérkőzése: LA Lakers–Minnesota (2 óra 27 perc)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik