NŐI KÉZILABDA KEK
| BL | EHF-KUPA | KEK |
| Ferencváros | Dunaújváros | Érd |
| Győri ETO | Siófok | |
| BL | EHF-KUPA | KEK |
| Ferencváros | Dunaújváros | Érd |
| Győri ETO | Siófok |
| Lada Togliatti (orosz)–Holstebro (dán) | 27–31 | 25–30 | 52–61 |
| Issy Paris (francia)–Holstebro (dán) | 24–20 | 12–29 | 36–49 |
| Lada Togliatti (orosz)–Krim Ljubljana (szlovén) | 28–24 | 27–22 | 55–46 |
| ÉRD–Issy Paris (francia) | 29–28 | 17–18 | 46–46, i. sz. t. g. |
| Holstebro (dán)–Viborg (dán) | 25–14 | 25–27 | 50–41 |
| Vipers Kristiansand (norvég)–Krim Ljubljana (szlovén) | 29–27 | 20–30 | 49–57 |
| Zvzeda Zvenyigorod (orosz)–Lada Togliatti (orosz) | 30–43 | 21–33 | 51–76 |
| Dalfsen (holland)–ÉRD | 15–27 | 25–27 | 40–54 |
| SC Craiova (román)–Krim Ljubljana (szlovén) | 30–29 | 27–23 | 53–56 |
| BSK Ankara (török)–Zvezda Zvenyigorod (orosz) | 33–26 | 25–33 | 58–59 |
| Vipers Kristiansand (norvég)–MKS Lublin (lengyel) | 28–22 | 22–25 | 50–47 |
| Glassverket (norvég)–Viborg (dán) | 28–29 | 22–23 | 50–52 |
| Lada Togliatti (orosz)–Ardesen GSK (török) | 49–28 | 31–22 | 80–50 |
| Issy Paris (francia)–Podravka Koprivnica (horvát) | 24–20 | 17–20 | 41–40 |
| Tvis Holstebro (dán)–Hypo NÖ (osztrák) | 42–28 | 35–28 | 77–56 |
| Umag (horvát)–ÉRD | 24–36 | 18–31 | 42–67 |
| Dalfsen (holland)–Vistal Gdynia (lengyel) | 20–21 | 27–26 | 47–47, i. sz. g. |
| Glassverket (norvég)–Zork Jagodina (szerb) | 43–14 | 38–23 | 81–37 |
| BSK Ankara (török)–BNTU-BelAZ Minszk (fehérorosz) | 26–20 | 23–26 | 49–46 |
| Team Esbjerg (dán)–Ardesen GSK (török) | 30–26 | 22–31 | 52–57 |
| Tvis Holstebro (dán)–Metalurg Szkopje (macedón) | 41–20 | 32–20 | 73–40 |
| Metz (francia)–Viborg (dán) | 26–24 | 21–28 | 47–52 |
| Buxtehuder SV (német)–Issy Paris (francia) | 26–28 | 25–28 | 51–56 |
| Vipers Kristiansand (norvég)–Halden (norvég) | 25–19 | 22–20 | 47–39 |
| Radnicski Kragujevac (szerb)–Craiova (román) | 22–28 | 24–28 | 46–56 |
| Lada Togliatti (orosz)–Oldenburg (német) | 37–24 | 30–34 | 67–58 |
| Zvezda Zvenyigorod (orosz)–Atlético Guardes (spanyol) | 29–25 | 22–22 | 51–47 |
Legfrissebb hírek

27. NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, HOLLANDIA, NÉMETORSZÁG
Kézilabda
2025.10.23. 13:57

ERSTE LIGA, ADATBANK, 2025–2026
Jégkorong
2025.09.12. 13:32

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ADATBANK, 2025–2026
Vízilabda
2025.09.10. 11:11

NŐI KOSÁRLABDA NB I, 2025–2026
Kosárlabda
2025.09.02. 14:57

KÉZILABDAIDÉNY, 2025–2026
Kézilabda
2025.08.26. 00:46

LIGUE 1 2025–2026 – MENETREND, EREDMÉNYEK, TABELLA
Francia labdarúgás
2025.08.15. 13:33

BUNDESLIGA 2025–2026, EREDMÉNYEK, MENETREND, TABELLA
Német labdarúgás
2025.08.14. 13:23
Ezek is érdekelhetik

