EBEL, 2016–2017
| VIENNA CAPITALS (1.)–KLAGENFURT (3.), A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
| Vienna Capitals–Klagenfurt | 4–1 |
| Klagenfurt–Vienna Capitals | 4–5 – h.u. |
| Vienna Capitals–Klagenfurt | 7–5 |
| Klagenfurt–Vienna Capitals | 2–3 |
| VIENNA CAPITALS (1.)–KLAGENFURT (3.), A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
| Vienna Capitals–Klagenfurt | 4–1 |
| Klagenfurt–Vienna Capitals | 4–5 – h.u. |
| Vienna Capitals–Klagenfurt | 7–5 |
| Klagenfurt–Vienna Capitals | 2–3 |
| VIENNA CAPITALS (1.)–BOZEN SÜDTIROL (6.), A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
| Vienna Capitals–Bozen Südtirol | 4–2 |
| Bozen Südtirol–Vienna Capitals | 2–3 – h.u. |
| Vienna Capitals–Bozen Südtirol | 1–0 |
| Bozen Südtirol–Vienna Capitals | 1–4 |
| SALZBURG (2.)–KLAGENFURT (3.), A VÉGEREDMÉNY: 2–4 | |
| Salzburg–Klagenfurt | 4–1 |
| Klagenfurt–Salzburg | 1–4 |
| Salzburg–Klagenfurt | 2–3 |
| Klagenfurt–Salzburg | 4–1 |
| Salzburg–Klagenfurt | 3–4 – h.u. |
| Klagenfurt–Salzburg | 4–0 |
| VIENNA CAPITALS (1.)–INNSBRUCK (5.), A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
| Vienna Capitals–Innsbruck | 5–0 |
| Innsbruck–Vienna Capitals | 3–4 – h.u. |
| Vienna Capitals–Innsbruck | 7–4 |
| Innsbruck–Vienna Capitals | 2–3 |
| SALZBURG (2.)–GRAZ (7.), A VÉGEREDMÉNY: 4–1 | |
| Salzburg–Graz | 3–0 |
| Graz–Salzburg | 1–4 |
| Salzburg–Graz | 5–1 |
| Graz–Salzburg | 4–0 |
| Salzburg–Graz | 3–2 |
| KLAGENFURT (3.)–ZNOJMO (8.), A VÉGEREDMÉNY: 4–0 | |
| Klagenfurt–Znojmo | 4–3 – h.u. |
| Znojmo–Klagenfurt | 2–3 |
| Klagenfurt–Znojmo | 3–0 |
| Znojmo–Klagenfurt | 2–3 – h.u. |
| LINZ (4.)–BOZEN SÜDTIROL (6.), A VÉGEREDMÉNY: 1–4 | |
| Linz–Bozen Südtirol | 2–1 – h.u. |
| Bozen Südtirol–Linz | 3–1 |
| Linz–Bozen Südtirol | 0–2 |
| Bozen Südtirol–Linz | 5–4 – h.u. |
| Linz–Bozen Südtirol | 3–4 |
| M | GY | HGY | HV | V | L–K | Gk | P | |
| 1. Vienna Capitals | 10 | 6 | – | 1 | 3 | 30–24 | +6 | 25 |
| 2. Salzburg | 10 | 6 | 1 | 1 | 2 | 46–31 | +15 | 25 |
| 3. Klagenfurt | 10 | 7 | 1 | – | 2 | 41–19 | +22 | 23 |
| 4. Linz | 10 | 4 | – | – | 6 | 29–36 | –7 | 14 |
| 5. Innsbruck | 10 | 3 | – | – | 7 | 31–45 | –14 | 9 |
| 6. Bozen Südtirol | 10 | 2 | – | – | 8 | 28–50 | –22 | 7 |
| M | GY | HGY | HV | V | L–K | Gk | P | |
| 1. Graz | 10 | 7 | – | – | 3 | 32–21 | +11 | 25 |
| 2. Znojmo | 10 | 7 | – | – | 3 | 36–24 | +12 | 23 |
| 3. Dornbirner | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 32–23 | +9 | 19 |
| 4. Villach | 10 | 3 | 1 | – | 6 | 35–37 | –2 | 17 |
| 5. Olimpija Ljubljana | 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | 21–39 | –18 | 11 |
| 6. Fehérvár AV19 | 10 | 2 | – | 2 | 6 | 26–38 | –12 | 8 |
| Felsőház: Vienna Capitals 6 pont, Salzburg 4, Linz 2, Bozen Südtirol 1, Innsbruck 0, Klagenfurt 0 |
| Alsóház: Villach 6 pont, Graz 4, Znojmo 2, Dornbirner 1, Fehérvár AV19 0, Olimpija Ljubljana 0 |
| 1. FORDULÓ (jan. 20.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Vienna Capitals–Klagenfurt | 0–5 |
| Linz–Bozen Südtirol | 4–2 |
| Salzburg–Innsbruck | 5–2 |
| ALSÓHÁZ | |
| Znojmo–Dornbirn | 6–2 |
| Villach–Olimpija Ljubljana | 8–2 |
| Graz–Fehérvár AV 19 | 5–2 |
| 2. FORDULÓ (jan. 22.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Innsbruck–Vienna Capitals | 2–4 |
| Bozen Südtirol–Salzburg | 2–5 |
| Klagenfurt–Linz | 4–1 |
| ALSÓHÁZ | |
| Olimpija Ljubljana–Znojmo | 1–2 |
| Dornbirn–Graz | 2–3 |
| Fehérvár AV 19–Villach | 6–2 |
| 3. FORDULÓ (jan. 27.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Vienna Capitals–Bozen Südtirol | 5–1 |
| Salzburg–Linz | 3–4 |
| Innsbruck–Klagenfurt | 3–1 |
| ALSÓHÁZ | |
| Graz–Znojmo | 3–1 |
| Fehérvár AV 19–Olimpija Ljubljana | 3–4 – sz.l. |
| Villach–Dornbirn | 1–2 |
| 4. FORDULÓ (jan. 29.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Bozen Südtirol–Innsbruck | 8–5 |
| Klagenfurt–Salzburg | 1–3 |
| Linz–Vienna Capitals | 5–3 |
| ALSÓHÁZ | |
| Olimpija Ljubljana–Graz | 4–1 |
| Dornbirn–Fehérvár AV 19 | 1–0 – h .u. |
| Znojmo–Villach | 4–2 |
| 5. FORDULÓ (febr. 2.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Salzburg–Vienna Capitals | 4–3 – h. u. |
| Innsbruck–Linz | 4–2 |
| Bozen Südtirol–Klagenfurt | 3–6 |
| ALSÓHÁZ | |
| Dornbirn–Olimpija Ljubljana | 2–3 – sz. |
| Fehérvár AV 19–Znojmo | 6–2 |
| Graz–Villach | 6–1 |
| 6. FORDULÓ (febr. 4.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Klagenfurt–Bozen Südtirol | 6–3 |
| Linz–Innsbruck | 7–3 |
| Vienna Capitals–Salzburg | 4–2 |
| ALSÓHÁZ | |
| Olimpija Ljubljana–Dornbirn | 0–4 |
| Znojmo–Fehérvár AV 19 | 3–1 |
| Villach–Graz | 4–0 |
| 7. FORDULÓ (febr. 15.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Vienna Capitals–Linz | 1–0 |
| Salzburg–Klagenfurt | 3–4 |
| Innsbruck–Bozen Südtirol | 4–2 |
| ALSÓHÁZ | |
| Villach–Znojmo | 3–6 |
| Fehérvár AV 19–Dornbirn | 2–8 |
| Graz–Olimpija Ljubljana | 5–0 |
| 8. FORDULÓ (febr. 17.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Klagenfurt–Innsbruck | 4–0 |
| Bozen Südtirol–Vienna Capitals | 0–5 |
| Linz–Salzburg | 3–4 |
| ALSÓHÁZ | |
| Znojmo–Graz | 3–2 |
| Olimpija Ljubljana–Fehérvár AV 19 | 3–2 |
| Dornbirn–Villach | 4–2 |
| 9. FORDULÓ (febr. 19.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Klagenfurt–Vienna Capitals | 4–2 |
| Innsbruck–Salzburg | 7–9 |
| Bozen Südtirol–Linz | 6–2 |
| ALSÓHÁZ | |
| Olimpija Ljubljana–Villach | 4–5 – h.u |
| Fehérvár AV 19–Graz | 1–3 |
| Dornbirn–Znojmo | 4–3 |
| 10. FORDULÓ (febr. 22.) | |
| FELSŐHÁZ | |
| Vienna Capitals–Innsbruck | 3–1 |
| Salzburg–Bozen Südtirol | 8–1 |
| Linz–Klagenfurt | 1–6 |
| ALSÓHÁZ | |
| Villach–Fehérvár AV 19 | 7–3 |
| Graz–Dornbirn | 4–3 |
| Znojmo–Olimpija Ljubljana | 7–0 |
| 1. Vienna Capitals | 44 | 27 | 6 | 5 | 6 | 151–95 | +56 | 98 |
| 2. Salzburg | 44 | 22 | 8 | 5 | 9 | 158–111 | +47 | 87 |
| 3. Linz | 44 | 23 | 6 | 5 | 10 | 168–127 | +41 | 86 |
| 4. Bozen Südtirol | 44 | 22 | 3 | 6 | 13 | 137–118 | +19 | 78 |
| 5. Innsbruck | 44 | 18 | 3 | 6 | 17 | 147–151 | –4 | 66 |
| 6. Klagenfurt | 44 | 18 | 4 | 4 | 18 | 128–123 | +5 | 66 |
| 7. Villach | 44 | 15 | 6 | 5 | 18 | 136–133 | +3 | 62 |
| 8. Graz | 44 | 18 | 2 | 3 | 21 | 124–114 | +10 | 61 |
| 9. Znojmo | 44 | 15 | 5 | 3 | 21 | 109–128 | –19 | 58 |
| 10. Dornbirn | 44 | 15 | – | 8 | 21 | 120–143 | –23 | 53 |
| 11. Fehérvár AV 19 | 44 | 11 | 8 | 4 | 21 | 119–151 | –32 | 53 |
| 12. Olimpija Ljubljana | 44 | 3 | 6 | 3 | 32 | 84–187 | –103 | 24 |
| Vienna Capitals–Linz | 4–3 – h.u. |
| Znojmo–Salzburg | 2–5 |
| Olimpija Ljubljana–Villach | 1–6 |
| Klagenfurt–Fehérvár AV 19 | 5–0 |
| Dornbirn–Graz | 1–4 |
| Innsbruck–Bozen Südtirol | 8–7 |
| Salzburg–Klagenfurt | 2–0 |
| Fehérvár AV 19–Olimpija Ljubljana | 2–1 |
| Bozen Südtirol–Linz | 0–5 |
| Innsbruck–Dornbirn | 5–2 |
| Villach–Znojmo | 6–0 |
| Graz–Innsbruck | 1–2 – h.u. |
| Linz–Dornbirn | 5–2 |
| Salzburg–Olimpija Ljubljana | 5–1 |
| Fehérvár AV 19–Villach | 3–2 – h.u. |
| Klagenfurt–Znojmo | 5–1 |
| Vienna Capitals–Bozen Südtirol | 4–3 – szétlövéssel |
| Fehérvár AV 19–Dornbirn | 5–1 |
| Villach–Graz | 1–4 |
| Vienna Capitals–Salzburg | 5–3 |
| Znojmo–Bozen Südtirol | 2–3 – szétlövéssel |
| Olimpija Ljubljana–Innsbruck | 4–3 – hu. |
| Linz–Klagenfurt | 4–3 – szétlövéssel |
| Graz–Vienna Capitals | 2–4 |
| Dornbirn–Klagenfurt | 3–1 |
| Znojmo–Vienna Capitals | 2–4 |
| Olimpija Ljubljana–Linz | 3–8 |
| Graz–Fehérvár AV 19 | 3–0 |
| Innsbruck–Salzburg | 5–4 – h.u. |
| Bozen Südtirol–Villach | 2–1 |
| Klagenfurt–Innsbruck | 3–2 |
| Villach–Dornbirn | 5–4 – szétlövéssel |
| Fehérvár AV 19–Linz | 2–5 |
| Graz–Znojmo | 0–1 |
| Vienna Capitals–Olimpija Ljubljana | 4–1 |
| Salzburg–Bozen Südtirol | 1–2 |
| Villach–Linz | 2–3 – h. u. |
| Klagenfurt–Vienna Capitals | 1–2 |
| Salzburg–Graz | 5–3 |
| Innsbruck–Fehérvár AV 19 | 6–3 |
| Dornbirn–Znojmo | 3–4 |
| Bozen Südtirol–Olimpija Ljubljana | 4–1 |
| Bozen Südtirol–Fehérvár AV 19 | 4–1 |
| Innsbruck–Znojmo | 2–3 – szétlövéssel |
| Dornbirn–Olimpija Ljubljana | 4–2 |
| Linz–Salzburg | 1–4 |
| Graz–Klagenfurt | 4–3 – h. u. |
| Vienna Capitals–Villach | 1–3 |
| Salzburg–Dornbirn | 2–0 |
| Znojmo–Linz | 5–2 |
| Olimpija Ljubljana–Graz | 2–1 – h. u. |
| Vienna Capitals–Fehérvár AV 19 | 3–4 |
| Klagenfurt–Bozen Südtirol | 1–3 |
| Villach–Innsbruck | 6–5 – h. u. |
| Innsbruck–Vienna Capitals | 2–4 |
| Klagenfurt–Villach | 5–3 |
| Linz–Graz | 4–2 |
| Znojmo–Olimpija Ljubljana | 2–3 |
| Fehérvár AV 19–Salzburg | 1–3 |
| Bozen Südtirol–Dornbirn | 1–2 |
| Graz–Bozen Südtirol | 3–0 |
| Linz–Innsbruck | 5–4 |
| Dornbirn–Vienna Capitals | 2–3 |
| Olimpija Ljubljana–Klagenfurt | 3–6 |
| Fehérvár AV 19–Znojmo | 3–4 – h.u. |
| Villach–Salzburg | 1–4 |
| Innsbruck–Linz | 2–1 – h.u. |
| Bozen Südtirol–Graz | 1–3 |
| Vienna Capitals–Dornbirn | 3–2 – h.u. |
| Salzburg–Villach | 4–2 |
| Klagenfurt–Olimpija Ljubljana | 4–2 |
| Fehérvár AV 19–Bozen Südtirol | 2–4 |
| Znojmo–Dornbirn | 4–3 |
| Graz–Villach | 8–3 |
| Salzburg–Vienna Capitals | 4–3 – h. u. |
| Olimpija Ljubljana–Bozen Südtirol | 0–4 |
| Znojmo–Innsbruck | 2–1 – h. u. |
| Klagenfurt–Linz | 4–6 |
| Fehérvár AV 19–Innsbruck | 3–4 |
| Olimpija Ljubljana–Dornbirn | 2–3 |
| Graz–Salzburg | 4–3 |
| Linz–Villach | 4–3 – szétlövéssel |
| Vienna Capitals–Klagenfurt | 4–2 |
| Znojmo–Fehérvár AV 19 | 3–2 |
| Salzburg–Znojmo | 3–0 |
| Dornbirn–Innsbruck | 5–1 |
| Linz–Bozen Südtirol | 4–3 |
| Vienna Capitals–Graz | 5–2 |
| Villach–Olimpija Ljubljana | 5–1 |
| Fehérvár AV 19–Klagenfurt | 2–1 |
| Dornbirn–Linz | 2–3 – h. u. |
| Olimpija Ljubljana–Salzburg | 2–10 |
| Villach–Fehérvár AV 19 | 8–5 |
| Znojmo–Klagenfurt | 0–1 |
| Bozen Südtirol–Vienna Capitals | 4–3 – h. u. |
| Innsbruck–Graz | 4–3 |
| Graz–Linz | 1–2 |
| Dornbirn–Fehérvár AV 19 | 2–3 – szétlövéssel |
| Innsbruck–Olimpija Ljubljana | 7–2 |
| Salzburg–Linz | 5–3 |
| Klagenfurt–Graz | 2–4 |
| Villach–Vienna Capitals | 2–3 |
| Bozen Südtirol–Znojmo | 2–3 |
| Villach–Klagenfurt | 3–0 |
| Graz–Dornbirn | 5–1 |
| Linz–Vienna Capitals | 2–3 |
| Bozen Südtirol–Innsbruck | 3–2 |
| Olimpija Ljubljana–Znojmo | 2–3 |
| Salzburg–Fehérvár AV 19 | 3–4 – szétlövéssel |
| Znojmo–Villach | 3–4 |
| Klagenfurt–Salzburg | 4–3 – szétlövéssel |
| Fehérvár AV 19–Olimpija Ljubljana | 5–6 – h.u. |
| Dornbirn–Bozen Südtirol | 2–4 |
| Vienna Capitals–Innsbruck | 7–9 |
| Znojmo–Graz | 5–1 |
| Olimpija Ljubljana–Vienna Capitals | 2–5 |
| Dornbirn–Salzburg | 3–4 – h. u. |
| Linz–Fehérvár AV 19 | 5–2 |
| Innsbruck–Villach | 4–3 |
| Bozen Südtirol–Klagenfurt | 3–2 |
| Salzburg–Innsbruck | 4–3 – h. u. |
| Klagenfurt–Dornbirn | 5–2 |
| Linz–Znojmo | 4–3 |
| Olimpija Ljubljana–Graz | 3–2 – h. u. |
| Fehérvár AV 19–Vienna Capitals | 2–3 |
| Villach–Bozen Südtirol | 0–4 |
| Innsbruck–Klagenfurt | 3–2 |
| Dornbirn–Villach | 3–4 |
| Linz–Olimpija Ljubljana | 4–3 – h.u. |
| Fehérvár AV 19–Graz | 5–1 |
| Vienna Capitals–Znojmo | 3–2 |
| Bozen Südtirol–Salzburg | 4–3 |
| Vienna Capitals–Linz | 2–3 |
| Dornbirn–Graz | 3–1 |
| Innsbruck–Bozen Südtirol | 6–2 |
| Villach–Znojmo | 5–1 |
| Salzburg–Klagenfurt | 4–3 – h. u. |
| Olimpija Ljubljana–Fehérvár AV 19 | 3–1 |
| Bozen Südtirol–Linz | 5–4 |
| Innsbruck–Dornbirn | 3–2 |
| Graz–Vienna Capitals | 0–2 |
| Olimpija Ljubljana–Villach | 4–3 – h. u. |
| Klagenfurt–Fehérvár AV 19 | 2–4 |
| Znojmo–Salzburg | 1–2 – szétlövéssel |
| Salzburg–Olimpija Ljubljana | 7–2 |
| Vienna Capitals–Bozen Südtirol | 6–4 |
| Graz–Innsbruck | 9–2 |
| Linz–Dornbirn | 4–3 |
| Fehérvár AV 19–Villach | 3–2 – h. u. |
| Klagenfurt–Znojmo | 2–4 |
| Olimpija Ljubljana–Innsbruck | 2–3 |
| Vienna Capitals–Salzburg | 4–0 |
| Znojmo–Bozen Südtirol | 1–3 |
| Fehérvár AV 19–Dornbirn | 0–2 |
| Klagenfurt–Linz | 3–2 |
| Villach–Graz | 4–2 |
| Znojmo–Vienna Capitals | 3–2 |
| Innsbruck–Salzburg | 7–0 |
| Dornbirn–Klagenfurt | 3–6 |
| Olimpija Ljubljana–Linz | 2–4 |
| Graz–Fehérvár AV 19 | 3–4 |
| Bozen Südtirol–Villach | 4–0 |
| Salzburg–Bozen Südtirol | 5–2 |
| Klagenfurt–Innsbruck | 4–3 |
| Villach–Dornbirn | 6–5 |
| Fehérvár AV 19–Linz | 6–5 – h. u. |
| Graz–Znojmo | 1–3 |
| Olimpija Ljubljana–Vienna Capitals | 0–5 |
| Salzburg–Graz | 3–1 |
| Bozen Südtirol–Olimpija Ljubljana | 6–1 |
| Innsbruck–Fehérvár AV 19 | 4–5 |
| Dornbirn–Znojmo | 4–1 |
| Vienna Capitals–Klagenfurt | 3–4 h. u. |
| Linz–Villach | 3–4 – h. u. |
| Innsbruck–Znojmo | 1–4 |
| Dornbirn–Olimpija Ljubljana | 7–2 |
| Linz–Salzburg | 5–2 |
| Graz–Klagenfurt | 1–4 |
| Vienna Capitals–Villach | 2–1 |
| Bozen Südtirol–Fehérvár AV 19 | 5–4 – h. u. |
| Znojmo–Linz | 3–2 |
| Graz–Olimpija Ljubljana | 4–0 |
| Fehérvár AV 19–Vienna Capitals | 2–3 – h. u. |
| Klagenfurt–Bozen Südtirol | 5–4 – szétlövéssel |
| Villach–Innsbruck | 3–2 |
| Dornbirn–Salzburg | 1–4 |
| Klagenfurt–Villach | 3–1 |
| Bozen Südtirol–Dornbirn | 3–5 |
| Innsbruck–Vienna Capitals | 1–4 |
| Linz–Graz | 4–5 |
| Znojmo–Olimpija Ljubljana | 4–3 – h.u. |
| Salzburg–Fehérvár AV 19 | 2–3 |
| Graz–Bozen Südtirol | 2–5 |
| Linz–Innsbruck | 5–2 |
| Dornbirn–Vienna Capitals | 0–4 |
| Olimpija Ljubljana–Klagenfurt | 0–3 |
| Fehérvár AV 19–Znojmo | 5–3 |
| Villach–Salzburg | 3–2 – h.u. |
| Bozen Südtirol–Vienna Capitals | 2–3 – szétlövéssel |
| Znojmo–Fehérvár AV 19 | 1–3 |
| Salzburg–Villach | 2–1 |
| Innsbruck–Graz | 3–2 |
| Dornbirn–Linz | 1–6 |
| Klagenfurt–Olimpija Ljubljana | 5–3 |
| Villach–Bozen Südtirol | 2–5 |
| Salzburg–Innsbruck | 1–5 |
| Klagenfurt–Dornbirn | 3–2 – h.u. |
| Linz–Fehérvár AV 19 | 4–1 |
| Znojmo–Graz | 3–4 – h.u. |
| Vienna Capitals–Olimpija Ljubljana | 5–0 |
| Innsbruck–Linz | 1–5 |
| Vienna Capitals–Dornbirn | 4–1 |
| Olimpija Ljubljana–Znojmo | 1–4 |
| Fehérvár AV 19–Salzburg | 2–8 |
| Villach–Klagenfurt | 1–2 |
| Bozen Südtirol–Graz | 2–1 |
| Graz–Dornbirn | 6–3 |
| Linz–Vienna Capitals | 1–3 |
| Villach–Olimpija Ljubljana | 8–2 |
| Fehérvár AV 19–Klagenfurt | 5–2 |
| Salzburg–Znojmo | 4–2 |
| Bozen Südtirol–Innsbruck | 6–4 |
| Bozen Südtirol–Salzburg | 1–2 – h.u. |
| Innsbruck–Klagenfurt | 5–1 |
| Dornbirn–Villach | 2–3 – h.u. |
| Linz–Znojmo | 7–2 |
| Graz–Olimpija Ljubljana | 5–0 |
| Vienna Capitals–Fehérvár AV 19 | 3–0 |
| Znojmo–Villach | 3–1 |
| Klagenfurt–Salzburg | 2–3 – h. u. |
| Olimpija Ljubljana–Fehérvár AV 19 | 2–3 – h. u. |
| Dornbirn–Bozen Südtirol | 3–1 |
| Graz–Linz | 1–3 |
| Vienna Capitals–Innsbruck | 4–1 |
| Fehérvár AV 19–Bozen Südtirol | 3–2 – szétlövéssel |
| Znojmo–Innsbruck | 2–3 |
| Olimpija Ljubljana–Dornbirn | 2–4 |
| Salzburg–Linz | 8–2 |
| Klagenfurt–Graz | 1–2 |
| Villach–Vienna Capitals | 3–2 – h.u. |
| Fehérvár AV 19–Innsbruck | 2–4 |
| Znojmo–Dornbirn | 3–4 |
| Olimpija Ljubljana–Bozen Südtirol | 1–0 |
| Linz–Klagenfurt | 4–5 |
| Graz–Villach | 5–2 |
| Salzburg–Vienna Capitals | 2–4 |
| Innsbruck–Olimpija Ljubljana | 3–4 – szétlövéssel |
| Dornbirn–Fehérvár AV 19 | 4–0 |
| Villach–Linz | 2–5 |
| Graz–Salzburg | 0–4 |
| Klagenfurt–Vienna Capitals | 2–3 |
| Bozen Südtirol–Znojmo | 3–1 |
| Linz–Bozen Südtirol | 4–3 – h.u. |
| Dornbirn–Innsbruck | 5–1 |
| Vienna Capitals–Graz | 1–3 |
| Olimpija Ljubljana–Salzburg | 3–4 |
| Villach–Fehérvár AV 19 | 5–3 |
| Znojmo–Klagenfurt | 3–4 |
| Bozen Südtirol–Klagenfurt | 4–2 |
| Innsbruck–Villach | 5–3 |
| Salzburg–Dornbirn | 5–4 – h.u. |
| Linz–Olimpija Ljubljana | 3–1 |
| Fehérvár AV 19–Graz | 1–5 |
| Vienna Capitals–Znojmo | 2–3 – h.u. |
Legfrissebb hírek

Kiss Dávid: Ez elfogadhatatlan teljesítmény volt
Jégkorong
2025.10.28. 16:27

Heti program: Magyar Kupa, NB I, női kézi BL
Minden más foci
2025.10.27. 12:03

Nem a magyar csapatok napja volt az osztrák hokiligában
Jégkorong
2025.10.24. 22:22
Ezek is érdekelhetik




