| 1. ( 2.) Oroszország | 3200 pont |
| 2. ( 1.) Kanada | 3160 |
| 3. ( 3.) Svédország | 3095 |
| 4. ( 4.) Finnország | 3050 |
| 5. ( 6.) Egyesült Államok | 2915 |
| 6. ( 5.) Csehország | 2915 |
| 7. ( 7.) Svájc | 2725 |
| 8. ( 9.) Fehéroroszország | 2660 |
| 9. ( 8.) Szlovákia | 2635 |
| 10. (11.) Lettország | 2610 |
| 11. (12.) Norvégia | 2545 |
| 12. (10.) Németország | 2460 |
| 13. (13.) Dánia | 2445 |
| 14. (18.) Franciaország | 2325 |
| 15. (14.) Olaszország | 2290 |
| 16. (16.) Ausztria | 2285 |
| 17. (15.) Szlovénia | 2190 |
| 18. (19.) Kazahsztán | 2165 |
| 19. (17.) Ukrajna | 2135 |
| 20. (20.) Magyarország | 2130 |
Az IIHF a 2009-as, a 2008-es, a 2007-os és a 2006-ös világbajnokság, valamint a 2006-os olimpia alapján állította össze 2009-es rangsorát.
A NEMZETKÖZI JÉGKORONG-SZÖVETSÉG VILÁGRANGLISTÁJA (ZÁRÓJELBEN A KORÁBBI HELYEZÉS)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik







