Színe: | kék-fehér |
Címe: | 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. |
Tel./Fax.: | 06-22-312-035, 06-22-538-773, 06-22-398-027 |
Internet: | www.albavolanhockey.hu |
E-mail: | [email protected] |
A jégpálya címe: | 8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1. |
Tel./Fax.: | 06-22-312-035, 06-22-398-027 |
Férőhely: | 3 500 |
Szakosztályelnök: | id. Ocskay Gábor |
Vezetőedző: | Kóger István |
Klubsikerek: Bajnokság: | 9 (1980–1981, 1998–1999, 2000–2001, 2002-2003, 2003–2004, 2004–2005, 2005–2006, 2006–07, 2007–2008) |
Magyar Kupa: | 5 (1993–94, 1998–99, 2000–01, 2004–05, 2006–07) |
Interliga: | 2 (2002–2003, 2006–2007) |
Játékoskeret a 2008–2009-es szezonban Kapusok |
Bálizs Bence |
Becze Zoltán |
|
Mezőnyjátékosok |
Barabás Miklós |
Maklári Erik |
Ozsváth Ádám |
Horváth Dávid |
Dósa Dávid |
Balogh Bálint |
Borostyán Gergely |
Rajz Attila |
Feil Arnold |
Szűcs Gábor |
Németh Norbert |
Galsi Péter |
Hajós Roland |
Tóth Adrián |
Somos Balázs |
Kovács Viktor László |
Reiter Richárd |
Meretei Márkó |
Farkas Tamás |
Bedő Botond |
Fekti Bálint |
----
Játékoskeret a 2003-2004-es szezonban: |
mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. |
1 | Becze Zoltán | 1985. 03. 11 | 165/55 | k |
3 | Svasznek Bence | 1975. 07. 25. | 186/93 | v | 47 |
11 | Gergely Csaba | 1984. 03. 18. | 180/85 | cs | 4 |
12 | Barabás Miklós | 1985. 05. 04. | 180/70 | v |
14 | Szuna Roland | 1980. 01. 17. | 193/85 | v | 31 |
15 | Budai Krisztián | 1979. 07. 22. | 182/90 | k | 19 |
16 | Gergely Zsombor | 1984. 01. 20. | 186/87 | cs |
17 | Rajz Attila | 1976. 03. 16. | 175/81 | cs | 36 |
18 | Fodor Szabolcs | 1979. 02. 17. | 186/95 | cs | 14 |
19 | Ocskay Gábor | 1975. 09. 11. | 181/88 | cs | 111 |
20 | Dunai István | 1979. 04. 07. | 181/81 | v |
21 | Kovács Csaba | 1979. 06. 21. | 177/80 | cs | 7 |
23 | Molnár Ádám | 1985. 02. 11. | 170/65 | cs |
24 | Palkovics Krisztián | 1975. 07. 10. | 187/92 | cs | 118 |
25 | Kangyal Balázs | 1969. 07. 24. | 186/96 | v | 152 |
28 | Rusznyák, Karol | 1967. 11. 26. | 186/97 | cs |
29 | Fedor, Pavol | 1971. 01. 04. | 183/83 | cs |
33 | Bernei Gergely | 1976. 02. 19. | 176/76 | k | 33 |
41 | Simon Csaba | 1976. 05. 31. | 183/93 | cs | 89 |
43 | Sille Tamás | 1969. 11. 23. | 177/85 | v | 22 |
44 | Borostyán Gergely | 1982. 09. 03. | 183/80 | v |
49 | Gröschl Tamás | 1980. 08. 21. | 189/92 | cs | 51 |
73 | Ondrejcik, Rastislav (SVK) | 1973. 01. 27. | 185/83 | v |
79 | Majoross Gergely | 1979. 05. 19. | 178/84 | cs | 62 |
88 | Csibi József | 1973. 02. 17. | 186/90 | cs | 42 |
91 | Tőkési Lajos | 1975. 10. 23. | 180/84 | v | 101 |
SVK: SzlovákiaEdző: Branislav Sajban (szlovák, 1949), Pat Cortina (kanadai, 1964) ----
Játékoskeret a 2004-2005-s szezonban: |
mez | név | szül. idő | cm/kg | poszt | vál. |
1 | Becze Zoltán | 1985. 03. 11 | 165/55 | k |
3 | Svasznek Bence | 1975. 07. 25. | 186/93 | v | 65 |
12 | Kövér Gábor (SVK) | 1978. 04. 08. | 175/92 | cs |
14 | Szuna Roland | 1980. 01. 17. | 193/85 | v | 41 |
15 | Budai Krisztián | 1979. 07. 22. | 182/90 | k | 34 |
17 | Rajz Attila | 1976. 03. 16. | 175/81 | cs | 41 |
18 | Fodor Szabolcs | 1979. 02. 17. | 186/95 | cs | 25 |
19 | Ocskay Gábor | 1975. 09. 11. | 181/88 | cs | 132 |
20 | Dunai István | 1979. 04. 07. | 181/81 | v |
22 | Kiss Gábor | 1980. 05. 14. | 175/84 | cs | 3 |
24 | Palkovics Krisztián | 1975. 07. 10. | 187/92 | cs | 137 |
25 | Kangyal Balázs | 1969. 07. 24. | 186/96 | v | 173 |
26 | Kovács Csaba | 1979. 06. 21. | 177/80 | cs | 24 |
28 | Rusznyák, Karol (SVK) | 1967. 11. 26. | 186/97 | cs |
41 | Simon Csaba | 1976. 05. 31. | 183/93 | cs | 94 |
43 | Sille Tamás | 1969. 11. 23. | 177/85 | v | 43 |
44 | Borostyán Gergely | 1982. 09. 03. | 183/80 | v |
49 | Gröschl Tamás | 1980. 08. 21. | 189/92 | cs | 71 |
73 | Ondrejcik, Rastislav (SVK) | 1973. 01. 27. | 185/83 | v |
75 | Borbás Gergely | 1982. 02. 25. | 184/82 | cs | 27 |
78 | Vaszjunyin, Artyom | 1984. 01. 26. | 186/85 | cs | 3 |
79 | Majoross Gergely | 1979. 05. 19. | 178/84 | cs | 82 |
88 | Csibi József | 1973. 02. 17. | 186/90 | cs | 57 |
91 | Tőkési Lajos | 1975. 10. 23. | 180/84 | v | 121 |
----
Edző: Pat Cortina (kanadai, 1964)
JÁTÉKOSKERET A 2005-2006-S SZEZONBAN: mezsz. | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál.száma |
1 | HETÉNYI Zoltán | 1988. 02. 18. | 188/80 | k |
3 | SVASZNEK Bence | 1975. 07. 25. | 186/93 | v | 75 |
5 | GALAMBOS Gábor | 1987. 05. 15. | 180/78 | v |
7 | BURIL, Vladimir (SVK) | 1969. 05. 17. | 191/98 | v |
10 | PALOVCIK, Milos (SVK) | 1977. 06. 11. | 181/91 | cs |
11 | KÖVÉR Gábor (SVK) | 1978. 04. 08. | 175/85 | cs |
12 | NÉMETH Ádám | 1987. 03. 27. | 183/79 | cs |
15 | BUDAI Krisztián | 1979. 07. 22. | 182/90 | k | 52 |
17 | RAJZ Attila | 1976. 03. 16. | 173/80 | cs | 44 |
18 | FODOR Szabolcs | 1979. 02. 17. | 186/94 | cs | 37 |
19 | OCSKAY Gábor | 1975. 09. 11. | 181/88 | cs | 148 |
21 | KOVÁCS Csaba | 1984. 03. 18. | 178/81 | cs | 32 |
24 | PALKOVICS Krisztián | 1975. 07. 10. | 187/93 | cs | 160 |
25 | KANGYAL Balázs | 1969. 07. 24. | 185/96 | v | 196 |
33 | BECZE Zoltán | 1985. 03. 11. | 165/60 | k |
41 | SIMON Csaba | 1976. 05. 31. | 184/90 | cs | 105 |
43 | SILLE Tamás (SVK/HUN) | 1969. 11. 23. | 177/87 | v | 55 |
44 | BOROSTYÁN Gergely | 1982. 09. 03. | 178/82 | v |
45 | KISS Gábor | 1980. 05. 14. | 175/92 | cs | 10 |
49 | GRÖSCHL Tamás | 1980. 08. 21. | 191/100 | cs | 76 |
56 | HOLECZY Roger (CAN/HUN) | 1976. 10. 19. | 174/76 | cs |
63 | ENNAFFATI Omar | 1980. 04. 26. | 188/100 | v |
73 | ONDREJCIK Rastislav (SVK) | 1973. 01. 27. | 180/82 | v |
78 | VASZJUNYIN Artyom | 1984. 01. 26. | 180/80 | cs | 4 |
79 | MAJOROSS Gergely | 1979. 05. 19. | 178/85 | cs | 99 |
88 | CSIBI József | 1973. 02. 17. | 180/84 | cs | 70 |
91 | TŐKÉSI Lajos | 1975. 10. 23. | 181/85 | v | 132 |
----
Szakosztályelnök: Csabai Gábor
Edző: Karel Dvorak (cseh, 1951), Énekes Lajos (1965), Jan Jasko (szlovák)
Játékoskeret a 2006-2007-s szezonban mez | név | születési idő | cm/kg | poszt | vál. m. |
1 | HETÉNYI Zoltán | 1988. 02. 18. | 188/80 | k |
3 | SVASZNEK Bence | 1975. 07. 25. | 186/93 | v | 93 |
6 | STASTNY, Michal (SVK) | 1973. 04. 21. | 186/94 | cs |
10 | PALOVCÍK, Milos (SVK) | 1977. 06. 11. | 181/91 | cs |
12 | REHÁK, Robert (SVK) | 1971. 11. 10. | 191/100 | cs |
17 | RAJZ Attila | 1976. 03. 16. | 173/80 | cs | 43 |
18 | FODOR Szabolcs | 1979. 02. 17. | 186/91 | cs | 42 |
19 | OCSKAY Gábor | 1975. 09. 11. | 181/88 | cs | 156 |
21 | KOVÁCS Csaba | 1984. 03. 18. | 178/81 | cs | 50 |
24 | PALKOVICS Krisztián | 1975. 07. 10. | 187/93 | cs | 164 |
25 | KANGYAL Balázs | 1969. 07. 24. | 185/96 | v | 197 |
35 | BUDAI Krisztián | 1979. 07. 22. | 182/90 | k | 81 |
41 | SIMON Csaba | 1976. 05. 31. | 184/90 | cs | 97 |
44 | BOROSTYÁN Gergely | 1982. 09. 03. | 178/82 | v |
49 | GRÖSCHL Tamás | 1980. 08. 21. | 191/100 | cs | 94 |
56 | HOLECZY Roger | 1976. 10. 19. | 174/76 | cs | 1 |
63 | ENNAFFATI, Omar | 1980. 04. 26. | 188/100 | v |
73 | ONDREJCSIK, Rasztiszlav | 1973. 01. 27. | 180/82 | v | 3 |
77 | POZNIK, Anton (SVK) | 1981. 03. 31. | 183/93 | v |
78 | VASZJUNYIN Artyom | 1984. 01. 26 | 180/80 | cs | 9 |
79 | MAJOROSS Gergely | 1979. 05. 19. | 178/85 | cs | 112 |
88 | CSIBI József | 1973. 02. 17. | 180/84 | cs | 71 |
91 | TŐKÉSI Lajos | 1975. 10. 23. | 181/85 | v | 152 |