

1. csoport:
Olaszország, Szlovénia, Lengyelország, MAGYARORSZÁG
Eredmények:
Lengyelország-Szlovénia 4-1, Olaszország-MAGYARORSZÁG 2-4, Szlovénia-MAGYARORSZÁG 5-3, Olaszország-Lengyelország 1-2, Lengyelország-MAGYARORSZÁG 1-1, Olaszország-Szlovénia 3-5
| A csoport végeredménye | ||||||
| 1. Lengyelország | 3 | 2 | 1 | - | 7-3 | 5 | 
| 2. Szlovénia | 3 | 2 | - | 1 | 11-10 | 4 | 
| 3. MAGYARORSZÁG | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-8 | 3 | 
| 4. Olaszország | 3 | - | - | 3 | 6-11 | 0 | 
Hollandia, Norvégia, Dánia, Horvátország
Eredmények:
Norvégia-Horvátország 14-1, Hollandia-Dánia 3-5, Horvátország-Hollandia 2-5, Dánia-Norvégia 2-5, Dánia-Horvátország 10-1, Norvégia-Hollandia 4-6
| A csoport végeredménye | ||||||
| 1. Norvégia | 3 | 2 | - | 1 | 23-9 | 4 | 
| 2. Hollandia | 3 | 2 | - | 1 | 14-11 | 4 | 
| 3. Dánia | 3 | 2 | - | 1 | 17-9 | 4 | 
| 4. Horvátország | 3 | - | - | 3 | 4-29 | 0 | 
Lettország, Kazahsztán, Fehéroroszország, Franciaország
Eredmények:
Letto.-Kazahsztán 2-4, Franciao.-Fehéroroszo. 2-2, Letto.-Franciao. 5-2, Fehéroroszo.-Kazahsztán 2-3, Franciao.-Kazahsztán 4-2, Letto.-Fehéroroszo. 2-3
| A csoport végeredménye | ||||||
| 1. Kazahsztán | 3 | 2 | - | 1 | 9-8 | 4 | 
| 2. Fehéroroszország | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 3 | 
| 3. Franciaország | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 3 | 
| 4. Lettország | 3 | 1 | - | 2 | 9-9 | 2 | 
Ukrajna-Szlováia 2-6 (barátságos)
1. csoport
A-csoport:
MAGYARORSZÁG, Szlovákia, Hollandia
Eredmények:
Magyarország-Szlovákia 4-2, Magyarország-Hollandia 3-3 (h.u.), Szlovákia-Hollandia 11-0
| A csoport végeredménye | |||||
| 1. Magyarország | 1 | 1 | – | 7–5 | 3 | 
| 2. Szlovákia | 1 | – | 1 | 13–4 | 2 | 
| 3. Hollandia | – | 1 | 1 | 3–14 | 1 | 
Ukrajna, Fehéroroszország, Horvátország
Eredmények:
Horvátország-Fehéroroszország 2-8, Ukrajna-Horvátország 7-0, Ukrajna-Fehéroroszország 3-4
| A csoport végeredménye | |||||
| 1. Fehéroroszország | 2 | – | – | 12–5 | 4 | 
| 2. Ukrajna | 1 | – | 1 | 10–4 | 2 | 
| 3. Horvátország | – | – | 2 | 2–15 | 0 | 
Hollandia-Horvátország 5-0
A 3. helyért:
Szlovákia-Ukrajna 6-3
Döntő:
Fehéroroszország-Magyarország 6-3
| A torna végeredménye | 
| 1. Fehéroroszország | 
| 2. Magyarország | 
| 3. Szlovákia | 
| 4. Ukrajna | 
| 5. Hollandia | 
| 6. Horvátország | 
Dánia,, Lettország, Norvégia, Lengyelország
Eredmények:
Letto.–Lengyelo. 4–2, Dánia–Norvégia 4–2, Norvégia–Letto. 5–2, Dánia–Lengyelo. 4–4(h.u.), Dánia–Letto. 1–0, Norvégia–Lengyelo. 7–1
| A csoport végeredménye | ||||||
| 1. Dánia | 3 | 2 | 1 | - | 9-6 | 5 | 
| 2. Norvégia | 3 | 2 | - | 1 | 14-8 | 4 | 
| 3. Lettország | 3 | 1 | - | 2 | 6-8 | 2 | 
| 4. Lengyelország | 3 | - | 1 | 2 | 7-15 | 1 | 
Franciaország,, Ausztria, Olaszország, Szlovénia
Eredmények:
Ausztria–Olaszo. 1–1 (h.u.), Franciao.–Szlovénia 5–2, Ausztria–Szlovénia 2–0, Franciao.–Olaszo. 3–0, Olaszo.–Szlovénia 4–1, Franciao.–Ausztria 3–0
| A csoport végeredménye | ||||||
| 1. Franciaország | 3 | 3 | - | - | 11-2 | 6 | 
| 2. Olaszország | 3 | 1 | 1 | - | 5-5 | 3 | 
| 3. Ausztria | 3 | 1 | 1 | - | 3-4 | 3 | 
| 4. Szlovénia | 3 | - | - | 3 | 3-11 | 0 | 
1. csoport, Maribor (Szlovénia):
Szlovénia, Hollandia, Olaszország, MAGYARORSZÁG
Eredmények:
Olaszország-MAGYARORSZÁG 1-1
Szlovénia-Hollandia 5-1, Hollandia-MAGYARORSZÁG 4-5 (h.u.), Szlovénia-Olaszország 4-0, MAGYARORSZÁG-Szlovénia 2-4, Olaszország-Hollandia 10-1
| A csoport végeredménye | ||||||
| 1. Szlovénia | 3 | 3 | - | - | 13-3 | 6 pont | 
| 2. Olaszország | 3 | 1 | 1 | 1 | 11-6 | 3 pont | 
| 3. Magyarország | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-9 | 3 pont | 
| 4. Hollandia | 3 | - | - | 3 | 6-20 | 0 pont | 
Lengyelország, Fehéroroszország, Franciaország, Norvégia
Eredmények:
Fehéroroszország-Franciaország 3-1, Norvégia-Lengyelország 3-2, Fehéroroszo.-Norvégia 5-3, Lengyelo-Franciao. 4-0, Franciao.-Norvégia 1-1, Lengyelo.-Fehéroroszo. 3-4
| A csoport végeredménye | ||||||
| 1. Fehéroroszország | 3 | 3 | - | - | 12-7 | 6 pont | 
| 2. Norvégia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-8 | 3 pont | 
| 3. Lengyelország | 3 | 1 | - | 2 | 9-7 | 2 pont | 
| 4. Franciaország | 3 | - | 1 | 2 | 2-8 | 1 pont | 
Ukrajna, Lettország, Dánia, Ukrán-olimpiai válogatott
Eredmények:
Dánia-Ukrán olimpiai 1-2, Letto.-Ukrajna 1-7, Letto.-Ukrán olimpiai 2-5, Ukrajna-Dánia 6-2, Letto.-Dánia 5-4, Ukrajna-Ukrán olimpiai 5-3
| A csoport végeredménye | ||||||
| 1. Ukrajna | 3 | 3 | - | - | 18-6 | 6 pont | 
| 2. Ukrán olimpiai-v. | 3 | 2 | - | 1 | 10-8 | 4 pont | 
| 3. Lettország | 3 | 1 | - | 2 | 8-16 | 2 pont | 
| 4. Dánia | 3 | - | - | 3 | 7-13 | 0 pont | 
1. csoport, Minszk (Fehéroroszország):
Fehéroroszország, Ukrajna, Lengyelország, MAGYARORSZÁG
| A csoport végeredménye: | ||||||
| 1. Ukrajna | 3 | 3 | – | – | 11-3 | 6 pont | 
| 2. Fehéroroszország | 3 | 2 | – | 1 | 15–7 | 4 pont | 
| 3. Magyarország | 3 | – | 1 | 2 | 6–10 | 1 pont | 
| 4. Lengyelország | 3 | – | 1 | 2 | 6–18 | 1 pont | 
Magyaro.-Ukrajna elmaradt, Fehéroroszo.-Lengyelo. 7-1
Magyaro.-Fehéroroszo. 1-5, Ukrajna-Lengyelo. 6-0
Magyaro.-Lengyelo. 5-5, Ukrajna-Fehéroroszo. 5-3
2. csoport, Gjovik (Norvégia):
Norvégia, Dánia, Lettország, Franciaország
Eredmények:
Dánia-Letto. 3-8, Norvégia-Franciao. 8-1
Franciao.-Dánia 2-3, Letto.-Norvégia 2-3
Letto.-Franciao. 0-1, Norvégia-Dánia 7-3
| A csoport végeredménye: | ||||||
| 1. Norvégia | 3 | 3 | - | - | 18-6 | 6 pont | 
| 2. Letto. | 3 | 1 | - | 2 | 10-7 | 2 pont | 
| 3. Franciao. | 3 | 1 | - | 2 | 4-11 | 2 pont | 
| 4. Dánia | 3 | 1 | - | 2 | 9-17 | 2 pont | 
Ausztria, Olaszország, Szlovénia, Hollandia
Eredmények:
Szlovénia-Hollandia 4-2, Olaszo.-Ausztria 3-2
Ausztria-Hollandia 4-2, Szlovénia-Olaszo. 1-1
Ausztria-Szlovénia 2-4, Hollandia-Olaszo. 0-8
| A csoport végeredménye: | ||||||
| 1. Olaszország | 3 | 2 | 1 | - | 12-3 | 5 pont | 
| 2. Szlovénia | 3 | 2 | 1 | - | 9-5 | 5 pont | 
| 3. Ausztria | 3 | 1 | - | 2 | 8-9 | 2 pont | 
| 4. Hollandia | 3 | - | - | 3 | 4-16 | 0 pont | 
Az évad nem hivatalos végeredménye
1. Fehéroroszország 21 pont (12 mérkőzés)
2. Norvégia 17 (12)
3. Szlovénia 15 (12)
4. Ukrajna 12 (9)
5. Franciaország 12
6. Olaszország 11 (12, 34–25)
7. Dánia 11 (12, 42–45)
8. MAGYARORSZÁG 10 (12)
9. Lengyelország 9 (12)
10. Lettország 8 (12)
11. Hollandia 7 (12)
12. Ausztria 5 (6)
13. Szlovákia 4 (3)
14. Ukrajna ligaválogatottja 4 (3)
15. Kazahsztán 4 (3)
16. Horvátország 0 (6)
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik





