


16/0
születési hely:
Nantes
ideje:
1985.03.10.
pozíció:
védekező középpályás
magassága:
183 cm
súlya:
77 kg
klubja:
Olympique Lyon
korábbi klubjai:
FC Nantes
sikerei:
francia bajnok (2007, 2008), francia Szuperkupa-győztes (2006, 2007), Francia Kupa-győztes (2008), U21-es Eb-résztvevő (2006), az Év csapatának tagja a Ligue 1-ben (2006, 2007, 2008), az Év legjobb középpályása a Ligue 1-ben (2008), az Év legjobb U21-es játékosa a Ligue 1-ben (2005)
00-01 | Nantes B | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01-02 | Nantes B | 25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
01-02 | Nantes | 1 | 0 | BL | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
02-03 | Nantes | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
03-04 | Nantes | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
04-05 | Nantes | 31 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
05-06 | Nantes | 29 | 0 | 6.79 | |||||||||||||||||||||||
06-07 | Lyon | 32 | 0 | BL | 7 | 0 | 6.22 | ||||||||||||||||||||
07-08 | Lyon | 30 | 0 | BL | 5 | 0 | 7.07 | ||||||||||||||||||||
08-09 | Lyon | 33 | 0 | BL | 8 | 0 | 6.84 | ||||||||||||||||||||
09-10 | Lyon | 0 | 0 | BL | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
A táblázatban szereplő adatok sorrendben: év, csapat, mérkőzések száma, szerzett gólok száma, nemzetközi kuparészvétel, nemzetközi kupamérkőzések száma, nemzetközi és válogatott kupatalálkozón szerzett gólok száma és az elért bajnoki átlag. | |||||||||||||||||||||||||||
|
Legfrissebb hírek

Férfi kézi BL: a Nantes és a GOG is először nyert
Kézilabda
2025.09.24. 22:23

Marozsán Dzsenifer a szaúdi ligába igazolt
Minden más foci
2025.08.10. 17:10
Ezek is érdekelhetik