F1: Bottas szerezte meg a pole pozíciót a szahíri időmérőn
Valtteri Bottas (Mercedes) szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Szahíri Nagydíj időmérőjén. A második a koronavírusos Lewist Hamiltont helyettesítő George Russell lett, míg harmadikként Max Verstappen zárt a Red Bull-lal. A holland mellől a Ferrarival remek kört futó Charles Leclerc rugaszkodhat el a vasárnap 18 óra 10 perckor kezdődő versenyen.
Az időmérő történéseiről ide kattintva olvashatnak bővebben. Az időmérő történéseiről ide kattintva olvashatnak bővebben.
| 1. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 53.377 | átlag: 238.956 km/ó | 
| 2. | George Russell | brit | Mercedes | 53.403 | 0.026 mp h. | 
| 3. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 53.433 | 0.056 | 
| 4. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 53.613 | 0.236 | 
| 5. | Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 53.790 | 0.413 | 
| 6. | Danyiil Kvjat | orosz | AlphaTauri-Honda | 53.906 | 0.529 | 
| 7. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 53.957 | 0.580 | 
| 8. | Carlos Sainz | spanyol | McLaren-Renault | 54.010 | 0.633 | 
| 9. | Pierre Gasly | francia | AlphaTauri-Honda | 54.154 | 0.777 | 
| 10. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 54.200 | 0.823 | 
| 11. | Esteban Ocon | francia | Renault | 53.995 | 0.348 | 
| 12. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 54.026 | 0.379 | 
| 13. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 54.175 | 0.528 | 
| 14. | Antonio Giovinazzi | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 54.377 | 0.730 | 
| 15. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 54.693 | 1.046 | 
| 16. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 54.705 | 0.801 | 
| 17. | Nicholas Latifi | kanadai | Williams-Mercedes | 54.796 | 0.892 | 
| 18. | Jack Aitken | brit | Williams-Mercedes | 54.892 | 0.988 | 
| 19. | Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 54.963 | 1.059 | 
| 20. | Pietro Fittipaldi | brazil | Haas-Ferrari | 55.426 | 1.522 | 
| 1. SZAKASZ | 2. SZAKASZ | ||||
| 1. | Bottas | 53.904 | 1. | Verstappen | 53.647 | 
| 2. | Verstappen | 54.037 | 2. | Pérez | 53.787 | 
| 3. | Russell | 54.160 | 3. | Bottas | 53.803 | 
| 4. | Norris | 54.194 | 4. | Sainz | 53.818 | 
| 5. | Gasly | 54.207 | 5. | Russell | 53.819 | 
| 6. | Pérez | 54.236 | 6. | Leclerc | 53.825 | 
| 7. | Leclerc | 54.249 | 7. | Stroll | 53.840 | 
| 8. | Vettel | 54.301 | 8. | Kvjat | 53.856 | 
| 9. | Ocon | 54.309 | 9. | Ricciardo | 53.871 | 
| 10. | Kvjat | 54.346 | 10. | Gasly | 53.941 | 
| 11. | Ricciardo | 54.388 | 11. | Ocon | 53.995 | 
| 12. | Sainz | 54.450 | 12. | Albon | 54.026 | 
| 13. | Giovinazzi | 54.523 | 13. | Vettel | 54.175 | 
| 14. | Stroll | 54.595 | 14. | Giovinazzi | 54.377 | 
| 15. | Albon | 54.620 | 15. | Norris | 54.693 | 
| 16. | Magnussen | 54.705 | |||
| 17. | Latifi | 54.796 | |||
| 18. | Aitken | 54.892 | |||
| 19. | Räikkönen | 54.963 | |||
| 20. | Fittipaldi | 55.426 | |||
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik








