A Ferrari izgatottan várja a Hamilton-éra kezdetét
F1
2024.12.22. 11:18
1. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:58:33.667 |
2. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 2.641 mp h. |
3. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 3.821 |
4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 4.608 |
5. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 6.119 |
6. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 11.663 |
7. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 14.769 |
8. | Pierre Gasly | francia | Toro Rosso-Honda | 15.547 |
9. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 16.718 |
10. | Antonio Giovinazzi * | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 27.855 |
11. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 35.436 |
12. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 35.974 |
13. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 36.419 |
14. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 37.660 |
15. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 38.178 |
16. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 47.024 |
17. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:26.522 |
FELADTA | MEGTETT KÖR | |||
Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 49 | |
Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 42 | |
George Russell | brit | Williams-Mercedes | 34 | |
*: utóbb tíz másodperc büntetést kapott | ||||
1. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:58:33.667 |
2. | Charles Leclerc | monacói | Ferrari | 2.641 mp h. |
3. | Max Verstappen | holland | Red Bull-Honda | 3.821 |
4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 4.608 |
5. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 6.119 |
6. | Alexander Albon | thaiföldi | Red Bull-Honda | 11.663 |
7. | Lando Norris | brit | McLaren-Renault | 14.769 |
8. | Pierre Gasly | francia | Toro Rosso-Honda | 15.547 |
9. | Nico Hülkenberg | német | Renault | 16.718 |
10. | Antonio Giovinazzi * | olasz | Alfa Romeo-Ferrari | 27.855 |
11. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 35.436 |
12. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | McLaren-Renault | 35.974 |
13. | Lance Stroll | kanadai | Racing Point-Mercedes | 36.419 |
14. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Renault | 37.660 |
15. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Honda | 38.178 |
16. | Robert Kubica | lengyel | Williams-Mercedes | 47.024 |
17. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:26.522 |
FELADTA | MEGTETT KÖR | |||
Kimi Räikkönen | finn | Alfa Romeo-Ferrari | 49 | |
Sergio Pérez | mexikói | Racing Point-Mercedes | 42 | |
George Russell | brit | Williams-Mercedes | 34 | |
*: utóbb tíz másodperc büntetést kapott |