Palmer így a 10. helyről a 15. rajtkockába csúszik vissza Lance Stroll mögé. A kanadai a 18. helyen zárta a kvalifikációt, de Palmer, Stoffel Vandoorne, Felipe Massa és Danyiil Kvjat büntetésével négy helyezést nyert.
Palmerhez hasonlóan a Sauber párosa is váltócsere miatt kapott rajtbüntetést, de a 19. és a 20. helyről így is előrébb lépnek a 17. és a 18. helyre, hiszen Kvjat 20, Vandoorne pedig 65 rajthelyes büntetést kapott az éves motorkvóta átlépése miatt.
Massát azért büntették meg, mert amikor Kvjat autója a 3. szabadedzésen leállt, és sárga zászlót lengettek, nem lassított le eléggé, így veszélyesnek minősítették a vezetését.
1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes |
2. | Sebastian Vettel | német | Ferrari |
3. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes |
4. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari |
5. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer |
6. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer |
7. | Nico Hülkenberg | német | Renault |
8. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes |
9. | Esteban Ocon | francia | Force India-Mercedes |
10. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda |
11. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari |
12. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari |
13. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault |
14. | Lance Stroll | kanadai | Williams-Mercedes |
15. | Jolyon Palmer* | brit | Renault |
16. | Felipe Massa** | brazil | Williams-Mercedes |
17. | Marcus Ericsson* | svéd | Sauber-Ferrari |
18. | Pascal Wehrlein* | német | Sauber-Ferrari |
19. | Danyiil Kvjat*** | orosz | Toro Rosso-Renault |
20. | Stoffel Vandoorne**** | belga | McLaren-Honda |
*5 rajthelyes büntetés váltócsere miatt | |||
**5 rajthelyes büntetés veszélyes vezetés miatt | |||
***20 rajthelyes büntetés a motorkvóta átlépése miatt | |||
****65 rajthelyes büntetés a motorkvóta átlépése miatt |