Az orosz így a 13. helyett a 16. rajthelyről indul.
E mellé kiróttak rá két büntetőpontot is, amelyekkel tízre növekedett ezek száma, és már csak kettőre van az egyversenyes eltiltástól.
Azaz még egy nagyobb vétséget elkövet (például karambol okozása), és egy futamról eltiltják.
1. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 1:16.276 | átlag: 206.770 km/ó |
2. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 1:16.444 | 0.168 mp h. |
3. | Valtteri Bottas | finn | Mercedes | 1:16.530 | 0.254 |
4. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:16.693 | 0.417 |
5. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 1:16.797 | 0.521 |
6. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 1:16.818 | 0.542 |
7. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 1:17.549 | 1.273 |
8. | Stoffel Vandoorne | belga | McLaren-Honda | 1:17.894 | 1.618 |
9. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Renault | 1:18.311 | 2.035 |
10. | Jolyon Palmer | brit | Renault | 1:18.415 | |
11. | Esteban Ocon | francia | Force India-Mercedes | 1:18.495 | |
12. | Nico Hülkenberg* | német | Renault | 1:17.468 | |
13. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1:18.639 | |
14. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1:18.771 | |
15. | Kevin Magnussen | dán | Haas-Ferrari | 1:19.095 | |
16. | Danyiil Kvjat** | orosz | Toro Rosso-Renault | 1.18.538 | |
17. | Lance Stroll | kanadai | Williams-Mercedes | 1:19.102 | |
18. | Pascal Wehrlein | német | Sauber-Ferrari | 1:19.839 | |
19. | Paul Di Resta | brit | Williams-Mercedes | 1:19.868 | |
20. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 1:19.972 | |
*öt rajthelyes büntetés váltócsere miatt | |||||
**három rajthelyes büntetés Strolll feltartásáért |
A BÜNTETŐPONTOK ÁLLÁSA | |
Danyiil Kvjat | 10 |
Carlos Sainz Jr. | 7 |
Sebastian Vettel | 7 |
Jolyon Palmer | 5 |
Sergio Pérez | 5 |
Kevin Magnussen | 5 |
Stoffel Vandoorne | 5 |
Nico Rosberg* | 4 |
Esteban Ocon | 4 |
Nico Hülkenberg | 4 |
Romain Grosjean | 3 |
Esteban Gutiérrez* | 3 |
Felipe Massa | 2 |
Lewis Hamilton | 2 |
Pascal Wehrlein | 2 |
Jenson Button* | 2 |
Felipe Nasr* | 2 |
Max Verstappen | 1 |
*nincs a mezőnyben |