Hamilton ötödször első a Magyar GP-n – és már ő vezet a vb-n!

Lewis Hamilton ötödik magyarországi sikerével az idén először állt élre a pontversenyben. A második helyről rajtoló angol tükörsima győzelmet aratott, a pole-ból induló Nico Rosberget sikerült lerajtolnia, és elsősége egyetlen pillanatig sem forgott veszélyben. Sikerével a Mercedes 2013 óta először nyert a Hungaroringen.
A dobogós helyeket kiegészítő Daniel Ricciardo mögött Sebastian Vettelt intették le negyedikként. A Red Bull, Ferrari sorminta megmaradt az 5. és a 6. helyen is Max Verstappen és Kimi Räikkönen jóvoltából, a finn nyolc pozíciót javított a griden elfoglalt helyéhez képest.
A további pontszerző helyeken Fernando Alonso, Carlos Sainz Jr., Valtteri Bottas és Nico Hülkenberg ért célba.
A start után három körrel Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Vettel, Alonso, Sainz, Button, Bottas, Hülkenberg volt az első tíz sorrendje. Alonso remekül, Räikkönen ugyanakkor pocsékul kapta el a rajtot – a finn visszaesett a 15. helyre, ám körről körre előrébb tudott kapaszkodni. Hamilton közben lerázta magáról Rosberget, a két Red Bull viszont nem szakad le a németről.
A huszadik körig lezajlottak az első kerékcserék, és a bokszból kijövő Ricciardo beszorult Bottas mögé, Vettel így utolérte. Ez lehetett volna Verstappen esélye, aki azonban a lágy gumikon rajtoló Räikkönen mögött rekedt meg a kerékcserét követően.
Ezután sokáig eseménytelen autózás zajlott az aszfaltcsíkon, a táv felénél Hamilton előnye 2.5 másodperces volt. „Sehol egy csata” – állapítottuk meg élő közvetítésünk során.
A 43. körre újfent megjárta a bokszot a vezető helyről kiálló Hamilton, majd így tett Vettel és Rosberg is (mindannyian lágy abroncsot kaptak a szuperlágy helyett). Huszonhat körrel a leintés előtt Hamilton, Rosberg, Ricciardo, Räikkönen, Vettel, Verstappen, Alonso, Sainz, Bottas, Danyiil Kvjat volt az első tíz sorrendje. Majd – az első kerékcseréjét sokáig húzó – Räikkönen az újabb szervizlátogatása miatt visszaesett Verstappen mögé.
Az 53. körben a lekörözések során Rosberg utolérte Hamiltont, mindössze hat tized választotta el őket egymástól, az angol azonban megrázta magát, és meglépett tőle. Előnyét sikerült megőriznie a leintésig. Kettejük párharcának állása 192–186-ra módosult Hamilton szempontjából az eddig megszerzett pontok tekintetében.
A hajrában két izgalmas csatát jegyezhettünk fel: Ricciardót Vettel üldözte, míg Verstappent Räikkönen. A Ferrari finnje kétszer is megpróbálkozott az előzéssel, ám az ifjú holland mindkétszer visszaverte támadását – az első alkalommal „összeakadt” egymással a két autó, minek következtében letört egy darab a 7-es számú vörös kocsi első légterelőjéről.
Vettel nem tudott mit kezdeni Ricciardóval, a végül 15 pontot kasszírozó ausztrál így helyet cserélt Räikkönennel a pontversenyben, és már ő a harmadik.
A futam egyetlen résztvevője, aki nem ért célba, Jenson Button volt, akinek McLarenje nyolc körrel a vége előtt elkezdett füstölögni.
A Magyar Nagydíj körről körre, ide kattintva elolvashatja, mi történt a futamon és az után!

| 1. | Lewis Hamilton | brit | Mercedes | 1:40:30.115 | |
| 2. | Nico Rosberg | német | Mercedes | 1.977 mp h. | |
| 3. | Daniel Ricciardo | ausztrál | Red Bull-TAG Heuer | 27.539 mp h. | |
| 4. | Sebastian Vettel | német | Ferrari | 28.213 mp h. | |
| 5. | Max Verstappen | holland | Red Bull-TAG Heuer | 48.659 mp h. | |
| 6. | Kimi Räikkönen | finn | Ferrari | 49.044 mp h. | |
| 7. | Fernando Alonso | spanyol | McLaren-Honda | 1 kör h. | |
| 8. | Carlos Sainz Jr. | spanyol | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. | |
| 9. | Valtteri Bottas | finn | Williams-Mercedes | 1 kör h. | |
| 10. | Nico Hülkenberg | német | Force India-Mercedes | 1 kör h. | |
| 11. | Sergio Pérez | mexikói | Force India-Mercedes | 1 kör h. | |
| 12. | Jolyon Palmer | brit | Renault | 1 kör h. | |
| 13. | Esteban Gutiérrez | mexikói | Haas-Ferrari | 1 kör h. | |
| 14. | Romain Grosjean | francia | Haas-Ferrari | 1 kör h. | |
| 15. | Kevin Magnussen | dán | Renault | 1 kör h. | |
| 16. | Danyiil Kvjat | orosz | Toro Rosso-Ferrari | 1 kör h. | |
| 17. | Felipe Nasr | brazil | Sauber-Ferrari | 1 kör h. | |
| 18. | Felipe Massa | brazil | Williams-Mercedes | 2 kör h. | |
| 19. | Pascal Wehrlein | német | Manor-Mercedes | 2 kör h. | |
| 20. | Marcus Ericsson | svéd | Sauber-Ferrari | 2 kör h. | |
| 21. | Rio Haryanto | indonéziai | Manor-Mercedes | 2 kör h. | |
| FELADTÁK | megtett körök | kiesés oka | |||
| Jenson Button | brit | McLaren-Honda | 60 | feladta | 
| 1. | Lewis Hamilton | 5 | 8 | 10 | 192 pont | 
| 2. | Nico Rosberg | 5 | 7 | 10 | 186 | 
| 3. | Daniel Ricciardo | – | 2 | 10 | 115 | 
| 4. | Kimi Räikkönen | – | 4 | 9 | 114 | 
| 5. | Sebastian Vettel | – | 5 | 8 | 110 | 
| 6. | Max Verstappen | 1 | 3 | 9 | 100 | 
| 7. | Valtteri Bottas | – | 1 | 9 | 56 | 
| 8. | Sergio Pérez | – | 2 | 6 | 47 | 
| 9. | Felipe Massa | – | – | 7 | 38 | 
| 10. | Carlos Sainz Jr. | – | – | 8 | 30 | 
| 11. | Romain Grosjean | – | – | 4 | 28 | 
| 12. | Nico Hülkenberg | – | – | 6 | 27 | 
| 13. | Fernando Alonso | – | – | 3 | 24 | 
| 14. | Danyiil Kvjat | – | 1 | 4 | 23 | 
| 15. | Jenson Button | – | – | 4 | 13 | 
| 16. | Kevin Magnussen | – | – | 1 | 6 | 
| 17. | Pascal Wehrlein | – | – | 1 | 1 | 
| 17. | Stoffel Vandoorne | – | – | 1 | 1 | 
| 1. | Mercedes | 378 pont | 
| 2. | Ferrari | 224 | 
| 3. | Red Bull-TAG Heuer | 223 | 
| 4. | Williams-Mercedes | 94 | 
| 5. | Force India-Mercedes | 74 | 
| 6. | Toro Rosso-Ferrari | 45 | 
| 7. | McLaren-Honda | 38 | 
| 8. | Haas-Ferrari | 28 | 
| 9. | Renault | 6 | 
| 10. | Manor-Mercedes | 1 | 
| 11. | Sauber-Ferrari | 0 | 

A MAGYAR NAGYDÍJAK RAJTELSŐI, DOBOGÓSAI
| Év | Pole | Dobogó | 
| 1986 | Senna | 1. Piquet, 2. Senna, 3. Mansell | 
| 1987 | Mansell | 1. Piquet, 2. Senna, 3. Prost | 
| 1988 | Senna | 1. Senna, 2. Prost, 3. Boutsen | 
| 1989 | Patrese | 1. Mansell, 2. Senna, 3. Boutsen | 
| 1990 | Boutsen | 1. Boutsen, 2. Senna, 3. Piquet | 
| 1991 | Senna | 1. Senna, 2. Mansell, 3. Patrese | 
| 1992 | Patrese | 1. Senna, 2. Mansell, 3. Patrese | 
| 1993 | Prost | 1. Hill, 2. Patrese, 3. Berger | 
| 1994 | M. Schumacher | 1. M. Schumacher, 2. Hill, 3. J. Verstappen | 
| 1995 | Hill | 1. Hill, 2. Coulthard, 3. Berger | 
| 1996 | M. Schumacher | 1. Villeneuve, 2. Hill, 3. Alesi | 
| 1997 | M. Schumacher | 1. Villeneuve, 2. Hill, 3. Herbert | 
| 1998 | Häkkinen | 1. M. Schumacher, 2. Coulthard, 3. Villeneuve | 
| 1999 | Häkkinen | 1. Häkkinen, 2. Coulthard, 3. Irvine | 
| 2000 | M. Schumacher | 1. Häkkinen, 2. M. Schumacher, 3. Coulthard | 
| 2001 | M. Schumacher | 1. M. Schumacher, 2. Barrichello, 3. Coulthard | 
| 2002 | Barrichello | 1. Barrichello, 2. M. Schumacher, 3. Coulthard | 
| 2003 | Alonso | 1. Alonso, 2. Räikkönen, 3. Montoya | 
| 2004 | M. Schumacher | 1. M. Schumacher, 2. Barrichello, 3. Alonso | 
| 2005 | M. Schumacher | 1. Räikkönen, 2. M. Schumacher, 3. R. Schumacher | 
| 2006 | Räikkönen | 1. Button, 2. De la Rosa, 3. Heidfeld | 
| 2007 | Hamilton | 1. Hamilton, 2. Räikkönen, 3. Heidfeld | 
| 2008 | Hamilton | 1. Kovalainen, 2. Glock, 3. Räikkönen | 
| 2009 | Alonso | 1. Hamilton, 2. Räikkönen, 3. Webber | 
| 2010 | Vettel | 1. Webber, 2. Alonso, 3. Vettel | 
| 2011 | Vettel | 1. Button, 2. Vettel, 3. Alonso | 
| 2012 | Hamilton | 1. Hamilton, 2. Räikkönen, 3. Grosjean | 
| 2013 | Hamilton | 1. Hamilton, 2. Räikkönen, 3. Vettel | 
| 2014 | Rosberg | 1. Ricciardo, 2. Alonso, 3. Hamilton | 
| 2015 | Hamilton | 1. Vettel, 2. Kvjat, 3. Ricciardo | 








