F1: a Red Bull kiemelkedett a mezőnyből az Abu-dzabi GP 3. szabadedzésén

Vágólapra másolva!
2010.11.13. 12:11
Címkék
Sebastian Vettel és Mark Webber a szombati edzésen jelezte a Red Bull riválisainak, hogy nem lesz egyszerű megfosztani őket az első két rajtkockától az Abu-dzabi Nagydíj szombat délután két órakor kezdődő hivatalos időmérő edzésén. Csak a Red Bull párosa volt képes 1:41 perc alatti köridőre a viadal 3. szabadedzésén, amelyen a pénteki leggyorsabb Lewis Hamilton és a vb-éllovas Fernando Alonso követte őket a listán.
ABU-DZABI NAGYDÍJ
3. SZABADEDZÉS
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:40.696 18
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1:40.829 15
3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.280 13
4. Fernando Alonso Ferrari 1:41.490 14
5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:41.578 17
6. Vitalij Petrov Renault 1:41.689 17
7. Michael Schumacher Mercedes 1:41.690 18
8. Nico Rosberg Mercedes 1:41.729 17
9. Robert Kubica Renault 1:41.877 18
10. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1:41.893 20
11. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:41.934 18
12. Felipe Massa Ferrari 1:41.978 14
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.316 15
14. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:42.566 16
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:42.587 18
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.858 14
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:42.993 20
18. Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:43.344 18
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:44.876 15
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:45.048 23
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.050 20
22. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1:45.490 16
23. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:45.629 22
24. Christian Klien Hispania-Cosworth 1:46.464 17
ABU-DZABI NAGYDÍJ 
3. SZABADEDZÉS
  1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:40.696 18
  2. Mark Webber Red Bull-Renault 1:40.829 15
  3. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:41.280 13
  4. Fernando Alonso Ferrari 1:41.490 14
  5. Jenson Button McLaren-Mercedes 1:41.578 17
  6. Vitalij Petrov Renault 1:41.689 17
  7. Michael Schumacher Mercedes 1:41.690 18
  8. Nico Rosberg Mercedes 1:41.729 17
  9. Robert Kubica Renault 1:41.877 18
10. Nick Heidfeld Sauber-Ferrari 1:41.893 20
11. Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:41.934 18
12. Felipe Massa Ferrari 1:41.978 14
13. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:42.316 15
14. Kobajasi Kamui Sauber-Ferrari 1:42.566 16
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:42.587 18
16. Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:42.858 14
17. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:42.993 20
18. Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:43.344 18
19. Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:44.876 15
20. Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:45.048 23
21. Timo Glock Virgin-Cosworth 1:45.050 20
22. Bruno Senna Hispania-Cosworth 1:45.490 16
23. Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:45.629 22
24. Christian Klien Hispania-Cosworth 1:46.464 17
Legfrissebb hírek

Szerdai sportműsor: Észak-Macedónia–Magyarország férfi kosárlabda-világbajnoki előselejtező

Minden más foci
32 perce

„Kétgólos hátrány azért még nem a világvége” – Varga Barnabás a Qarabag elleni továbbjutási esélyekről

Bajnokok Ligája
1 órája

Három gólt kapott a Rangers, a Crvena zvezda is hazai vereség után várja a BL-selejtező visszavágóját

Bajnokok Ligája
1 órája

Mbappé gólja döntött, Xabi Alonso győzelemmel debütált a La Ligában a Real Madrid élén

Spanyol labdarúgás
1 órája

A második félidőben jött a feketeleves – két góllal nyert a Qarabag az FTC ellen Budapesten

Bajnokok Ligája
1 órája

Bravúr! Fucsovics legyőzte a második kiemeltet Winston-Salemben

Tenisz
1 órája

Isak közleményt adott ki, szerinte a változás mindenki érdeke

Angol labdarúgás
2 órája

Piros Zsombor bejutott a második fordulóba a US Open selejtezőjében

Tenisz
2 órája
Ezek is érdekelhetik