Mindkét pilóta váltója miatt kapta a büntetést: Sutilnak ki kellett cserélni az alkatrészt, Glock váltója esetében pedig meg kellett változtatni a beállításokat. Sutil a 14. helyről a 19.-re, Glock a 20.-ról a 24.-re esett vissza.
IDŐMÉRŐ EDZÉS | ||||
1. Vettel | Red Bull-Renault | 1:15.152 | 1:14.249 | 1:13.791 |
2. Alonso | Ferrari | 1:14.808 | 1:14.081 | 1:13.793 |
3. Massa | Ferrari | 1:15.216 | 1:14.478 | 1:14.290 |
4. Webber | Red Bull-Renault | 1:15.334 | 1:14.340 | 1:14.347 |
5. Button | McLaren-Mercedes | 1:15.823 | 1:14.716 | 1:14.427 |
6. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.505 | 1:14.488 | 1:14.566 |
7. Kubica | Renault | 1:15.736 | 1:14.835 | 1:15.079 |
8. Barrichello | Williams-Cosworth | 1:16.398 | 1:14.698 | 1:15.109 |
9. N. Rosberg | Mercedes | 1:16.178 | 1:15.018 | 1:15.179 |
10. Hülkenberg | Williams-Cosworth | 1:16.387 | 1:14.943 | 1:15.339 |
11. M. Schumacher | Mercedes | 1:16.084 | 1:15.026 | |
12. Kobajasi | Sauber-Ferrari | 1:15.951 | 1:15.084 | |
13. Petrov | Renault | 1:16.521 | 1:15.307 | |
14. De la Rosa | Sauber-Ferrari | 1:16.450 | 1:15.550 | |
15. Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.664 | 1:15.588 | |
16. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:16.029 | 1:15.974 | |
17. Trulli | Lotus-Cosworth | 1:17.583 | ||
18. Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:18.300 | ||
19. Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.220 | 1:15.467 | |
20. B. Senna | Hispania-Cosworth | 1:18.592 | ||
21. Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:18.952 | ||
22. Jamamoto | Hispania-Cosworth | 1:19.844 | ||
23. Di Grassi | Virgin-Cosworth | |||
24. Glock | Virgin-Cosworth | 1:18.343 | ||
Sutil és Glock öthelyes rajtbüntetést kapott. |
A Képes Sporttal most dedikált F1 nyereményeket, valamint Hungaroring belépőt nyerhet.