| 1. Webber | Red Bull-Renault | 1:31.257 | 1:38.038 | 1:32.230 |
| 2. Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:31.482 | 1:34.455 | 1:32.357 |
| 3. Button | Brawn-Mercedes | 1:31.568 | 1:39.032 | 1:32.473 |
| 4. Vettel | Red Bull-Renault | 1:31.430 | 1:39.504 | 1:32.480 |
| 5. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.473 | 1:39.149 | 1:32.616 |
| 6. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:31.881 | 1:40.826 | 1:33.859 |
| 7. Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.015 | 1:36.740 | 1:34.316 |
| 8. Massa | Ferrari | 1:31.600 | 1:41.708 | 1:34.574 |
| 9. Räikkönen | Ferrari | 1:31.869 | 1:41.730 | 1:34.710 |
| 10. Piquet | Renault | 1:32.128 | 1:35.737 | 1:34.803 |
| 11. Heidfeld | BMW | 1:31.771 | 1:42.310 | |
| 12. Alonso | Renault | 1:31.302 | 1:42.318 | |
| 13. Nakadzsima | Williams-Toyota | 1:31.884 | 1:42.500 | |
| 14. Trulli | Toyota | 1:31.760 | 1:42.771 | |
| 15. Rosberg | Williams-Toyota | 1:31.598 | 1:42.859 | |
| 16. Kubica | BMW | 1:32.190 | ||
| 17. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.251 | ||
| 18. Fisichella | Force India-Mercedes | 1:32.402 | ||
| 19. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.559 | ||
| 20. Glock | Toyota | 1:32.423 |
Három rajthelyes büntetést kapott Timo Glock, a Toyota versenyzője, mivel a Német Nagydíj versenybizottsága úgy ítélte meg, hogy a német pilóta szabálytalanul tartotta fel Fernando Alonsót.
A büntetés ugyanakkor nem érinti érzékenyen Glockot, mivel az utolsó előtti, 19. helyen kvalifikálta magát a vasárnapi futamra – így pedig az utolsó helyről rajtolhat.
FORMULA–1, NÉMET NAGYDÍJ
FORMULA–1, NÉMET NAGYDÍJ
| 1. Webber | Red Bull-Renault | 1:31.257 | 1:38.038 | 1:32.230 |
| 2. Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:31.482 | 1:34.455 | 1:32.357 |
| 3. Button | Brawn-Mercedes | 1:31.568 | 1:39.032 | 1:32.473 |
| 4. Vettel | Red Bull-Renault | 1:31.430 | 1:39.504 | 1:32.480 |
| 5. Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:31.473 | 1:39.149 | 1:32.616 |
| 6. Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:31.881 | 1:40.826 | 1:33.859 |
| 7. Sutil | Force India-Mercedes | 1:32.015 | 1:36.740 | 1:34.316 |
| 8. Massa | Ferrari | 1:31.600 | 1:41.708 | 1:34.574 |
| 9. Räikkönen | Ferrari | 1:31.869 | 1:41.730 | 1:34.710 |
| 10. Piquet | Renault | 1:32.128 | 1:35.737 | 1:34.803 |
| 11. Heidfeld | BMW | 1:31.771 | 1:42.310 | |
| 12. Alonso | Renault | 1:31.302 | 1:42.318 | |
| 13. Nakadzsima | Williams-Toyota | 1:31.884 | 1:42.500 | |
| 14. Trulli | Toyota | 1:31.760 | 1:42.771 | |
| 15. Rosberg | Williams-Toyota | 1:31.598 | 1:42.859 | |
| 16. Kubica | BMW | 1:32.190 | ||
| 17. Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 1:32.251 | ||
| 18. Fisichella | Force India-Mercedes | 1:32.402 | ||
| 19. Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | 1:33.559 | ||
| 20. Glock | Toyota | 1:32.423 |
Legfrissebb hírek

F1: Timo Glock elárulta, miért nem beszél Hamiltonnal 2008-ról
F1
2022.11.02. 18:56

F1: „Norrisban ott van a potenciál, hogy bajnok legyen”
F1
2021.05.04. 17:26

F1: Hamilton az utolsó kanyarban előzött, ezzel lett világbajnok
F1
2020.07.02. 16:01

F1: a németeknél eladhatatlanná válhat a sorozat – Glock
F1
2020.05.14. 08:25
Ezek is érdekelhetik



