Formula–1, Japán Nagydíj: eddig Hamilton a leggyorsabb

Vágólapra másolva!
2008.10.10. 08:55
A világbajnoki pontversenyt vezető brit Lewis Hamilton lett az első a Formula–1-es Japán Nagydíj első szabadedzésén 1:18.910 másodperces idővel, másfél tizeddel megelőzve első számú riválisát, a brazil Felipe Massát. Az első 19 autót kevesebb mint két másodperc választotta el egymástól. A száraz, napsütéses időben megtartott edzésen többen is „meglátogatták” az aszfaltcsík melletti területet, de csak a német Nick Heidfeld pördült meg autójával.

FORMULA–1, JAPÁN NAGYDÍJ, FUDZSI

1. SZABADEDZÉS
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.910
2 Felipe Massa Ferrari 1:19.063 0.153
3 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.279 0.369
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.399 0.489
5 Fernando Alonso Renault 1:19.473 0.563
6 Nelsinho Piquet Renault 1:19.743 0.833
7 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:20.121 1.211
8 Robert Kubica BMW Sauber 1:20.160 1.250
9 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 1:20.182 1.272
10 Nakadzsima Kazuki Williams-Toyota 1:20.217 1.307
11 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:20.288 1.378
12 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.350 1.440
13 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.620 1.710
14 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.628 1.718
15 Jarno Trulli Toyota 1:20.657 1.747
16 Rubens Barrichello Honda 1:20.753 1.843
17 Jenson Button Honda 1:20.769 1.859
18 Timo Glock Toyota 1:20.823 1.913
19 David Coulthard Red Bull-Renault 1:20.905 1.995
20 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:21.014 2.104

FORMULA–1, JAPÁN NAGYDÍJ, FUDZSI

1. SZABADEDZÉS
1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:18.910
2 Felipe Massa Ferrari 1:19.063 0.153
3 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:19.279 0.369
4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:19.399 0.489
5 Fernando Alonso Renault 1:19.473 0.563
6 Nelsinho Piquet Renault 1:19.743 0.833
7 Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:20.121 1.211
8 Robert Kubica BMW Sauber 1:20.160 1.250
9 Sébastien Bourdais STR-Ferrari 1:20.182 1.272
10 Nakadzsima Kazuki Williams-Toyota 1:20.217 1.307
11 Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:20.288 1.378
12 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:20.350 1.440
13 Mark Webber Red Bull-Renault 1:20.620 1.710
14 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:20.628 1.718
15 Jarno Trulli Toyota 1:20.657 1.747
16 Rubens Barrichello Honda 1:20.753 1.843
17 Jenson Button Honda 1:20.769 1.859
18 Timo Glock Toyota 1:20.823 1.913
19 David Coulthard Red Bull-Renault 1:20.905 1.995
20 Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:21.014 2.104
Legfrissebb hírek

Hadjar tönkretenné a pályafutását azzal, ha csatlakozna a Red Bullhoz?

F1
2025.06.05. 19:33

„Kijózanító volt az egész hétvége” – a Red Bull azt hitte, a szigorítás visszaveti a McLarent

F1
2025.06.04. 11:24

„Nyerni akarunk” – a Ferrari úgy érzi, visszatért a világbajnoki küzdelembe

F1
2025.06.03. 14:58

Hazai pályán lettek meg az első pontok, de Alonsóban vegyes érzések kavarognak

F1
2025.06.03. 12:53

„Elszabadult a pokol” – Marko szerint szükségtelen volt Verstappen megmozdulása

F1
2025.06.03. 11:52

Stroll tombolt az Aston Martin garázsában, mielőtt visszalépett a Spanyol Nagydíjtól – sajtóhír

F1
2025.06.02. 15:22

„Piastri könnyedén nyert, Verstappen pedig duzzoghat” – sajtóvisszhang a Spanyol Nagydíj után

F1
2025.06.02. 15:02

Ki kellett volna zárni Verstappent a Spanyol Nagydíjról?

F1
2025.06.02. 14:21
Ezek is érdekelhetik