Formula–1: a második szabadedzést Räikkönen nyerte

Vágólapra másolva!
2008.08.22. 23:38
A világbajnok finn Kimi Raikkünen nyerte a Formula–1-es világbajnokság Európai Nagydíjának második pénteki szabadedzését.
Räikkönen Fernando Alonsót előzte meg minimális, két százados különbséggel. A harmadik helyen – ugyancsak alig lemaradva – a brit Jenson Button végzett. Az első szabadedzésen remeklő Sebastian Vettel ezúttal csak a 16. legjobb időt érte el.

FORMULA–1, EURÓPA NAGYDÍJ

2. SZABADEDZÉS
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.477
2. Fernando Alonso Renault 1:39.497 0.020
3. Jenson Button Honda 1:39.546 0.069
4. Felipe Massa Ferrari 1:39.678 0.201
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.712 0.235
6. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.954 0.477
7. Timo Glock Toyota 1:39.967 0.490
8. Robert Kubica BMW Sauber 1:40.149 0.672
9. Nelsinho Piquet Renault 1:40.439 0.962
10. Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:40.500 1.023
11. Mark Webber Red Bull-Renault 1:40.585 1.108
12. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:40.607 1.130
13. David Coulthard Red Bull-Renault 1:40.696 1.219
14. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.742 1.265
15. Jarno Trulli Toyota 1:40.877 1.400
16. Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:40.982 1.505
17. Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:40.999 1.522
18. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:41.084 1.607
19. Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:41.246 1.769
20. Rubens Barrichello Honda 1:41.377 1.900

FORMULA–1, EURÓPA NAGYDÍJ

2. SZABADEDZÉS
1. Kimi Räikkönen Ferrari 1:39.477
2. Fernando Alonso Renault 1:39.497 0.020
3. Jenson Button Honda 1:39.546 0.069
4. Felipe Massa Ferrari 1:39.678 0.201
5. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:39.712 0.235
6. Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:39.954 0.477
7. Timo Glock Toyota 1:39.967 0.490
8. Robert Kubica BMW Sauber 1:40.149 0.672
9. Nelsinho Piquet Renault 1:40.439 0.962
10. Giancarlo Fisichella Force India-Ferrari 1:40.500 1.023
11. Mark Webber Red Bull-Renault 1:40.585 1.108
12. Nico Rosberg Williams-Toyota 1:40.607 1.130
13. David Coulthard Red Bull-Renault 1:40.696 1.219
14. Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:40.742 1.265
15. Jarno Trulli Toyota 1:40.877 1.400
16. Sebastian Vettel STR-Ferrari 1:40.982 1.505
17. Adrian Sutil Force India-Ferrari 1:40.999 1.522
18. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:41.084 1.607
19. Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:41.246 1.769
20. Rubens Barrichello Honda 1:41.377 1.900
Legfrissebb hírek

Montezemolo azonnal leigazolná Verstappent a Ferrarihoz

F1
3 órája

Grosjean visszatért: megtette az első köreit a Haasszal Mugellóban – videók

F1
4 órája

Romain Grosjean a balesete óta először ül F1-es autóba

F1
Tegnap, 11:30

Christian Horner óriási összegű végkielégítést kap a Red Bulltól

F1
2025.09.22. 16:49

David Coulthard: A csapatutasítások hozzátartoznak a Formula–1-hez, de ilyenkor a néző joggal lehet csalódott

F1
2025.09.21. 17:37

„Nehéz szavakba önteni, mennyire boldog vagyok” – Sainz jobban örül a mostani dobogójának, mint az elsőnek

F1
2025.09.21. 16:27

Verstappen érinthetetlen volt; Sainz a dobogón, Piastri a falban zárta az azeri futamot

F1
2025.09.21. 14:40

Hamilton: Őszintén azt hittem, hogy lesz esélyem a pole pozícióra

F1
2025.09.20. 20:40
Ezek is érdekelhetik